Risultati per sezione
Elezioni Comunali 2025 · 25 E 26 MAGGIO 2025 · 38 sezioni
Affluenza per sezione
Ordina cliccando sulle intestazioni; la riga di sezione porta alla scheda completa.
| Sez. | Iscritti | Votanti | Affluenza | Più votato | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 716 366M/350F | 324 | 45,25% | Rienzo Azzi | 48,3% | scheda → | |
| 2 | 906 428M/478F | 468 | 51,66% | Rienzo Azzi | 41,3% | scheda → | |
| 3 | 698 326M/372F | 306 | 43,84% | Rienzo Azzi | 38,5% | scheda → | |
| 4 | 715 350M/365F | 335 | 46,85% | Rienzo Azzi | 41,3% | scheda → | |
| 5 | 1.087 541M/546F | 535 | 49,22% | Rienzo Azzi | 49,0% | scheda → | |
| 6 | 919 419M/500F | 507 | 55,17% | Rienzo Azzi | 40,9% | scheda → | |
| 7 | 849 399M/450F | 405 | 47,70% | Rienzo Azzi | 42,5% | scheda → | |
| 8 | 852 409M/443F | 467 | 54,81% | Rienzo Azzi | 52,2% | scheda → | |
| 9 | 1.046 498M/548F | 551 | 52,68% | Rienzo Azzi | 43,3% | scheda → | |
| 10 | 938 455M/483F | 531 | 56,61% | Rienzo Azzi | 42,1% | scheda → | |
| 11 | 950 463M/487F | 511 | 53,79% | Rienzo Azzi | 44,6% | scheda → | |
| 12 | 708 320M/388F | 325 | 45,90% | Rienzo Azzi | 44,7% | scheda → | |
| 13 | 954 456M/498F | 468 | 49,06% | Rienzo Azzi | 47,1% | scheda → | |
| 14 | 1.128 530M/598F | 378 | 33,51% | Rienzo Azzi | 53,1% | scheda → | |
| 15 | 651 321M/330F | 278 | 42,70% | Rienzo Azzi | 51,4% | scheda → | |
| 16 | 599 288M/311F | 247 | 41,24% | Rienzo Azzi | 40,7% | scheda → | |
| 17 | 688 317M/371F | 386 | 56,10% | Ilaria Maria Pagani | 35,5% | scheda → | |
| 18 | 759 359M/400F | 438 | 57,71% | Rienzo Azzi | 41,5% | scheda → | |
| 19 | 642 305M/337F | 361 | 56,23% | Ilaria Maria Pagani | 44,1% | scheda → | |
| 20 | 651 308M/343F | 296 | 45,47% | Rienzo Azzi | 44,8% | scheda → | |
| 21 | 748 360M/388F | 388 | 51,87% | Rienzo Azzi | 36,4% | scheda → | |
| 22 | 635 295M/340F | 206 | 32,44% | Rienzo Azzi | 37,0% | scheda → | |
| 23 | 865 424M/441F | 401 | 46,36% | Rienzo Azzi | 38,6% | scheda → | |
| 24 | 1.017 488M/529F | 473 | 46,51% | Rienzo Azzi | 40,3% | scheda → | |
| 25 | 979 456M/523F | 462 | 47,19% | Rienzo Azzi | 41,5% | scheda → | |
| 26 | 925 436M/489F | 512 | 55,35% | Rienzo Azzi | 41,5% | scheda → | |
| 27 | 951 465M/486F | 497 | 52,26% | Rienzo Azzi | 46,9% | scheda → | |
| 28 | 963 473M/490F | 528 | 54,83% | Rienzo Azzi | 43,4% | scheda → | |
| 29 | 903 417M/486F | 481 | 53,27% | Rienzo Azzi | 40,3% | scheda → | |
| 30 | 853 394M/459F | 478 | 56,04% | Rienzo Azzi | 50,0% | scheda → | |
| 31 | 761 351M/410F | 390 | 51,25% | Rienzo Azzi | 42,6% | scheda → | |
| 32 | 769 349M/420F | 413 | 53,71% | Rienzo Azzi | 44,0% | scheda → | |
| 33 | 921 447M/474F | 450 | 48,86% | Rienzo Azzi | 49,0% | scheda → | |
| 34 | 783 371M/412F | 410 | 52,36% | Rienzo Azzi | 46,2% | scheda → | |
| 35 | 924 460M/464F | 484 | 52,38% | Rienzo Azzi | 44,7% | scheda → | |
| 36 | 788 367M/421F | 387 | 49,11% | Rienzo Azzi | 45,6% | scheda → | |
| 37 | 932 439M/493F | 513 | 55,04% | Rienzo Azzi | 39,2% | scheda → | |
| 38 | 0 0M/0F | 9 | — | Rienzo Azzi | 37,5% | scheda → | |
| Tot. | 31.173 | 15.599 | 50,04% | ||||
Matrice voti per coalizione
Sezioni in riga, coalizioni in colonna. La cella più alta di ogni riga è evidenziata.
| Sez. | Rienzo Azzi | Ilaria Maria Pagani | Novella Ciceroni | Augusto Airoldi | Validi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 153 | 66 | 49 | 49 | 317 |
| 2 | 191 | 116 | 87 | 69 | 463 |
| 3 | 116 | 72 | 50 | 63 | 301 |
| 4 | 137 | 87 | 62 | 46 | 332 |
| 5 | 257 | 126 | 83 | 58 | 524 |
| 6 | 205 | 175 | 57 | 64 | 501 |
| 7 | 170 | 116 | 66 | 48 | 400 |
| 8 | 239 | 118 | 49 | 52 | 458 |
| 9 | 236 | 166 | 71 | 72 | 545 |
| 10 | 220 | 181 | 67 | 55 | 523 |
| 11 | 223 | 111 | 85 | 81 | 500 |
| 12 | 143 | 85 | 45 | 47 | 320 |
| 13 | 216 | 136 | 70 | 37 | 459 |
| 14 | 199 | 73 | 55 | 48 | 375 |
| 15 | 142 | 65 | 36 | 33 | 276 |
| 16 | 99 | 75 | 30 | 39 | 243 |
| 17 | 125 | 136 | 36 | 86 | 383 |
| 18 | 179 | 155 | 36 | 61 | 431 |
| 19 | 101 | 156 | 48 | 49 | 354 |
| 20 | 129 | 93 | 28 | 38 | 288 |
| 21 | 138 | 87 | 83 | 71 | 379 |
| 22 | 74 | 39 | 35 | 52 | 200 |
| 23 | 152 | 72 | 73 | 97 | 394 |
| 24 | 190 | 98 | 83 | 100 | 471 |
| 25 | 190 | 137 | 77 | 54 | 458 |
| 26 | 209 | 146 | 78 | 71 | 504 |
| 27 | 228 | 111 | 80 | 67 | 486 |
| 28 | 226 | 134 | 85 | 76 | 521 |
| 29 | 190 | 175 | 58 | 49 | 472 |
| 30 | 236 | 121 | 58 | 57 | 472 |
| 31 | 162 | 116 | 58 | 44 | 380 |
| 32 | 180 | 85 | 64 | 80 | 409 |
| 33 | 218 | 105 | 60 | 62 | 445 |
| 34 | 184 | 103 | 59 | 52 | 398 |
| 35 | 213 | 136 | 76 | 51 | 476 |
| 36 | 173 | 104 | 58 | 44 | 379 |
| 37 | 194 | 148 | 79 | 74 | 495 |
| 38 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| Tot. | 6.640 | 4.228 | 2.275 | 2.197 | 15.340 |
Le percentuali di riga sono calcolate sui voti validi della singola sezione; l'intensità dello sfondo è proporzionale al risultato.