Elezione
Elezioni Comunali 2025
25 E 26 MAGGIO 2025 · 38 sezioni
Affluenza e partecipazione
Rilevazione definitiva del 26/05/2025 ore 15:00
- Iscritti
- 31.173
- 14.850 M · 16.323 F
- Votanti
- 15.599
- 7.409 M · 8.190 F
- Voti validi
- 15.340
- 98,3% dei votanti
- Schede non valide
- 259
- Bianche 53 · Nulle 205 · Contestate Non Assegnate 1
- Sezioni pervenute
- 38 / 38
- scrutinio del 28/05/2025 ore 16:43
Candidati e coalizioni
Percentuali sui 15.340 voti validi
| Candidato / coalizione | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Rienzo Azzi 1ª Lega Salvini · Forza Italia Berlusconi - Azzi Sindaco · Fratelli D'Italia Giorgia Meloni di cui solo al candidato: 488 (7,3% del suo totale) | 6.640 | 43,29% | |
| Ilaria Maria Pagani Partito Democratico - Pagani Sindaca 2025 · Insieme per Crescere - Pagani Sindaca · Tu@ Saronno - Pagani Sindaca di cui solo al candidato: 286 (6,8% del suo totale) | 4.228 | 27,56% | |
| Novella Ciceroni Saronno Sicura · Idea Futuro · Obiettivo Saronno di cui solo al candidato: 278 (12,2% del suo totale) | 2.275 | 14,83% | |
| Augusto Airoldi Saronno Civica Airoldi Sindaco · Percorso Democratico - Airoldi Sindaco di cui solo al candidato: 208 (9,5% del suo totale) | 2.197 | 14,32% |
Voti di lista
Percentuali sui 14.080 voti validi di lista
| Lista | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Forza Italia Berlusconi - Azzi Sindaco coalizione Rienzo Azzi | 2.752 | 19,55% | |
| Partito Democratico - Pagani Sindaca 2025 coalizione Ilaria Maria Pagani | 2.671 | 18,97% | |
| Fratelli D'Italia Giorgia Meloni coalizione Rienzo Azzi | 1.989 | 14,13% | |
| Saronno Civica Airoldi Sindaco coalizione Augusto Airoldi | 1.477 | 10,49% | |
| Lega Salvini coalizione Rienzo Azzi | 1.406 | 9,99% | |
| Obiettivo Saronno coalizione Novella Ciceroni | 1.042 | 7,40% | |
| Tu@ Saronno - Pagani Sindaca coalizione Ilaria Maria Pagani | 732 | 5,20% | |
| Saronno Sicura coalizione Novella Ciceroni | 564 | 4,01% | |
| Insieme per Crescere - Pagani Sindaca coalizione Ilaria Maria Pagani | 529 | 3,76% | |
| Percorso Democratico - Airoldi Sindaco coalizione Augusto Airoldi | 520 | 3,69% | |
| Idea Futuro coalizione Novella Ciceroni | 398 | 2,83% |
Rienzo Azzi 6.640 voti · 43,29%
| Forza Italia Berlusconi - Azzi Sindaco | 2.752 | 19,55% | |
|---|---|---|---|
| Fratelli D'Italia Giorgia Meloni | 1.989 | 14,13% | |
| Lega Salvini | 1.406 | 9,99% |
Ilaria Maria Pagani 4.228 voti · 27,56%
| Partito Democratico - Pagani Sindaca 2025 | 2.671 | 18,97% | |
|---|---|---|---|
| Tu@ Saronno - Pagani Sindaca | 732 | 5,20% | |
| Insieme per Crescere - Pagani Sindaca | 529 | 3,76% |
Novella Ciceroni 2.275 voti · 14,83%
| Obiettivo Saronno | 1.042 | 7,40% | |
|---|---|---|---|
| Saronno Sicura | 564 | 4,01% | |
| Idea Futuro | 398 | 2,83% |
Augusto Airoldi 2.197 voti · 14,32%
| Saronno Civica Airoldi Sindaco | 1.477 | 10,49% | |
|---|---|---|---|
| Percorso Democratico - Airoldi Sindaco | 520 | 3,69% |
Preferenze ai candidati
212 candidati con almeno una preferenza · 8.529 preferenze totali
| # | Candidato | Lista | Preferenze | % nella lista |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agostino de Marco | Forza Italia Berlusconi - Azzi Sindaco | 272 | 12,0% |
| 2 | Lorenzo Azzi | Forza Italia Berlusconi - Azzi Sindaco | 264 | 11,6% |
| 3 | Luca Amadio | Obiettivo Saronno | 241 | 34,6% |
| 4 | Maria Assunta Miglino Detta Mara | Forza Italia Berlusconi - Azzi Sindaco | 240 | 10,5% |
| 5 | Lucy Sasso | Partito Democratico - Pagani Sindaca 2025 | 227 | 19,6% |
| 6 | Gianpietro Guaglianone Detto Gp | Fratelli D'Italia Giorgia Meloni | 209 | 30,0% |
| 7 | Francesca Chiara Librandi | Forza Italia Berlusconi - Azzi Sindaco | 199 | 8,7% |
| 8 | Gabriele Musaro' | Saronno Civica Airoldi Sindaco | 194 | 22,0% |
| 9 | Lisalberta Castaldi | Forza Italia Berlusconi - Azzi Sindaco | 186 | 8,2% |
| 10 | Marco Caronni | Forza Italia Berlusconi - Azzi Sindaco | 180 | 7,9% |
| 11 | Francesco Davide Licata | Partito Democratico - Pagani Sindaca 2025 | 170 | 14,7% |
| 12 | Mario Daniele Etro | Forza Italia Berlusconi - Azzi Sindaco | 165 | 7,3% |
| 13 | Francesca Rufini | Tu@ Saronno - Pagani Sindaca | 138 | 20,4% |
| 14 | Raffaele Fagioli | Lega Salvini | 118 | 15,1% |
| 15 | Laura Succi | Saronno Civica Airoldi Sindaco | 117 | 13,3% |
| 16 | Cristiana Dho | Obiettivo Saronno | 114 | 16,4% |
| 17 | Diego Riva | Forza Italia Berlusconi - Azzi Sindaco | 107 | 4,7% |
| 18 | Riccardo Giannoni | Partito Democratico - Pagani Sindaca 2025 | 107 | 9,2% |
| 19 | Marina Ceriani | Fratelli D'Italia Giorgia Meloni | 96 | 13,8% |
| 20 | Francesca Maria Pozzoli | Saronno Civica Airoldi Sindaco | 95 | 10,8% |
| 21 | Simone Galli | Partito Democratico - Pagani Sindaca 2025 | 94 | 8,1% |
| 22 | Luca Davide | Idea Futuro | 94 | 27,8% |
| 23 | Claudio Sala Detto Clod Detto Claudio | Lega Salvini | 93 | 11,9% |
| 24 | Mauro Domenico Lattuada | Partito Democratico - Pagani Sindaca 2025 | 91 | 7,9% |
| 25 | Angelo Veronesi | Lega Salvini | 86 | 11,0% |
| 26 | Mariaelena Pellicciotta Detta Pelli | Forza Italia Berlusconi - Azzi Sindaco | 84 | 3,7% |
| 27 | Mauro Edoardo Rotondi | Partito Democratico - Pagani Sindaca 2025 | 81 | 7,0% |
| 28 | Massimiliano D'Urso | Tu@ Saronno - Pagani Sindaca | 81 | 11,9% |
| 29 | Silvio Barosso | Insieme per Crescere - Pagani Sindaca | 77 | 21,8% |
| 30 | Paolo Rosio | Forza Italia Berlusconi - Azzi Sindaco | 76 | 3,3% |
| 31 | Daniela di Dio | Partito Democratico - Pagani Sindaca 2025 | 76 | 6,6% |
| 32 | Franco Casali | Percorso Democratico - Airoldi Sindaco | 73 | 20,9% |
| 33 | Sabina Monopoli | Obiettivo Saronno | 72 | 10,3% |
| 34 | Giuseppe Sala | Lega Salvini | 71 | 9,1% |
| 35 | Dario Lonardoni | Forza Italia Berlusconi - Azzi Sindaco | 69 | 3,0% |
| 36 | Matteo Sabatti | Insieme per Crescere - Pagani Sindaca | 69 | 19,5% |
| 37 | Mario Taglioretti | Fratelli D'Italia Giorgia Meloni | 68 | 9,8% |
| 38 | Cecilia Corsaro | Insieme per Crescere - Pagani Sindaca | 67 | 18,9% |
| 39 | Uberto Cova | Saronno Sicura | 60 | 19,0% |
| 40 | Roberta Castiglioni | Saronno Civica Airoldi Sindaco | 58 | 6,6% |
| 41 | Daniela Pezzani | Forza Italia Berlusconi - Azzi Sindaco | 58 | 2,5% |
| 42 | Chiara Angaroni | Partito Democratico - Pagani Sindaca 2025 | 58 | 5,0% |
| 43 | Giovanni Fasciglione | Saronno Civica Airoldi Sindaco | 57 | 6,5% |
| 44 | Andrea Lava | Idea Futuro | 57 | 16,9% |
| 45 | Alberto Maria Landini | Forza Italia Berlusconi - Azzi Sindaco | 56 | 2,5% |
| 46 | Silvio Claudio Cantoni | Partito Democratico - Pagani Sindaca 2025 | 56 | 4,8% |
| 47 | Marco Cardia | Fratelli D'Italia Giorgia Meloni | 54 | 7,7% |
| 48 | Pierangela Giuseppina Vanzulli | Lega Salvini | 53 | 6,8% |
| 49 | Pasqualina Nigro Detta Lilla | Forza Italia Berlusconi - Azzi Sindaco | 53 | 2,3% |
| 50 | Roberto Spreafico | Partito Democratico - Pagani Sindaca 2025 | 51 | 4,4% |
| 51 | Angelo Monti | Lega Salvini | 50 | 6,4% |
| 52 | Maria Cornelia Proserpio | Tu@ Saronno - Pagani Sindaca | 50 | 7,4% |
| 53 | Cecilia Cavaterra | Partito Democratico - Pagani Sindaca 2025 | 49 | 4,2% |
| 54 | Emiro Fresc Detto Miro | Saronno Civica Airoldi Sindaco | 48 | 5,4% |
| 55 | Anna Caterina Maria Galoppo | Lega Salvini | 46 | 5,9% |
| 56 | Massimiliano Farinelli | Forza Italia Berlusconi - Azzi Sindaco | 45 | 2,0% |
| 57 | Riccardo Francesco Guzzetti | Lega Salvini | 44 | 5,6% |
| 58 | Daniela Parotti | Forza Italia Berlusconi - Azzi Sindaco | 43 | 1,9% |
| 59 | Maria Pia Ronco | Idea Futuro | 43 | 12,7% |
| 60 | Maria Grazia de Novellis | Forza Italia Berlusconi - Azzi Sindaco | 41 | 1,8% |
| 61 | Veronica Emilia Alberio | Saronno Sicura | 41 | 13,0% |
| 62 | Andrea Picozzi | Saronno Civica Airoldi Sindaco | 39 | 4,4% |
| 63 | Nourhan Moustafa | Tu@ Saronno - Pagani Sindaca | 39 | 5,8% |
| 64 | Edoardo Bruno Giuseppe Mazzucchelli | Saronno Civica Airoldi Sindaco | 38 | 4,3% |
| 65 | Sara Roccabruna | Saronno Sicura | 38 | 12,0% |
| 66 | Nicola Falcone | Obiettivo Saronno | 38 | 5,5% |
| 67 | Sabina Banfi | Percorso Democratico - Airoldi Sindaco | 37 | 10,6% |
| 68 | Lorenzo Puzziferri | Idea Futuro | 37 | 10,9% |
| 69 | Ilaria Maria Caterina Sgarzi | Obiettivo Saronno | 37 | 5,3% |
| 70 | Sergio Bietti | Tu@ Saronno - Pagani Sindaca | 36 | 5,3% |
| 71 | Carolina Salmaso | Insieme per Crescere - Pagani Sindaca | 35 | 9,9% |
| 72 | Marco Gentile | Tu@ Saronno - Pagani Sindaca | 35 | 5,2% |
| 73 | Davide Marzorati | Obiettivo Saronno | 35 | 5,0% |
| 74 | Stefano Barcellini | Saronno Civica Airoldi Sindaco | 34 | 3,9% |
| 75 | Marinella Censi | Tu@ Saronno - Pagani Sindaca | 34 | 5,0% |
| 76 | Valeria Pasquarelli | Percorso Democratico - Airoldi Sindaco | 33 | 9,4% |
| 77 | Carlo Pescatori | Lega Salvini | 33 | 4,2% |
| 78 | Massimo Galli | Tu@ Saronno - Pagani Sindaca | 33 | 4,9% |
| 79 | Rossella Manara | Obiettivo Saronno | 33 | 4,7% |
| 80 | Silvia Testi | Fratelli D'Italia Giorgia Meloni | 32 | 4,6% |
| 81 | Patrizia Gregoris | Forza Italia Berlusconi - Azzi Sindaco | 31 | 1,4% |
| 82 | Emilio Cristian Basilico | Saronno Civica Airoldi Sindaco | 30 | 3,4% |
| 83 | Davide Borghi | Lega Salvini | 30 | 3,8% |
| 84 | Antonino Colletti | Fratelli D'Italia Giorgia Meloni | 30 | 4,3% |
| 85 | Davide Perfetti | Tu@ Saronno - Pagani Sindaca | 29 | 4,3% |
| 86 | Giorgio Pozzi | Percorso Democratico - Airoldi Sindaco | 28 | 8,0% |
| 87 | Davide Pasini | Forza Italia Berlusconi - Azzi Sindaco | 27 | 1,2% |
| 88 | Luca Carioli Detto Cagi | Fratelli D'Italia Giorgia Meloni | 27 | 3,9% |
| 89 | Camilla Nicosia | Fratelli D'Italia Giorgia Meloni | 27 | 3,9% |
| 90 | Cesare Camillo Fusi | Tu@ Saronno - Pagani Sindaca | 27 | 4,0% |
| 91 | Salvatore Giardino | Saronno Sicura | 27 | 8,5% |
| 92 | Stefano Edmondo Risio | Saronno Sicura | 27 | 8,5% |
| 93 | Maria Laura de Cristofaro | Partito Democratico - Pagani Sindaca 2025 | 26 | 2,2% |
| 94 | Roberto Barin | Percorso Democratico - Airoldi Sindaco | 25 | 7,1% |
| 95 | Danilo Ceriani | Forza Italia Berlusconi - Azzi Sindaco | 25 | 1,1% |
| 96 | Angelo Lovati | Partito Democratico - Pagani Sindaca 2025 | 25 | 2,2% |
| 97 | Ezia Maria Moroni | Tu@ Saronno - Pagani Sindaca | 25 | 3,7% |
| 98 | Luca Mantegazza | Tu@ Saronno - Pagani Sindaca | 25 | 3,7% |
| 99 | Tommaso Giacomo Mascarello | Obiettivo Saronno | 25 | 3,6% |
| 100 | Andrea Rizzi | Saronno Civica Airoldi Sindaco | 24 | 2,7% |
| 101 | Miriana Giuliano | Fratelli D'Italia Giorgia Meloni | 24 | 3,4% |
| 102 | Francesco Ricca | Insieme per Crescere - Pagani Sindaca | 24 | 6,8% |
| 103 | Gabriele Baga | Tu@ Saronno - Pagani Sindaca | 24 | 3,5% |
| 104 | Gabio Rizzato | Fratelli D'Italia Giorgia Meloni | 23 | 3,3% |
| 105 | Pietro Maria Antonio Insinnamo | Saronno Civica Airoldi Sindaco | 22 | 2,5% |
| 106 | Maria Orsola Ferrario | Percorso Democratico - Airoldi Sindaco | 22 | 6,3% |
| 107 | Lucia Castelli Detta Lucia | Lega Salvini | 22 | 2,8% |
| 108 | Anna Maria Sironi | Lega Salvini | 22 | 2,8% |
| 109 | Elena de Luca | Fratelli D'Italia Giorgia Meloni | 22 | 3,2% |
| 110 | Alessandra Piuri | Tu@ Saronno - Pagani Sindaca | 22 | 3,2% |
| 111 | Federico Romani | Saronno Sicura | 22 | 7,0% |
| 112 | Giuseppe Mai | Lega Salvini | 21 | 2,7% |
| 113 | Vito Annecca | Saronno Sicura | 21 | 6,6% |
| 114 | Cristina di Dio | Saronno Sicura | 21 | 6,6% |
| 115 | Marina Virgili | Saronno Civica Airoldi Sindaco | 20 | 2,3% |
| 116 | Giuliano Melosi | Forza Italia Berlusconi - Azzi Sindaco | 20 | 0,9% |
| 117 | Federico Fernando Giuseppe Pincione | Forza Italia Berlusconi - Azzi Sindaco | 20 | 0,9% |
| 118 | Ambrogio Mantegazza | Insieme per Crescere - Pagani Sindaca | 20 | 5,6% |
| 119 | Davide Rossin | Idea Futuro | 20 | 5,9% |
| 120 | Laura Maria Massei | Obiettivo Saronno | 20 | 2,9% |
| 121 | Andrea Preti | Saronno Civica Airoldi Sindaco | 19 | 2,2% |
| 122 | Morena Caputo | Percorso Democratico - Airoldi Sindaco | 19 | 5,4% |
| 123 | Clara Antonella Lobina | Tu@ Saronno - Pagani Sindaca | 19 | 2,8% |
| 124 | Cristiano Soddu | Idea Futuro | 19 | 5,6% |
| 125 | Federico Daino | Lega Salvini | 18 | 2,3% |
| 126 | Alessandro Attanasio | Insieme per Crescere - Pagani Sindaca | 18 | 5,1% |
| 127 | Andrea Masini | Tu@ Saronno - Pagani Sindaca | 18 | 2,7% |
| 128 | Sara Gdoudi | Idea Futuro | 18 | 5,3% |
| 129 | Miriam Fresc | Saronno Civica Airoldi Sindaco | 17 | 1,9% |
| 130 | Marisa Piuri | Saronno Civica Airoldi Sindaco | 17 | 1,9% |
| 131 | Luigia Borroni Detta Isa | Percorso Democratico - Airoldi Sindaco | 17 | 4,9% |
| 132 | Rosella Longoni | Fratelli D'Italia Giorgia Meloni | 17 | 2,4% |
| 133 | Antonio Luigi di Biasio | Tu@ Saronno - Pagani Sindaca | 17 | 2,5% |
| 134 | Domenico D'Amato | Saronno Civica Airoldi Sindaco | 16 | 1,8% |
| 135 | Antonio Marciano | Obiettivo Saronno | 16 | 2,3% |
| 136 | Giovanna Greco Detta Gio | Saronno Civica Airoldi Sindaco | 15 | 1,7% |
| 137 | Giuseppe Chirico Detto Giberto | Percorso Democratico - Airoldi Sindaco | 15 | 4,3% |
| 138 | Carlo Invernizzi | Percorso Democratico - Airoldi Sindaco | 15 | 4,3% |
| 139 | Carla Mariotti | Lega Salvini | 15 | 1,9% |
| 140 | Mattia Ceriani | Insieme per Crescere - Pagani Sindaca | 15 | 4,2% |
| 141 | Ivanne Trebbi | Tu@ Saronno - Pagani Sindaca | 15 | 2,2% |
| 142 | Giuseppe Balducelli | Percorso Democratico - Airoldi Sindaco | 14 | 4,0% |
| 143 | Roberto Ponti | Saronno Sicura | 14 | 4,4% |
| 144 | Generoso Petrillo | Obiettivo Saronno | 14 | 2,0% |
| 145 | Paola Borroni | Percorso Democratico - Airoldi Sindaco | 13 | 3,7% |
| 146 | Maria Pia Galli | Partito Democratico - Pagani Sindaca 2025 | 13 | 1,1% |
| 147 | Claudia Stasi | Idea Futuro | 13 | 3,8% |
| 148 | Patrizia Maria Bizzarro | Obiettivo Saronno | 13 | 1,9% |
| 149 | Marialuisa Cremonesi | Percorso Democratico - Airoldi Sindaco | 12 | 3,4% |
| 150 | Ayman Samir Yacoub | Lega Salvini | 12 | 1,5% |
| 151 | Flavio Armanini | Fratelli D'Italia Giorgia Meloni | 12 | 1,7% |
| 152 | Maria Teresa Nizzoli | Fratelli D'Italia Giorgia Meloni | 12 | 1,7% |
| 153 | Alba Denise Migliori | Saronno Sicura | 12 | 3,8% |
| 154 | Francesca Marchetti | Obiettivo Saronno | 12 | 1,7% |
| 155 | Paolo Elia Cappella | Lega Salvini | 11 | 1,4% |
| 156 | Carola Falciglia | Fratelli D'Italia Giorgia Meloni | 11 | 1,6% |
| 157 | Andrea Giuseppe Parravicini | Insieme per Crescere - Pagani Sindaca | 11 | 3,1% |
| 158 | Fiorella Liberti | Saronno Sicura | 11 | 3,5% |
| 159 | Francesco Porrello | Idea Futuro | 11 | 3,3% |
| 160 | Francesca Franchi | Percorso Democratico - Airoldi Sindaco | 10 | 2,9% |
| 161 | Giuseppe Sgro' Detto Beppe | Forza Italia Berlusconi - Azzi Sindaco | 10 | 0,4% |
| 162 | Benedetto Biundo | Partito Democratico - Pagani Sindaca 2025 | 10 | 0,9% |
| 163 | Raffaella Bianchi | Lega Salvini | 9 | 1,1% |
| 164 | Dennis Bellotti | Fratelli D'Italia Giorgia Meloni | 9 | 1,3% |
| 165 | Giorgio Andreani | Fratelli D'Italia Giorgia Meloni | 9 | 1,3% |
| 166 | Nicola Grossini | Partito Democratico - Pagani Sindaca 2025 | 9 | 0,8% |
| 167 | Fiorenza Anna Ricciardi | Insieme per Crescere - Pagani Sindaca | 9 | 2,5% |
| 168 | Gabriele Cozzi | Obiettivo Saronno | 9 | 1,3% |
| 169 | Raffaele Moffa | Obiettivo Saronno | 9 | 1,3% |
| 170 | Noemi Brusciani | Saronno Civica Airoldi Sindaco | 8 | 0,9% |
| 171 | Maria Ceriani Detta Mariella | Percorso Democratico - Airoldi Sindaco | 8 | 2,3% |
| 172 | Alberto Canciani | Lega Salvini | 8 | 1,0% |
| 173 | Chiara Campoleoni Detta Chiari | Saronno Civica Airoldi Sindaco | 7 | 0,8% |
| 174 | Marco Castelli Detto Marco | Lega Salvini | 7 | 0,9% |
| 175 | Lena Palumbo | Lega Salvini | 7 | 0,9% |
| 176 | Cristina Tonelli | Tu@ Saronno - Pagani Sindaca | 7 | 1,0% |
| 177 | Alessandra Costanzo | Saronno Sicura | 7 | 2,2% |
| 178 | Rosario Pagliaro | Saronno Sicura | 7 | 2,2% |
| 179 | Francesco Iovine | Idea Futuro | 7 | 2,1% |
| 180 | Diletta Signorini | Idea Futuro | 7 | 2,1% |
| 181 | Valeria Valioni | Percorso Democratico - Airoldi Sindaco | 6 | 1,7% |
| 182 | Sara Cillo | Lega Salvini | 6 | 0,8% |
| 183 | Innocenzo Tummolo | Saronno Sicura | 6 | 1,9% |
| 184 | Paola Dragone | Idea Futuro | 6 | 1,8% |
| 185 | Vito Nardomarino | Obiettivo Saronno | 6 | 0,9% |
| 186 | Maurizio Borroni | Saronno Civica Airoldi Sindaco | 5 | 0,6% |
| 187 | Laura Sevesi | Fratelli D'Italia Giorgia Meloni | 5 | 0,7% |
| 188 | Laura Vittani | Partito Democratico - Pagani Sindaca 2025 | 5 | 0,4% |
| 189 | Tiziano Conti | Forza Italia Berlusconi - Azzi Sindaco | 4 | 0,2% |
| 190 | Jessica Sara Giussani | Fratelli D'Italia Giorgia Meloni | 4 | 0,6% |
| 191 | Maria Luisa Sabadini Detta Lella | Partito Democratico - Pagani Sindaca 2025 | 4 | 0,3% |
| 192 | Giorgio Papp | Insieme per Crescere - Pagani Sindaca | 4 | 1,1% |
| 193 | Giuseppe Principato | Insieme per Crescere - Pagani Sindaca | 4 | 1,1% |
| 194 | Thomas Luca Craddock | Idea Futuro | 4 | 1,2% |
| 195 | Federico Franchi | Saronno Civica Airoldi Sindaco | 3 | 0,3% |
| 196 | Anna Valsasna | Percorso Democratico - Airoldi Sindaco | 3 | 0,9% |
| 197 | Giorgio Marturano | Partito Democratico - Pagani Sindaca 2025 | 3 | 0,3% |
| 198 | Maria Vivolo | Obiettivo Saronno | 3 | 0,4% |
| 199 | Michele Pignataro Detto Pigna | Fratelli D'Italia Giorgia Meloni | 2 | 0,3% |
| 200 | Marco Pasian | Fratelli D'Italia Giorgia Meloni | 2 | 0,3% |
| 201 | Iolanda Lucheroni | Partito Democratico - Pagani Sindaca 2025 | 2 | 0,2% |
| 202 | Gabriele Ignazio Delfino | Tu@ Saronno - Pagani Sindaca | 2 | 0,3% |
| 203 | Marco Foresta | Idea Futuro | 2 | 0,6% |
| 204 | Severino Galelli | Lega Salvini | 1 | 0,1% |
| 205 | Emilio Bassini | Lega Salvini | 1 | 0,1% |
| 206 | Roberto Beghe' | Fratelli D'Italia Giorgia Meloni | 1 | 0,1% |
| 207 | Antonella di Cesare | Fratelli D'Italia Giorgia Meloni | 1 | 0,1% |
| 208 | Gabriele Busnelli | Insieme per Crescere - Pagani Sindaca | 1 | 0,3% |
| 209 | Morena Bosaia | Tu@ Saronno - Pagani Sindaca | 1 | 0,1% |
| 210 | Asia Ferrario | Tu@ Saronno - Pagani Sindaca | 1 | 0,1% |
| 211 | Alessandro Varotto | Saronno Sicura | 1 | 0,3% |
| 212 | Andrea Michele Arcangelo Vivolo | Saronno Sicura | 1 | 0,3% |
Affluenza da 32,44% a 57,71% — scarto di 25,3 punti tra la sezione più e meno partecipata.
- 1 45,3% Rienzo Azzi
- 2 51,7% Rienzo Azzi
- 3 43,8% Rienzo Azzi
- 4 46,9% Rienzo Azzi
- 5 49,2% Rienzo Azzi
- 6 55,2% Rienzo Azzi
- 7 47,7% Rienzo Azzi
- 8 54,8% Rienzo Azzi
- 9 52,7% Rienzo Azzi
- 10 56,6% Rienzo Azzi
- 11 53,8% Rienzo Azzi
- 12 45,9% Rienzo Azzi
- 13 49,1% Rienzo Azzi
- 14 33,5% Rienzo Azzi
- 15 42,7% Rienzo Azzi
- 16 41,2% Rienzo Azzi
- 17 56,1% Ilaria Maria Pagani
- 18 57,7% Rienzo Azzi
- 19 56,2% Ilaria Maria Pagani
- 20 45,5% Rienzo Azzi
- 21 51,9% Rienzo Azzi
- 22 32,4% Rienzo Azzi
- 23 46,4% Rienzo Azzi
- 24 46,5% Rienzo Azzi
- 25 47,2% Rienzo Azzi
- 26 55,4% Rienzo Azzi
- 27 52,3% Rienzo Azzi
- 28 54,8% Rienzo Azzi
- 29 53,3% Rienzo Azzi
- 30 56,0% Rienzo Azzi
- 31 51,2% Rienzo Azzi
- 32 53,7% Rienzo Azzi
- 33 48,9% Rienzo Azzi
- 34 52,4% Rienzo Azzi
- 35 52,4% Rienzo Azzi
- 36 49,1% Rienzo Azzi
- 37 55,0% Rienzo Azzi
- 38 — Rienzo Azzi