Risultati per sezione
Elezioni Europee 2024 · 8 e 9 Giugno 2024 · 38 sezioni
Affluenza per sezione
Ordina cliccando sulle intestazioni; la riga di sezione porta alla scheda completa.
| Sez. | Iscritti | Votanti | Affluenza | Più votato | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 721 366M/355F | 388 | 53,81% | Fratelli D'Italia | 29,8% | scheda → | |
| 2 | 898 424M/474F | 543 | 60,47% | Fratelli D'Italia | 29,4% | scheda → | |
| 3 | 674 312M/362F | 354 | 52,52% | Partito Democratico | 26,9% | scheda → | |
| 4 | 700 348M/352F | 369 | 52,71% | Fratelli D'Italia | 30,6% | scheda → | |
| 5 | 1.070 532M/538F | 554 | 51,78% | Fratelli D'Italia | 26,9% | scheda → | |
| 6 | 893 399M/494F | 528 | 59,13% | Partito Democratico | 30,0% | scheda → | |
| 7 | 836 397M/439F | 469 | 56,10% | Fratelli D'Italia | 27,7% | scheda → | |
| 8 | 804 380M/424F | 459 | 57,09% | Fratelli D'Italia | 29,4% | scheda → | |
| 9 | 1.014 467M/547F | 589 | 58,09% | Partito Democratico | 27,6% | scheda → | |
| 10 | 914 447M/467F | 546 | 59,74% | Partito Democratico | 30,0% | scheda → | |
| 11 | 898 429M/469F | 556 | 61,92% | Fratelli D'Italia | 28,5% | scheda → | |
| 12 | 696 313M/383F | 345 | 49,57% | Fratelli D'Italia | 27,9% | scheda → | |
| 13 | 944 453M/491F | 485 | 51,38% | Fratelli D'Italia | 26,5% | scheda → | |
| 14 | 1.080 504M/576F | 415 | 38,43% | Fratelli D'Italia | 28,7% | scheda → | |
| 15 | 654 319M/335F | 314 | 48,01% | Fratelli D'Italia | 34,0% | scheda → | |
| 16 | 592 289M/303F | 268 | 45,27% | Fratelli D'Italia | 26,3% | scheda → | |
| 17 | 682 318M/364F | 423 | 62,02% | Partito Democratico | 29,1% | scheda → | |
| 18 | 739 345M/394F | 466 | 63,06% | Partito Democratico | 27,6% | scheda → | |
| 19 | 650 307M/343F | 383 | 58,92% | Partito Democratico | 33,4% | scheda → | |
| 20 | 633 297M/336F | 308 | 48,66% | Fratelli D'Italia | 26,2% | scheda → | |
| 21 | 745 363M/382F | 428 | 57,45% | Fratelli D'Italia | 29,0% | scheda → | |
| 22 | 617 283M/334F | 252 | 40,84% | Fratelli D'Italia | 25,8% | scheda → | |
| 23 | 835 399M/436F | 438 | 52,46% | Fratelli D'Italia | 26,1% | scheda → | |
| 24 | 973 473M/500F | 504 | 51,80% | Fratelli D'Italia | 24,3% | scheda → | |
| 25 | 963 445M/518F | 524 | 54,41% | Partito Democratico | 27,7% | scheda → | |
| 26 | 886 410M/476F | 541 | 61,06% | Partito Democratico | 28,6% | scheda → | |
| 27 | 923 445M/478F | 524 | 56,77% | Fratelli D'Italia | 28,5% | scheda → | |
| 28 | 950 462M/488F | 563 | 59,26% | Fratelli D'Italia | 25,0% | scheda → | |
| 29 | 864 397M/467F | 509 | 58,91% | Partito Democratico | 28,7% | scheda → | |
| 30 | 845 390M/455F | 495 | 58,58% | Fratelli D'Italia | 24,0% | scheda → | |
| 31 | 746 343M/403F | 428 | 57,37% | Partito Democratico | 28,5% | scheda → | |
| 32 | 759 351M/408F | 438 | 57,71% | Fratelli D'Italia | 25,4% | scheda → | |
| 33 | 891 425M/466F | 470 | 52,75% | Fratelli D'Italia | 27,2% | scheda → | |
| 34 | 760 362M/398F | 457 | 60,13% | Fratelli D'Italia | 28,6% | scheda → | |
| 35 | 915 456M/459F | 508 | 55,52% | Partito Democratico | 27,3% | scheda → | |
| 36 | 768 358M/410F | 427 | 55,60% | Fratelli D'Italia | 28,3% | scheda → | |
| 37 | 910 421M/489F | 565 | 62,09% | Partito Democratico | 26,7% | scheda → | |
| 38 | 0 0M/0F | 21 | — | Fratelli D'Italia | 35,0% | scheda → | |
| Tot. | 30.442 | 16.854 | 55,36% | ||||
Matrice voti per lista
Sezioni in riga, liste in colonna. La cella più alta di ogni riga è evidenziata.
| Sez. | Fratelli D'Italia | Partito Democratico | Lega Salvini Premier | Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | Alleanza Verdi e Sinistra | Stati Uniti D'Europa | Movimento 5 Stelle | Azione - Siamo Europei | Pace Terra e Dignita' | Liberta' | Alternativa Popolare | Rassemblement Valdotain | Validi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | 94 | 40 | 36 | 34 | 25 | 12 | 14 | 8 | 6 | — | — | 383 |
| 2 | 155 | 115 | 63 | 41 | 41 | 32 | 27 | 34 | 14 | 4 | 2 | — | 528 |
| 3 | 89 | 94 | 36 | 32 | 24 | 22 | 20 | 19 | 5 | 5 | 3 | — | 349 |
| 4 | 111 | 91 | 28 | 39 | 21 | 26 | 27 | 13 | 4 | 2 | 1 | — | 363 |
| 5 | 144 | 108 | 68 | 65 | 54 | 27 | 29 | 22 | 6 | 6 | 4 | 3 | 536 |
| 6 | 114 | 153 | 35 | 55 | 37 | 40 | 17 | 43 | 14 | 1 | 1 | — | 510 |
| 7 | 125 | 119 | 44 | 40 | 31 | 26 | 24 | 22 | 15 | 6 | — | — | 452 |
| 8 | 130 | 99 | 45 | 47 | 41 | 33 | 23 | 15 | 4 | 4 | 1 | — | 442 |
| 9 | 144 | 160 | 54 | 62 | 36 | 51 | 29 | 31 | 4 | 3 | 4 | 1 | 579 |
| 10 | 127 | 161 | 46 | 35 | 47 | 29 | 51 | 27 | 10 | 4 | — | — | 537 |
| 11 | 156 | 133 | 38 | 52 | 45 | 46 | 25 | 35 | 13 | 4 | 1 | — | 548 |
| 12 | 94 | 87 | 37 | 27 | 18 | 26 | 25 | 12 | 8 | 2 | 1 | — | 337 |
| 13 | 127 | 102 | 56 | 48 | 54 | 31 | 25 | 27 | 3 | 4 | 2 | — | 479 |
| 14 | 117 | 83 | 28 | 55 | 24 | 35 | 19 | 23 | 16 | 2 | 6 | — | 408 |
| 15 | 103 | 69 | 33 | 20 | 16 | 20 | 16 | 14 | 9 | 1 | 2 | — | 303 |
| 16 | 69 | 59 | 23 | 23 | 24 | 13 | 24 | 21 | 5 | — | 1 | — | 262 |
| 17 | 88 | 121 | 21 | 35 | 45 | 30 | 28 | 25 | 18 | 2 | 2 | 1 | 416 |
| 18 | 128 | 128 | 25 | 42 | 48 | 24 | 18 | 36 | 12 | 1 | 2 | — | 464 |
| 19 | 71 | 126 | 26 | 39 | 41 | 14 | 24 | 24 | 8 | 3 | 1 | — | 377 |
| 20 | 79 | 78 | 37 | 23 | 27 | 8 | 17 | 19 | 13 | — | 1 | — | 302 |
| 21 | 121 | 87 | 50 | 28 | 36 | 32 | 29 | 23 | 7 | 4 | — | — | 417 |
| 22 | 62 | 60 | 24 | 21 | 14 | 6 | 39 | 6 | 7 | 1 | — | — | 240 |
| 23 | 110 | 90 | 46 | 36 | 35 | 23 | 45 | 20 | 10 | 5 | 1 | 1 | 422 |
| 24 | 119 | 113 | 55 | 37 | 46 | 33 | 45 | 22 | 14 | 2 | 4 | — | 490 |
| 25 | 101 | 141 | 56 | 43 | 47 | 40 | 38 | 23 | 17 | 1 | 2 | — | 509 |
| 26 | 130 | 152 | 37 | 46 | 56 | 54 | 20 | 29 | 5 | 1 | 1 | — | 531 |
| 27 | 145 | 123 | 51 | 45 | 27 | 29 | 28 | 38 | 12 | 4 | 4 | 2 | 508 |
| 28 | 137 | 130 | 54 | 48 | 43 | 40 | 34 | 51 | 7 | 1 | 1 | 1 | 547 |
| 29 | 119 | 143 | 48 | 50 | 49 | 37 | 25 | 20 | 2 | 5 | 1 | — | 499 |
| 30 | 116 | 111 | 40 | 55 | 52 | 42 | 29 | 27 | 9 | — | 2 | 1 | 484 |
| 31 | 105 | 118 | 32 | 40 | 40 | 23 | 20 | 26 | 6 | 2 | — | 2 | 414 |
| 32 | 110 | 109 | 26 | 36 | 38 | 47 | 21 | 25 | 15 | 3 | 3 | — | 433 |
| 33 | 125 | 114 | 59 | 33 | 41 | 29 | 20 | 19 | 13 | 4 | 3 | — | 460 |
| 34 | 128 | 114 | 52 | 34 | 29 | 20 | 26 | 29 | 13 | — | 2 | 1 | 448 |
| 35 | 130 | 134 | 56 | 48 | 37 | 24 | 30 | 15 | 8 | 5 | 2 | 1 | 490 |
| 36 | 118 | 106 | 47 | 29 | 43 | 20 | 24 | 11 | 11 | 3 | 5 | — | 417 |
| 37 | 120 | 148 | 47 | 47 | 64 | 43 | 34 | 29 | 16 | 3 | 3 | — | 554 |
| 38 | 7 | 6 | 3 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 |
| Tot. | 4.288 | 4.179 | 1.566 | 1.496 | 1.405 | 1.100 | 987 | 889 | 361 | 104 | 69 | 14 | 16.458 |
Le percentuali di riga sono calcolate sui voti validi della singola sezione; l'intensità dello sfondo è proporzionale al risultato.