Elezione
Elezioni Europee 2024
8 e 9 Giugno 2024 · 38 sezioni
Affluenza e partecipazione
Rilevazione definitiva del 09/06/2024 ore 23:00
- Iscritti
- 30.442
- 14.429 M · 16.013 F
- Votanti
- 16.854
- 8.106 M · 8.748 F
- Voti validi
- 16.458
- 97,7% dei votanti
- Schede non valide
- 396
- Schede Bianche 79 · Schede Nulle 316 · Contestate Non Asssegnate 1
- Sezioni pervenute
- 38 / 38
- scrutinio del 10/06/2024 ore 03:27
Voti di lista
Percentuali sui 16.458 voti validi di lista
| Lista | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Fratelli D'Italia | 4.288 | 26,05% | |
| Partito Democratico | 4.179 | 25,39% | |
| Lega Salvini Premier | 1.566 | 9,52% | |
| Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 1.496 | 9,09% | |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 1.405 | 8,54% | |
| Stati Uniti D'Europa | 1.100 | 6,68% | |
| Movimento 5 Stelle | 987 | 6,00% | |
| Azione - Siamo Europei | 889 | 5,40% | |
| Pace Terra e Dignita' | 361 | 2,19% | |
| Liberta' | 104 | 0,63% | |
| Alternativa Popolare | 69 | 0,42% | |
| Rassemblement Valdotain | 14 | 0,09% |
Preferenze ai candidati
177 candidati con almeno una preferenza · 9.900 preferenze totali
| # | Candidato | Lista | Preferenze | % nella lista |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meloni Giorgia Detta Giorgia | Fratelli D'Italia | 1.518 | 75,8% |
| 2 | Strada Cecilia Maria | Partito Democratico | 1.059 | 34,4% |
| 3 | Gori Giorgio | Partito Democratico | 482 | 15,7% |
| 4 | Vannacci Roberto | Lega Salvini Premier | 453 | 40,2% |
| 5 | Salis Ilaria | Alleanza Verdi e Sinistra | 440 | 44,9% |
| 6 | Librandi Gianfranco | Stati Uniti D'Europa | 374 | 38,8% |
| 7 | Zan Alessandro | Partito Democratico | 360 | 11,7% |
| 8 | Tovaglieri Isabella Detta Isa, Detta Tavoliere | Lega Salvini Premier | 305 | 27,1% |
| 9 | Tinagli Irene | Partito Democratico | 298 | 9,7% |
| 10 | Tajani Antonio | Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 285 | 34,9% |
| 11 | Renzi Matteo | Stati Uniti D'Europa | 228 | 23,7% |
| 12 | Bonino Emma | Stati Uniti D'Europa | 185 | 19,2% |
| 13 | Lucano Domenico Detto Mimmo | Alleanza Verdi e Sinistra | 169 | 17,2% |
| 14 | Sardone Silvia Serafina Detta Nardone | Lega Salvini Premier | 164 | 14,6% |
| 15 | Maran Pierfrancesco | Partito Democratico | 161 | 5,2% |
| 16 | Benifei Brando Maria Detto Brando | Partito Democratico | 153 | 5,0% |
| 17 | Pizzul Fabio | Partito Democratico | 152 | 4,9% |
| 18 | Reguzzoni Marco Giovanni | Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 131 | 16,0% |
| 19 | Brichetto Arnaboldi Letizia Maria-Letizia Moratti | Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 125 | 15,3% |
| 20 | Fiano Emanuele | Partito Democratico | 114 | 3,7% |
| 21 | Toia Patrizia Ferma Francesca | Partito Democratico | 110 | 3,6% |
| 22 | Ciocca Angelo Detto Coccia | Lega Salvini Premier | 107 | 9,5% |
| 23 | Fidanza Carlo | Fratelli D'Italia | 100 | 5,0% |
| 24 | Mantovani Mario | Fratelli D'Italia | 99 | 4,9% |
| 25 | Salini Massimiliano | Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 98 | 12,0% |
| 26 | Santoro Michele | Pace Terra e Dignita' | 95 | 43,8% |
| 27 | Scuderi Benedetta | Alleanza Verdi e Sinistra | 85 | 8,7% |
| 28 | Calenda Carlo | Azione - Siamo Europei | 77 | 20,9% |
| 29 | Paita Raffaella Detta Lella | Stati Uniti D'Europa | 70 | 7,3% |
| 30 | Evi Eleonora | Partito Democratico | 69 | 2,2% |
| 31 | Pedulla' Gaetano | Movimento 5 Stelle | 60 | 26,9% |
| 32 | Marino Ignazio Roberto Maria | Alleanza Verdi e Sinistra | 58 | 5,9% |
| 33 | Bonetti Elena | Azione - Siamo Europei | 54 | 14,7% |
| 34 | Crosetto Giovanni | Fratelli D'Italia | 54 | 2,7% |
| 35 | D'Incalci Laura Detta Dincalci | Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 53 | 6,5% |
| 36 | Danzi' Maria Angela | Movimento 5 Stelle | 53 | 23,8% |
| 37 | Abbracchio Mariapia Detta Mapy | Azione - Siamo Europei | 48 | 13,0% |
| 38 | Zollino Giuseppe | Azione - Siamo Europei | 47 | 12,8% |
| 39 | Tommasi Alessandro Detto Sandro | Azione - Siamo Europei | 44 | 12,0% |
| 40 | Bettin Arianna | Alleanza Verdi e Sinistra | 43 | 4,4% |
| 41 | Zambelli Stefania | Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 41 | 5,0% |
| 42 | Fiocchi Pietro | Fratelli D'Italia | 41 | 2,0% |
| 43 | Cegna Andrea | Alleanza Verdi e Sinistra | 39 | 4,0% |
| 44 | Avanza Caterina Detta Caterina | Azione - Siamo Europei | 38 | 10,3% |
| 45 | Vivaldini Mariateresa | Fratelli D'Italia | 38 | 1,9% |
| 46 | Romano Monica | Partito Democratico | 36 | 1,2% |
| 47 | Costa Andrea | Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 35 | 4,3% |
| 48 | Mori Giovanni | Alleanza Verdi e Sinistra | 31 | 3,2% |
| 49 | Rosso Lorenza | Lega Salvini Premier | 29 | 2,6% |
| 50 | Odifreddi Piergiorgio | Pace Terra e Dignita' | 27 | 12,4% |
| 51 | Picchi Federica | Fratelli D'Italia | 27 | 1,3% |
| 52 | Accossato Elena | Partito Democratico | 24 | 0,8% |
| 53 | Colombo Marco | Fratelli D'Italia | 24 | 1,2% |
| 54 | Taradash Marco | Stati Uniti D'Europa | 23 | 2,4% |
| 55 | Cunial Sara | Liberta' | 22 | 21,8% |
| 56 | Smeriglio Massimiliano | Alleanza Verdi e Sinistra | 22 | 2,2% |
| 57 | Fermi Alessandro | Lega Salvini Premier | 21 | 1,9% |
| 58 | Pepe Antonella | Movimento 5 Stelle | 21 | 9,4% |
| 59 | Inselvini Paolo | Fratelli D'Italia | 21 | 1,0% |
| 60 | Mori Marco | Liberta' | 20 | 19,8% |
| 61 | Vacchiano Giorgio | Alleanza Verdi e Sinistra | 20 | 2,0% |
| 62 | Magoni Lara | Fratelli D'Italia | 20 | 1,0% |
| 63 | Apuzzo Stefano | Alleanza Verdi e Sinistra | 19 | 1,9% |
| 64 | Lotto Leonardo | Azione - Siamo Europei | 18 | 4,9% |
| 65 | De Luca Cateno | Liberta' | 18 | 17,8% |
| 66 | Sabene Benedetta | Pace Terra e Dignita' | 17 | 7,8% |
| 67 | Sala Carolina | Movimento 5 Stelle | 16 | 7,2% |
| 68 | Castelli Laura | Liberta' | 15 | 14,9% |
| 69 | Bottero Fabio | Partito Democratico | 15 | 0,5% |
| 70 | Amodeo Francesco | Liberta' | 14 | 13,9% |
| 71 | Panza Alessandro | Lega Salvini Premier | 13 | 1,2% |
| 72 | Cecchi Paone Alessandro Detto Cecchi, Detto Pavone | Stati Uniti D'Europa | 13 | 1,3% |
| 73 | Mattiello Davide | Partito Democratico | 13 | 0,4% |
| 74 | Romeo Giuseppe Andrea | Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 13 | 1,6% |
| 75 | Cicala Daniele | Alleanza Verdi e Sinistra | 13 | 1,3% |
| 76 | Tosi Antonella | Fratelli D'Italia | 13 | 0,6% |
| 77 | Verjbitkii Nicolai Det. Nicolai Lilin | Pace Terra e Dignita' | 12 | 5,5% |
| 78 | Frigerio Eleonora | Fratelli D'Italia | 12 | 0,6% |
| 79 | Sofo Vincenzo | Fratelli D'Italia | 12 | 0,6% |
| 80 | Mikaelyan Maria | Stati Uniti D'Europa | 11 | 1,1% |
| 81 | Bompiani Ginevra Roberta | Pace Terra e Dignita' | 11 | 5,1% |
| 82 | Bandecchi Stefano | Alternativa Popolare | 11 | 52,4% |
| 83 | De Grazia Patrizia | Stati Uniti D'Europa | 10 | 1,0% |
| 84 | Soldo Antonella | Stati Uniti D'Europa | 10 | 1,0% |
| 85 | Cucurnia Fiammetta | Pace Terra e Dignita' | 10 | 4,6% |
| 86 | Piani Silvia | Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 10 | 1,2% |
| 87 | Gobbo Daniela | Movimento 5 Stelle | 10 | 4,5% |
| 88 | Omar Sheikh Esahaq Suad Detta Su | Alleanza Verdi e Sinistra | 10 | 1,0% |
| 89 | Di Maio Matteo | Stati Uniti D'Europa | 9 | 0,9% |
| 90 | La Valle Raniero Luigi | Pace Terra e Dignita' | 9 | 4,1% |
| 91 | Parigi Antonella | Partito Democratico | 9 | 0,3% |
| 92 | Giudiceandrea Paola Detta Giudice | Partito Democratico | 9 | 0,3% |
| 93 | D'Orsi Angelo | Pace Terra e Dignita' | 8 | 3,7% |
| 94 | Tarfusser Cuno Jakob Detto Cuno | Azione - Siamo Europei | 8 | 2,2% |
| 95 | Rizzi Beatrice | Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 8 | 1,0% |
| 96 | Baffi Patrizia | Fratelli D'Italia | 8 | 0,4% |
| 97 | Malanchini Giovanni Francesco | Lega Salvini Premier | 7 | 0,6% |
| 98 | Micheli Paolo Giovanni Detto Paolo Micheli | Stati Uniti D'Europa | 7 | 0,7% |
| 99 | Franzi Alessandra | Stati Uniti D'Europa | 7 | 0,7% |
| 100 | Camposampiero Anna Bruna | Pace Terra e Dignita' | 7 | 3,2% |
| 101 | Nahum Daniele | Azione - Siamo Europei | 7 | 1,9% |
| 102 | Valcauda Federica | Azione - Siamo Europei | 7 | 1,9% |
| 103 | Alli Paolo | Alternativa Popolare | 7 | 33,3% |
| 104 | Alfonso Donatella Anita Detta Donatella | Partito Democratico | 7 | 0,2% |
| 105 | Lanfranchi Ester Luisa | Movimento 5 Stelle | 7 | 3,1% |
| 106 | Verni Simone | Movimento 5 Stelle | 7 | 3,1% |
| 107 | Nunga Lodi Denis | Movimento 5 Stelle | 7 | 3,1% |
| 108 | Cosso Simona | Alleanza Verdi e Sinistra | 7 | 0,7% |
| 109 | Lancini Danilo Oscar | Lega Salvini Premier | 6 | 0,5% |
| 110 | Borroni Alessia | Lega Salvini Premier | 6 | 0,5% |
| 111 | Gallo Nadia | Stati Uniti D'Europa | 6 | 0,6% |
| 112 | Rossi Federico | Stati Uniti D'Europa | 6 | 0,6% |
| 113 | Girardi Antonella | Azione - Siamo Europei | 6 | 1,6% |
| 114 | Porchietto Claudia | Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 6 | 0,7% |
| 115 | Mazzola Paola | Movimento 5 Stelle | 6 | 2,7% |
| 116 | Romano Fabio | Movimento 5 Stelle | 6 | 2,7% |
| 117 | Sturaro Mariangela | Movimento 5 Stelle | 6 | 2,7% |
| 118 | Bruzzone Francesco | Lega Salvini Premier | 5 | 0,4% |
| 119 | Artusi Lucia Carmela | Partito Democratico | 5 | 0,2% |
| 120 | Damilano Paolo | Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 5 | 0,6% |
| 121 | Fedi Angela | Alleanza Verdi e Sinistra | 5 | 0,5% |
| 122 | Todaro Jessica Detta Jessica Todaro Bellinati | Alleanza Verdi e Sinistra | 5 | 0,5% |
| 123 | Lucchini Elena | Lega Salvini Premier | 4 | 0,4% |
| 124 | Parodi Bice | Pace Terra e Dignita' | 4 | 1,8% |
| 125 | Rossi Paolo | Pace Terra e Dignita' | 4 | 1,8% |
| 126 | Shihadeh Noor | Pace Terra e Dignita' | 4 | 1,8% |
| 127 | Carrara Salvatore | Azione - Siamo Europei | 4 | 1,1% |
| 128 | Marchini Laura | Azione - Siamo Europei | 4 | 1,1% |
| 129 | De Caprio Sergio Detto Capitano Ultimo | Liberta' | 4 | 4,0% |
| 130 | Sacco Sean | Movimento 5 Stelle | 4 | 1,8% |
| 131 | Colombo Luca | Movimento 5 Stelle | 4 | 1,8% |
| 132 | Volpe Claudio | Movimento 5 Stelle | 4 | 1,8% |
| 133 | Salomone Mario | Alleanza Verdi e Sinistra | 4 | 0,4% |
| 134 | Merisi Simona | Alleanza Verdi e Sinistra | 4 | 0,4% |
| 135 | Giancarlo Franco | Fratelli D'Italia | 4 | 0,2% |
| 136 | Giolitti Giovanna | Fratelli D'Italia | 4 | 0,2% |
| 137 | Cozzi Marco | Lega Salvini Premier | 3 | 0,3% |
| 138 | Cattaneo Enrica | Stati Uniti D'Europa | 3 | 0,3% |
| 139 | Lagostena Maria Rita | Pace Terra e Dignita' | 3 | 1,4% |
| 140 | Rivolta Giorgio | Pace Terra e Dignita' | 3 | 1,4% |
| 141 | Jahier Luca Giuseppe Detto Luca | Partito Democratico | 3 | 0,1% |
| 142 | Cota Roberto | Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 3 | 0,4% |
| 143 | Aleotti Fabio | Movimento 5 Stelle | 3 | 1,3% |
| 144 | Boudard Jean-Francois | Movimento 5 Stelle | 3 | 1,3% |
| 145 | Bertolami Fabrizio | Movimento 5 Stelle | 3 | 1,3% |
| 146 | Dejanaz Andrea John | Alleanza Verdi e Sinistra | 3 | 0,3% |
| 147 | Innisi Erica | Alleanza Verdi e Sinistra | 3 | 0,3% |
| 148 | Amich Vincenzo | Fratelli D'Italia | 3 | 0,1% |
| 149 | Barbero Federica | Fratelli D'Italia | 3 | 0,1% |
| 150 | De Luca Daria | Stati Uniti D'Europa | 2 | 0,2% |
| 151 | Giacobbe Federico | Azione - Siamo Europei | 2 | 0,5% |
| 152 | Lodi Cristina | Azione - Siamo Europei | 2 | 0,5% |
| 153 | Rizzi Enrico | Liberta' | 2 | 2,0% |
| 154 | Zaccanti Cristina | Liberta' | 2 | 2,0% |
| 155 | Passoni Matteo | Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 2 | 0,2% |
| 156 | Parini Isabella | Movimento 5 Stelle | 2 | 0,9% |
| 157 | Bordonali Simona | Lega Salvini Premier | 1 | 0,1% |
| 158 | Botta Eraldo | Lega Salvini Premier | 1 | 0,1% |
| 159 | Patelli Cristina | Lega Salvini Premier | 1 | 0,1% |
| 160 | Snider Silvana | Lega Salvini Premier | 1 | 0,1% |
| 161 | Dolce Federico | Pace Terra e Dignita' | 1 | 0,5% |
| 162 | Gatti Mora Tiare | Pace Terra e Dignita' | 1 | 0,5% |
| 163 | Peyretti Enrico | Pace Terra e Dignita' | 1 | 0,5% |
| 164 | Di Cosmo Daniela | Azione - Siamo Europei | 1 | 0,3% |
| 165 | Fiaccadori Simonetta | Azione - Siamo Europei | 1 | 0,3% |
| 166 | Nieddu Erika | Alternativa Popolare | 1 | 4,8% |
| 167 | Grasso Giovanni | Alternativa Popolare | 1 | 4,8% |
| 168 | Faccin Melissa | Alternativa Popolare | 1 | 4,8% |
| 169 | Bettini Enrico | Liberta' | 1 | 1,0% |
| 170 | Gavazzi Ermanno | Liberta' | 1 | 1,0% |
| 171 | Merlini Desiree Chiara | Liberta' | 1 | 1,0% |
| 172 | Vaccaro Irene | Liberta' | 1 | 1,0% |
| 173 | Gili Gustavo | Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 1 | 0,1% |
| 174 | Nobili Dina | Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 1 | 0,1% |
| 175 | Calogero Elena | Movimento 5 Stelle | 1 | 0,4% |
| 176 | Minelli Chiara | Alleanza Verdi e Sinistra | 1 | 0,1% |
| 177 | Balleari Stefano | Fratelli D'Italia | 1 | 0,0% |
Affluenza da 38,43% a 63,06% — scarto di 24,6 punti tra la sezione più e meno partecipata.
- 1 53,8% Fratelli D'Italia
- 2 60,5% Fratelli D'Italia
- 3 52,5% Partito Democratico
- 4 52,7% Fratelli D'Italia
- 5 51,8% Fratelli D'Italia
- 6 59,1% Partito Democratico
- 7 56,1% Fratelli D'Italia
- 8 57,1% Fratelli D'Italia
- 9 58,1% Partito Democratico
- 10 59,7% Partito Democratico
- 11 61,9% Fratelli D'Italia
- 12 49,6% Fratelli D'Italia
- 13 51,4% Fratelli D'Italia
- 14 38,4% Fratelli D'Italia
- 15 48,0% Fratelli D'Italia
- 16 45,3% Fratelli D'Italia
- 17 62,0% Partito Democratico
- 18 63,1% Partito Democratico
- 19 58,9% Partito Democratico
- 20 48,7% Fratelli D'Italia
- 21 57,4% Fratelli D'Italia
- 22 40,8% Fratelli D'Italia
- 23 52,5% Fratelli D'Italia
- 24 51,8% Fratelli D'Italia
- 25 54,4% Partito Democratico
- 26 61,1% Partito Democratico
- 27 56,8% Fratelli D'Italia
- 28 59,3% Fratelli D'Italia
- 29 58,9% Partito Democratico
- 30 58,6% Fratelli D'Italia
- 31 57,4% Partito Democratico
- 32 57,7% Fratelli D'Italia
- 33 52,7% Fratelli D'Italia
- 34 60,1% Fratelli D'Italia
- 35 55,5% Partito Democratico
- 36 55,6% Fratelli D'Italia
- 37 62,1% Partito Democratico
- 38 — Fratelli D'Italia