Sezione N. 15
Elezioni Europee 2019 · 26/05/2019
Affluenza della sezione
- Iscritti
- 688
- 336 M · 352 F
- Votanti
- 422
- 210 M · 212 F
- Affluenza M
- 62,50%
- Affluenza F
- 60,23%
- Rispetto al Comune
- −1,73 pt
- media comunale 63,07%
Liste in sezione
Percentuali sui 411 voti validi della sezione
| Lista | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lega Nord Salvini Premier | 167 | 40,63% | 35,62% | +5,02 | |
| Partito Democratico Siamo Europei | 99 | 24,09% | 28,82% | −4,73 | |
| Movimento 5 Stelle | 49 | 11,92% | 9,14% | +2,78 | |
| Berlusconi - Forza Italia | 32 | 7,79% | 8,95% | −1,17 | |
| Fratelli D'Italia - Giorgia Meloni | 20 | 4,87% | 5,83% | −0,97 | |
| Europa Verde | 13 | 3,16% | 3,14% | +0,02 | |
| Europa Italia in Comune | 7 | 1,70% | 4,28% | −2,58 | |
| Partito Comunista | 6 | 1,46% | 0,84% | +0,62 | |
| La Sinistra | 6 | 1,46% | 1,34% | +0,12 | |
| Animalista | 5 | 1,22% | 0,50% | +0,72 | |
| Popolari per L'Italia | 2 | 0,49% | 0,38% | +0,10 | |
| Il Popolo della Famiglia | 2 | 0,49% | 0,50% | −0,01 | |
| Destre Unite | 2 | 0,49% | 0,19% | +0,30 | |
| Partito Pirata | 1 | 0,24% | 0,24% | +0,00 |
Schede non valide: Schede Bianche 1 · Schede Nulle 10
Preferenze in sezione
Solo i candidati con almeno una preferenza in questa sezione
| Candidato | Lista | In sezione | Nel Comune | Quota in sezione |
|---|---|---|---|---|
| Matteo Salvini | Lega Nord Salvini Premier | 46 | 1.740 | 2,6% |
| Giuliano Pisapia | Partito Democratico Siamo Europei | 21 | 1.256 | 1,7% |
| Dante Cattaneo Detto Dante | Lega Nord Salvini Premier | 14 | 643 | 2,2% |
| Silvio Berlusconi | Berlusconi - Forza Italia | 13 | 559 | 2,3% |
| Isabella Tovaglieri | Lega Nord Salvini Premier | 10 | 344 | 2,9% |
| Angelo Ciocca Detto Coccia | Lega Nord Salvini Premier | 8 | 241 | 3,3% |
| Irene Tinagli | Partito Democratico Siamo Europei | 8 | 619 | 1,3% |
| Lara Comi | Berlusconi - Forza Italia | 7 | 348 | 2,0% |
| Giorgia Meloni | Fratelli D'Italia - Giorgia Meloni | 7 | 298 | 2,3% |
| Pierfrancesco Majorino | Partito Democratico Siamo Europei | 7 | 400 | 1,8% |
| Silvia Serafina Sardone Detta Nardone Detta Silvia | Lega Nord Salvini Premier | 6 | 132 | 4,5% |
| Elena Eva Maria Grandi | Europa Verde | 3 | 39 | 7,7% |
| Pietro Antonio Marrapodi | Lega Nord Salvini Premier | 3 | 19 | 15,8% |
| Enrico Maria Tacchi | Popolari per L'Italia | 2 | 11 | 18,2% |
| Domenico Finiguerra | Europa Verde | 2 | 30 | 6,7% |
| Marco Campomenosi | Lega Nord Salvini Premier | 2 | 5 | 40,0% |
| Laura Molteni | Lega Nord Salvini Premier | 2 | 36 | 5,6% |
| Marco Zanni | Lega Nord Salvini Premier | 2 | 18 | 11,1% |
| Patrizia Ferma Francesca Toia | Partito Democratico Siamo Europei | 2 | 300 | 0,7% |
| Marco Rizzo | Partito Comunista | 1 | 18 | 5,6% |
| Paolo Alli | Il Popolo della Famiglia | 1 | 11 | 9,1% |
| Giuseppe Civati Detto Pippo | Europa Verde | 1 | 26 | 3,8% |
| Enrico Fedrighini Detto Fedri | Europa Verde | 1 | 10 | 10,0% |
| Roberto Pompilio Giudici Detto Cantu' | La Sinistra | 1 | 14 | 7,1% |
| Daniela Padoan | La Sinistra | 1 | 10 | 10,0% |
| Argyrios Panagopoulos Detto Argiris | La Sinistra | 1 | 4 | 25,0% |
| Massimiliano Salini | Berlusconi - Forza Italia | 1 | 106 | 0,9% |
| Giuseppina Versace Detta Giusy | Berlusconi - Forza Italia | 1 | 28 | 3,6% |
| Carlo Fidanza | Fratelli D'Italia - Giorgia Meloni | 1 | 43 | 2,3% |
| Maurizia Rota | Fratelli D'Italia - Giorgia Meloni | 1 | 15 | 6,7% |
| Maria Angela Danzi' Detta Mariangela | Movimento 5 Stelle | 1 | 40 | 2,5% |
| Eleonora Evi | Movimento 5 Stelle | 1 | 60 | 1,7% |
| Christian di Feo | Movimento 5 Stelle | 1 | 12 | 8,3% |
| Alessandro Panza | Lega Nord Salvini Premier | 1 | 8 | 12,5% |
| Brando Maria Benifei Detto Brando Detto Bonifei | Partito Democratico Siamo Europei | 1 | 131 | 0,8% |
| Mercedes Bresso | Partito Democratico Siamo Europei | 1 | 143 | 0,7% |
| Caterina Avanza | Partito Democratico Siamo Europei | 1 | 73 | 1,4% |
| Anna Mastromarino | Partito Democratico Siamo Europei | 1 | 20 | 5,0% |
«Quota in sezione» indica quanta parte delle preferenze comunali del candidato è stata raccolta qui.