Risultati per sezione
Elezioni Europee 2019 · 26/05/2019 · 38 sezioni
Affluenza per sezione
Ordina cliccando sulle intestazioni; la riga di sezione porta alla scheda completa.
| Sez. | Iscritti | Votanti | Affluenza | Più votato | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700 348M/352F | 422 | 60,29% | Lega Nord Salvini Premier | 38,1% | scheda → | |
| 2 | 901 434M/467F | 585 | 64,93% | Lega Nord Salvini Premier | 40,0% | scheda → | |
| 3 | 667 295M/372F | 405 | 60,72% | Lega Nord Salvini Premier | 36,3% | scheda → | |
| 4 | 709 348M/361F | 450 | 63,47% | Lega Nord Salvini Premier | 38,3% | scheda → | |
| 5 | 1.041 512M/529F | 648 | 62,25% | Lega Nord Salvini Premier | 43,5% | scheda → | |
| 6 | 855 391M/464F | 561 | 65,61% | Partito Democratico Siamo Europei | 33,0% | scheda → | |
| 7 | 837 414M/423F | 525 | 62,72% | Lega Nord Salvini Premier | 37,3% | scheda → | |
| 8 | 819 392M/427F | 546 | 66,67% | Lega Nord Salvini Premier | 40,0% | scheda → | |
| 9 | 981 455M/526F | 640 | 65,24% | Lega Nord Salvini Premier | 33,8% | scheda → | |
| 10 | 866 436M/430F | 577 | 66,63% | Partito Democratico Siamo Europei | 34,2% | scheda → | |
| 11 | 883 422M/461F | 570 | 64,55% | Lega Nord Salvini Premier | 33,0% | scheda → | |
| 12 | 696 313M/383F | 387 | 55,60% | Lega Nord Salvini Premier | 37,4% | scheda → | |
| 13 | 938 453M/485F | 547 | 58,32% | Lega Nord Salvini Premier | 39,7% | scheda → | |
| 14 | 997 463M/534F | 439 | 44,03% | Lega Nord Salvini Premier | 31,6% | scheda → | |
| 15 | 688 336M/352F | 422 | 61,34% | Lega Nord Salvini Premier | 40,6% | scheda → | |
| 16 | 610 295M/315F | 359 | 58,85% | Lega Nord Salvini Premier | 36,2% | scheda → | |
| 17 | 693 336M/357F | 475 | 68,54% | Partito Democratico Siamo Europei | 40,0% | scheda → | |
| 18 | 737 352M/385F | 513 | 69,61% | Partito Democratico Siamo Europei | 33,2% | scheda → | |
| 19 | 670 319M/351F | 457 | 68,21% | Partito Democratico Siamo Europei | 37,2% | scheda → | |
| 20 | 651 295M/356F | 399 | 61,29% | Lega Nord Salvini Premier | 42,2% | scheda → | |
| 21 | 770 377M/393F | 521 | 67,66% | Lega Nord Salvini Premier | 39,3% | scheda → | |
| 22 | 652 296M/356F | 336 | 51,53% | Lega Nord Salvini Premier | 41,5% | scheda → | |
| 23 | 847 412M/435F | 518 | 61,16% | Lega Nord Salvini Premier | 35,6% | scheda → | |
| 24 | 966 464M/502F | 619 | 64,08% | Lega Nord Salvini Premier | 38,5% | scheda → | |
| 25 | 950 449M/501F | 594 | 62,53% | Partito Democratico Siamo Europei | 34,9% | scheda → | |
| 26 | 905 426M/479F | 630 | 69,61% | Partito Democratico Siamo Europei | 37,4% | scheda → | |
| 27 | 916 439M/477F | 554 | 60,48% | Lega Nord Salvini Premier | 35,9% | scheda → | |
| 28 | 925 456M/469F | 601 | 64,97% | Lega Nord Salvini Premier | 35,9% | scheda → | |
| 29 | 862 387M/475F | 567 | 65,78% | Partito Democratico Siamo Europei | 32,9% | scheda → | |
| 30 | 804 364M/440F | 536 | 66,67% | Lega Nord Salvini Premier | 35,9% | scheda → | |
| 31 | 738 323M/415F | 489 | 66,26% | Partito Democratico Siamo Europei | 34,4% | scheda → | |
| 32 | 703 322M/381F | 457 | 65,01% | Partito Democratico Siamo Europei | 36,8% | scheda → | |
| 33 | 865 411M/454F | 555 | 64,16% | Lega Nord Salvini Premier | 34,4% | scheda → | |
| 34 | 824 375M/449F | 488 | 59,22% | Lega Nord Salvini Premier | 37,0% | scheda → | |
| 35 | 928 455M/473F | 590 | 63,58% | Lega Nord Salvini Premier | 41,4% | scheda → | |
| 36 | 778 364M/414F | 500 | 64,27% | Lega Nord Salvini Premier | 35,7% | scheda → | |
| 37 | 943 447M/496F | 613 | 65,01% | Lega Nord Salvini Premier | 31,0% | scheda → | |
| 38 | 0 0M/0F | 25 | — | Lega Nord Salvini Premier | 34,8% | scheda → | |
| Tot. | 30.315 | 19.120 | 63,07% | ||||
Matrice voti per lista
Sezioni in riga, liste in colonna. La cella più alta di ogni riga è evidenziata.
| Sez. | Lega Nord Salvini Premier | Partito Democratico Siamo Europei | Movimento 5 Stelle | Berlusconi - Forza Italia | Fratelli D'Italia - Giorgia Meloni | Europa Italia in Comune | Europa Verde | La Sinistra | Partito Comunista | Animalista | Il Popolo della Famiglia | Popolari per L'Italia | Partito Pirata | Destre Unite | Forza Nuova | Autonomie per L'Europa | Validi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159 | 87 | 39 | 52 | 31 | 22 | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | — | 1 | — | 1 | 417 |
| 2 | 227 | 141 | 43 | 49 | 39 | 28 | 18 | 9 | 5 | 4 | — | 3 | 1 | — | — | — | 567 |
| 3 | 144 | 97 | 34 | 42 | 28 | 15 | 19 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | — | — | — | 397 |
| 4 | 169 | 102 | 49 | 46 | 30 | 19 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | — | 441 |
| 5 | 273 | 121 | 52 | 63 | 43 | 19 | 16 | 12 | 8 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | — | 1 | 628 |
| 6 | 173 | 182 | 49 | 57 | 35 | 17 | 23 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 552 |
| 7 | 193 | 159 | 45 | 31 | 28 | 21 | 18 | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | — | — | — | 518 |
| 8 | 215 | 146 | 42 | 43 | 35 | 31 | 6 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | — | 1 | — | 1 | 537 |
| 9 | 214 | 199 | 52 | 57 | 37 | 26 | 18 | 9 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | — | 1 | 633 |
| 10 | 193 | 194 | 51 | 41 | 21 | 22 | 16 | 11 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | — | 567 |
| 11 | 185 | 181 | 38 | 42 | 42 | 31 | 15 | 6 | 5 | — | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | — | 561 |
| 12 | 144 | 105 | 31 | 32 | 33 | 17 | 13 | 3 | 4 | — | — | — | 2 | — | — | 1 | 385 |
| 13 | 214 | 130 | 56 | 55 | 28 | 26 | 14 | 6 | — | 4 | 1 | — | 2 | 1 | 2 | — | 539 |
| 14 | 136 | 122 | 38 | 54 | 32 | 17 | 13 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | — | 1 | 431 |
| 15 | 167 | 99 | 49 | 32 | 20 | 7 | 13 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | — | — | 411 |
| 16 | 128 | 82 | 58 | 27 | 18 | 13 | 13 | 5 | 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 | — | 354 |
| 17 | 130 | 187 | 28 | 37 | 25 | 22 | 22 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | — | 1 | — | 468 |
| 18 | 155 | 168 | 34 | 52 | 33 | 25 | 26 | 5 | 4 | — | — | 3 | — | 1 | — | — | 506 |
| 19 | 124 | 168 | 37 | 56 | 25 | 17 | 7 | 7 | 3 | 1 | — | 5 | 1 | — | — | 1 | 452 |
| 20 | 164 | 85 | 36 | 40 | 19 | 15 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | — | — | — | 1 | 389 |
| 21 | 202 | 143 | 51 | 35 | 26 | 27 | 14 | 6 | 4 | 3 | 1 | — | 2 | — | — | — | 514 |
| 22 | 134 | 61 | 52 | 27 | 14 | 10 | 9 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | — | — | — | — | 323 |
| 23 | 182 | 115 | 82 | 48 | 38 | 13 | 17 | 7 | 3 | 3 | 1 | — | 1 | — | 1 | — | 511 |
| 24 | 233 | 149 | 71 | 51 | 31 | 19 | 20 | 9 | 8 | — | — | 5 | — | 5 | 3 | 1 | 605 |
| 25 | 199 | 203 | 44 | 38 | 24 | 24 | 17 | 9 | 10 | 1 | 7 | — | 1 | 3 | 1 | 1 | 582 |
| 26 | 190 | 230 | 40 | 47 | 38 | 30 | 21 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 615 |
| 27 | 193 | 157 | 43 | 64 | 24 | 24 | 11 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | — | 2 | 1 | — | 538 |
| 28 | 212 | 162 | 52 | 63 | 32 | 26 | 23 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | — | — | — | 590 |
| 29 | 182 | 184 | 45 | 42 | 35 | 27 | 25 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | — | — | — | — | 560 |
| 30 | 189 | 125 | 54 | 52 | 22 | 23 | 30 | 9 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | — | — | 526 |
| 31 | 147 | 167 | 40 | 43 | 26 | 19 | 22 | 14 | 3 | — | 1 | 1 | 2 | — | 1 | — | 486 |
| 32 | 143 | 167 | 28 | 38 | 27 | 16 | 16 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | — | — | — | 454 |
| 33 | 189 | 182 | 44 | 46 | 29 | 20 | 7 | 10 | 5 | 7 | 1 | 7 | — | 1 | — | 1 | 549 |
| 34 | 176 | 154 | 45 | 27 | 33 | 11 | 10 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | — | — | 1 | 1 | 476 |
| 35 | 240 | 149 | 51 | 49 | 30 | 26 | 16 | 6 | 4 | 2 | — | 1 | 1 | — | 4 | 1 | 580 |
| 36 | 176 | 125 | 56 | 34 | 29 | 36 | 15 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 493 |
| 37 | 188 | 178 | 56 | 68 | 34 | 43 | 17 | 9 | 4 | 3 | — | 1 | 1 | 2 | 2 | — | 606 |
| 38 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 23 |
| Tot. | 6.690 | 5.414 | 1.717 | 1.682 | 1.096 | 804 | 590 | 251 | 158 | 94 | 93 | 72 | 45 | 35 | 26 | 17 | 18.784 |
Le percentuali di riga sono calcolate sui voti validi della singola sezione; l'intensità dello sfondo è proporzionale al risultato.