Sezione N. 7
Elezioni Regionali 2023 · 12 e 13 febbraio 2023
Affluenza della sezione
- Iscritti
- 842
- 399 M · 443 F
- Votanti
- 356
- 179 M · 177 F
- Affluenza M
- 44,86%
- Affluenza F
- 39,95%
- Rispetto al Comune
- −2,07 pt
- media comunale 44,35%
Coalizioni in sezione
Percentuali sui 350 voti validi della sezione
| Candidato / coalizione | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fontana Attilio | 161 | 46,00% | 45,98% | +0,02 | |
| Majorino Pierfrancesco | 144 | 41,14% | 40,37% | +0,77 | |
| Letizia Moratti | 42 | 12,00% | 12,04% | −0,04 | |
| Ghidorzi Mara | 3 | 0,86% | 1,60% | −0,75 |
Schede non valide: Bianche 2 · Nulle 4
Liste in sezione
Percentuali sui 305 voti validi della sezione
| Lista | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Partito Democratico | 96 | 31,48% | 27,64% | +3,84 | |
| Fratelli D'Italia con Giorgia Meloni | 73 | 23,93% | 21,45% | +2,49 | |
| Lega Salvini | 32 | 10,49% | 12,27% | −1,78 | |
| Azione - Italia Viva - Calenda | 23 | 7,54% | 6,64% | +0,90 | |
| Forza Italia | 18 | 5,90% | 6,49% | −0,59 | |
| Movimento 5 Stelle | 16 | 5,25% | 4,96% | +0,29 | |
| Letizia Moratti Presidente | 13 | 4,26% | 5,37% | −1,11 | |
| Lombardia Ideale Fontana Presidente | 11 | 3,61% | 5,18% | −1,57 | |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 10 | 3,28% | 4,23% | −0,95 | |
| Noi Moderati Rinascimento Sgarbi | 6 | 1,97% | 1,72% | +0,25 | |
| Majorino Presidente Patto Civico | 5 | 1,64% | 2,60% | −0,96 | |
| Unione Popolare | 2 | 0,66% | 1,47% | −0,81 |
Schede non valide: Schede Bianche 2 · Schede Nulle 4
Preferenze in sezione
Solo i candidati con almeno una preferenza in questa sezione
| Candidato | Lista | In sezione | Nel Comune | Quota in sezione |
|---|---|---|---|---|
| Pagani Ilaria Maria | Partito Democratico | 27 | 690 | 3,9% |
| Pellicciotta Marilena Detta Pelly Detta Mary | Forza Italia | 8 | 223 | 3,6% |
| Uboldi Massimo | Movimento 5 Stelle | 5 | 64 | 7,8% |
| Agosti Anna | Azione - Italia Viva - Calenda | 5 | 51 | 9,8% |
| Monti Emanuele | Lega Salvini | 4 | 213 | 1,9% |
| Longhini Simone | Forza Italia | 4 | 94 | 4,3% |
| Astuti Samuele | Partito Democratico | 4 | 299 | 1,3% |
| Licata Giuseppe | Azione - Italia Viva - Calenda | 4 | 48 | 8,3% |
| Brianza Francesca Attilia | Lega Salvini | 3 | 126 | 2,4% |
| Melis Luigi Salvatore | Fratelli D'Italia con Giorgia Meloni | 3 | 57 | 5,3% |
| Sist Stefano | Azione - Italia Viva - Calenda | 3 | 7 | 42,9% |
| Armoniti Emanuela | Noi Moderati Rinascimento Sgarbi | 2 | 4 | 50,0% |
| Dell'Erba Romana Detta Romana Detta Altamura | Fratelli D'Italia con Giorgia Meloni | 2 | 56 | 3,6% |
| Cattaneo Raffaele | Noi Moderati Rinascimento Sgarbi | 1 | 57 | 1,8% |
| Carlini Sarah | Fratelli D'Italia con Giorgia Meloni | 1 | 22 | 4,5% |
| Zocchi Luigi | Fratelli D'Italia con Giorgia Meloni | 1 | 29 | 3,4% |
| Zappamiglio Pietro Detto Zappa | Forza Italia | 1 | 112 | 0,9% |
| Carignola Luca | Partito Democratico | 1 | 22 | 4,5% |
| Papalia Ludovico Alessandro Detto Luddo | Partito Democratico | 1 | 5 | 20,0% |
| Cremascoli Maurizio Antonio | Alleanza Verdi e Sinistra | 1 | 5 | 20,0% |
| Bagni Ornella | Alleanza Verdi e Sinistra | 1 | 51 | 2,0% |
| Renoldi Anna Lisa Detta Reinoldi | Azione - Italia Viva - Calenda | 1 | 215 | 0,5% |
«Quota in sezione» indica quanta parte delle preferenze comunali del candidato è stata raccolta qui.