Risultati per sezione
Elezioni Regionali 2023 · 12 e 13 febbraio 2023 · 38 sezioni
Affluenza per sezione
Ordina cliccando sulle intestazioni; la riga di sezione porta alla scheda completa.
| Sez. | Iscritti | Votanti | Affluenza | Più votato | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 740 371M/369F | 310 | 41,89% | Fontana Attilio | 53,7% | scheda → | |
| 2 | 914 436M/478F | 426 | 46,61% | Fontana Attilio | 49,3% | scheda → | |
| 3 | 670 309M/361F | 266 | 39,70% | Fontana Attilio | 44,3% | scheda → | |
| 4 | 696 349M/347F | 298 | 42,82% | Fontana Attilio | 46,9% | scheda → | |
| 5 | 1.073 530M/543F | 447 | 41,66% | Fontana Attilio | 59,0% | scheda → | |
| 6 | 897 406M/491F | 451 | 50,28% | Majorino Pierfrancesco | 43,3% | scheda → | |
| 7 | 842 399M/443F | 356 | 42,28% | Fontana Attilio | 46,0% | scheda → | |
| 8 | 820 398M/422F | 371 | 45,24% | Fontana Attilio | 51,2% | scheda → | |
| 9 | 1.039 479M/560F | 491 | 47,26% | Majorino Pierfrancesco | 43,9% | scheda → | |
| 10 | 888 435M/453F | 448 | 50,45% | Majorino Pierfrancesco | 48,3% | scheda → | |
| 11 | 905 443M/462F | 424 | 46,85% | Fontana Attilio | 42,0% | scheda → | |
| 12 | 716 328M/388F | 284 | 39,66% | Fontana Attilio | 50,9% | scheda → | |
| 13 | 972 472M/500F | 414 | 42,59% | Fontana Attilio | 51,6% | scheda → | |
| 14 | 1.102 519M/583F | 324 | 29,40% | Fontana Attilio | 53,3% | scheda → | |
| 15 | 669 325M/344F | 251 | 37,52% | Fontana Attilio | 52,5% | scheda → | |
| 16 | 580 287M/293F | 218 | 37,59% | Majorino Pierfrancesco | 44,8% | scheda → | |
| 17 | 681 317M/364F | 343 | 50,37% | Majorino Pierfrancesco | 51,6% | scheda → | |
| 18 | 744 346M/398F | 378 | 50,81% | Fontana Attilio | 42,1% | scheda → | |
| 19 | 657 313M/344F | 326 | 49,62% | Majorino Pierfrancesco | 55,4% | scheda → | |
| 20 | 667 310M/357F | 242 | 36,28% | Fontana Attilio | 49,4% | scheda → | |
| 21 | 737 358M/379F | 333 | 45,18% | Fontana Attilio | 52,0% | scheda → | |
| 22 | 628 283M/345F | 192 | 30,57% | Fontana Attilio | 59,8% | scheda → | |
| 23 | 859 420M/439F | 361 | 42,03% | Fontana Attilio | 44,7% | scheda → | |
| 24 | 971 474M/497F | 394 | 40,58% | Fontana Attilio | 47,9% | scheda → | |
| 25 | 972 447M/525F | 400 | 41,15% | Fontana Attilio | 43,8% | scheda → | |
| 26 | 929 440M/489F | 468 | 50,38% | Majorino Pierfrancesco | 44,6% | scheda → | |
| 27 | 937 455M/482F | 414 | 44,18% | Fontana Attilio | 47,8% | scheda → | |
| 28 | 967 469M/498F | 457 | 47,26% | Fontana Attilio | 47,8% | scheda → | |
| 29 | 891 407M/484F | 445 | 49,94% | Majorino Pierfrancesco | 42,5% | scheda → | |
| 30 | 837 382M/455F | 406 | 48,51% | Fontana Attilio | 46,2% | scheda → | |
| 31 | 759 338M/421F | 350 | 46,11% | Fontana Attilio | 44,3% | scheda → | |
| 32 | 742 340M/402F | 364 | 49,06% | Fontana Attilio | 45,3% | scheda → | |
| 33 | 895 430M/465F | 381 | 42,57% | Fontana Attilio | 48,9% | scheda → | |
| 34 | 760 356M/404F | 399 | 52,50% | Majorino Pierfrancesco | 42,8% | scheda → | |
| 35 | 923 460M/463F | 422 | 45,72% | Fontana Attilio | 47,7% | scheda → | |
| 36 | 748 352M/396F | 332 | 44,39% | Fontana Attilio | 49,8% | scheda → | |
| 37 | 931 435M/496F | 439 | 47,15% | Majorino Pierfrancesco | 43,3% | scheda → | |
| 38 | 0 0M/0F | 17 | — | Fontana Attilio | 76,5% | scheda → | |
| Tot. | 30.758 | 13.642 | 44,35% | ||||
Matrice voti per coalizione
Sezioni in riga, coalizioni in colonna. La cella più alta di ogni riga è evidenziata.
| Sez. | Fontana Attilio | Majorino Pierfrancesco | Letizia Moratti | Ghidorzi Mara | Validi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161 | 101 | 37 | 1 | 300 |
| 2 | 202 | 145 | 56 | 7 | 410 |
| 3 | 116 | 108 | 35 | 3 | 262 |
| 4 | 138 | 118 | 34 | 4 | 294 |
| 5 | 258 | 133 | 34 | 12 | 437 |
| 6 | 177 | 191 | 68 | 5 | 441 |
| 7 | 161 | 144 | 42 | 3 | 350 |
| 8 | 186 | 134 | 34 | 9 | 363 |
| 9 | 204 | 210 | 53 | 11 | 478 |
| 10 | 176 | 212 | 50 | 1 | 439 |
| 11 | 172 | 159 | 75 | 4 | 410 |
| 12 | 142 | 106 | 28 | 3 | 279 |
| 13 | 210 | 149 | 39 | 9 | 407 |
| 14 | 169 | 104 | 39 | 5 | 317 |
| 15 | 128 | 82 | 27 | 7 | 244 |
| 16 | 86 | 95 | 26 | 5 | 212 |
| 17 | 116 | 174 | 42 | 5 | 337 |
| 18 | 157 | 150 | 61 | 5 | 373 |
| 19 | 109 | 180 | 33 | 3 | 325 |
| 20 | 117 | 85 | 33 | 2 | 237 |
| 21 | 166 | 120 | 26 | 7 | 319 |
| 22 | 113 | 67 | 9 | — | 189 |
| 23 | 157 | 143 | 41 | 10 | 351 |
| 24 | 183 | 146 | 44 | 9 | 382 |
| 25 | 176 | 169 | 50 | 7 | 402 |
| 26 | 187 | 204 | 58 | 8 | 457 |
| 27 | 193 | 150 | 52 | 9 | 404 |
| 28 | 213 | 169 | 58 | 6 | 446 |
| 29 | 182 | 188 | 70 | 2 | 442 |
| 30 | 182 | 153 | 52 | 7 | 394 |
| 31 | 152 | 146 | 40 | 5 | 343 |
| 32 | 159 | 141 | 47 | 4 | 351 |
| 33 | 183 | 142 | 42 | 7 | 374 |
| 34 | 161 | 167 | 59 | 3 | 390 |
| 35 | 198 | 182 | 30 | 5 | 415 |
| 36 | 162 | 131 | 26 | 6 | 325 |
| 37 | 173 | 187 | 57 | 15 | 432 |
| 38 | 13 | 4 | — | — | 17 |
| Tot. | 6.138 | 5.389 | 1.607 | 214 | 13.348 |
Le percentuali di riga sono calcolate sui voti validi della singola sezione; l'intensità dello sfondo è proporzionale al risultato.