Sezione N. 35
Elezioni Regionali 2023 · 12 e 13 febbraio 2023
Affluenza della sezione
- Iscritti
- 923
- 460 M · 463 F
- Votanti
- 422
- 203 M · 219 F
- Affluenza M
- 44,13%
- Affluenza F
- 47,30%
- Rispetto al Comune
- +1,37 pt
- media comunale 44,35%
Coalizioni in sezione
Percentuali sui 415 voti validi della sezione
| Candidato / coalizione | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fontana Attilio | 198 | 47,71% | 45,98% | +1,73 | |
| Majorino Pierfrancesco | 182 | 43,86% | 40,37% | +3,48 | |
| Letizia Moratti | 30 | 7,23% | 12,04% | −4,81 | |
| Ghidorzi Mara | 5 | 1,20% | 1,60% | −0,40 |
Schede non valide: Bianche 1 · Nulle 6
Liste in sezione
Percentuali sui 332 voti validi della sezione
| Lista | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Partito Democratico | 111 | 33,43% | 27,64% | +5,80 | |
| Fratelli D'Italia con Giorgia Meloni | 66 | 19,88% | 21,45% | −1,57 | |
| Lega Salvini | 39 | 11,75% | 12,27% | −0,52 | |
| Forza Italia | 26 | 7,83% | 6,49% | +1,34 | |
| Lombardia Ideale Fontana Presidente | 20 | 6,02% | 5,18% | +0,85 | |
| Letizia Moratti Presidente | 19 | 5,72% | 5,37% | +0,35 | |
| Movimento 5 Stelle | 17 | 5,12% | 4,96% | +0,16 | |
| Azione - Italia Viva - Calenda | 11 | 3,31% | 6,64% | −3,32 | |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 8 | 2,41% | 4,23% | −1,82 | |
| Noi Moderati Rinascimento Sgarbi | 5 | 1,51% | 1,72% | −0,21 | |
| Majorino Presidente Patto Civico | 5 | 1,51% | 2,60% | −1,09 | |
| Unione Popolare | 5 | 1,51% | 1,47% | +0,04 |
Schede non valide: Schede Bianche 1 · Schede Nulle 6
Preferenze in sezione
Solo i candidati con almeno una preferenza in questa sezione
| Candidato | Lista | In sezione | Nel Comune | Quota in sezione |
|---|---|---|---|---|
| Pagani Ilaria Maria | Partito Democratico | 18 | 690 | 2,6% |
| Brianza Francesca Attilia | Lega Salvini | 6 | 126 | 4,8% |
| Pellicciotta Marilena Detta Pelly Detta Mary | Forza Italia | 6 | 223 | 2,7% |
| Monti Emanuele | Lega Salvini | 5 | 213 | 2,3% |
| Zappamiglio Pietro Detto Zappa | Forza Italia | 4 | 112 | 3,6% |
| Astuti Samuele | Partito Democratico | 4 | 299 | 1,3% |
| Dell'Erba Romana Detta Romana Detta Altamura | Fratelli D'Italia con Giorgia Meloni | 3 | 56 | 5,4% |
| Agosti Anna | Azione - Italia Viva - Calenda | 3 | 51 | 5,9% |
| Folegani Luca Detto Fole | Fratelli D'Italia con Giorgia Meloni | 2 | 26 | 7,7% |
| Melis Luigi Salvatore | Fratelli D'Italia con Giorgia Meloni | 2 | 57 | 3,5% |
| Bagni Ornella | Alleanza Verdi e Sinistra | 2 | 51 | 3,9% |
| Licata Giuseppe | Azione - Italia Viva - Calenda | 2 | 48 | 4,2% |
| Cattaneo Raffaele | Noi Moderati Rinascimento Sgarbi | 1 | 57 | 1,8% |
| Armoniti Emanuela | Noi Moderati Rinascimento Sgarbi | 1 | 4 | 25,0% |
| Longhini Simone | Forza Italia | 1 | 94 | 1,1% |
| Balzarini Leonardo | Partito Democratico | 1 | 11 | 9,1% |
| Carignola Luca | Partito Democratico | 1 | 22 | 4,5% |
| Verga Valentina | Partito Democratico | 1 | 10 | 10,0% |
| Uboldi Massimo | Movimento 5 Stelle | 1 | 64 | 1,6% |
| Masi Serena | Majorino Presidente Patto Civico | 1 | 4 | 25,0% |
| Molteni Lisa | Letizia Moratti Presidente | 1 | 10 | 10,0% |
| San Martino Nicoletta Detta Sammartino | Azione - Italia Viva - Calenda | 1 | 8 | 12,5% |
«Quota in sezione» indica quanta parte delle preferenze comunali del candidato è stata raccolta qui.