Sezione N. 26
Elezioni Regionali 2023 · 12 e 13 febbraio 2023
Affluenza della sezione
- Iscritti
- 929
- 440 M · 489 F
- Votanti
- 468
- 225 M · 243 F
- Affluenza M
- 51,14%
- Affluenza F
- 49,69%
- Rispetto al Comune
- +6,02 pt
- media comunale 44,35%
Coalizioni in sezione
Percentuali sui 457 voti validi della sezione
| Candidato / coalizione | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Majorino Pierfrancesco | 204 | 44,64% | 40,37% | +4,27 | |
| Fontana Attilio | 187 | 40,92% | 45,98% | −5,07 | |
| Letizia Moratti | 58 | 12,69% | 12,04% | +0,65 | |
| Ghidorzi Mara | 8 | 1,75% | 1,60% | +0,15 |
Schede non valide: Bianche 2 · Nulle 9
Liste in sezione
Percentuali sui 371 voti validi della sezione
| Lista | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Partito Democratico | 120 | 32,35% | 27,64% | +4,71 | |
| Fratelli D'Italia con Giorgia Meloni | 67 | 18,06% | 21,45% | −3,39 | |
| Lega Salvini | 35 | 9,43% | 12,27% | −2,84 | |
| Forza Italia | 31 | 8,36% | 6,49% | +1,87 | |
| Azione - Italia Viva - Calenda | 28 | 7,55% | 6,64% | +0,91 | |
| Letizia Moratti Presidente | 21 | 5,66% | 5,37% | +0,29 | |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 19 | 5,12% | 4,23% | +0,89 | |
| Movimento 5 Stelle | 15 | 4,04% | 4,96% | −0,91 | |
| Lombardia Ideale Fontana Presidente | 14 | 3,77% | 5,18% | −1,41 | |
| Noi Moderati Rinascimento Sgarbi | 8 | 2,16% | 1,72% | +0,44 | |
| Majorino Presidente Patto Civico | 8 | 2,16% | 2,60% | −0,44 | |
| Unione Popolare | 5 | 1,35% | 1,47% | −0,12 |
Schede non valide: Schede Bianche 2 · Schede Nulle 9
Preferenze in sezione
Solo i candidati con almeno una preferenza in questa sezione
| Candidato | Lista | In sezione | Nel Comune | Quota in sezione |
|---|---|---|---|---|
| Pagani Ilaria Maria | Partito Democratico | 23 | 690 | 3,3% |
| Astuti Samuele | Partito Democratico | 16 | 299 | 5,4% |
| Renoldi Anna Lisa Detta Reinoldi | Azione - Italia Viva - Calenda | 15 | 215 | 7,0% |
| Pellicciotta Marilena Detta Pelly Detta Mary | Forza Italia | 12 | 223 | 5,4% |
| Zappamiglio Pietro Detto Zappa | Forza Italia | 9 | 112 | 8,0% |
| Brianza Francesca Attilia | Lega Salvini | 6 | 126 | 4,8% |
| Licata Giuseppe | Azione - Italia Viva - Calenda | 5 | 48 | 10,4% |
| Carignola Luca | Partito Democratico | 4 | 22 | 18,2% |
| Caruso Francesca | Fratelli D'Italia con Giorgia Meloni | 3 | 46 | 6,5% |
| Cattaneo Raffaele | Noi Moderati Rinascimento Sgarbi | 2 | 57 | 3,5% |
| Monti Emanuele | Lega Salvini | 2 | 213 | 0,9% |
| Bernardoni Alice | Partito Democratico | 2 | 30 | 6,7% |
| Bagni Ornella | Alleanza Verdi e Sinistra | 2 | 51 | 3,9% |
| Mazzetti Claudia Maria | Lega Salvini | 1 | 25 | 4,0% |
| Longhini Simone | Forza Italia | 1 | 94 | 1,1% |
| Verga Valentina | Partito Democratico | 1 | 10 | 10,0% |
| Cattaneo Giacomo Alessandro Detto Jack | Azione - Italia Viva - Calenda | 1 | 14 | 7,1% |
«Quota in sezione» indica quanta parte delle preferenze comunali del candidato è stata raccolta qui.