Sezione N. 23
Elezioni Regionali 2023 · 12 e 13 febbraio 2023
Affluenza della sezione
- Iscritti
- 859
- 420 M · 439 F
- Votanti
- 361
- 178 M · 183 F
- Affluenza M
- 42,38%
- Affluenza F
- 41,69%
- Rispetto al Comune
- −2,33 pt
- media comunale 44,35%
Coalizioni in sezione
Percentuali sui 351 voti validi della sezione
| Candidato / coalizione | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fontana Attilio | 157 | 44,73% | 45,98% | −1,26 | |
| Majorino Pierfrancesco | 143 | 40,74% | 40,37% | +0,37 | |
| Letizia Moratti | 41 | 11,68% | 12,04% | −0,36 | |
| Ghidorzi Mara | 10 | 2,85% | 1,60% | +1,25 |
Schede non valide: Bianche 1 · Nulle 9
Liste in sezione
Percentuali sui 295 voti validi della sezione
| Lista | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Partito Democratico | 80 | 27,12% | 27,64% | −0,52 | |
| Fratelli D'Italia con Giorgia Meloni | 47 | 15,93% | 21,45% | −5,51 | |
| Lega Salvini | 44 | 14,92% | 12,27% | +2,64 | |
| Forza Italia | 29 | 9,83% | 6,49% | +3,34 | |
| Movimento 5 Stelle | 29 | 9,83% | 4,96% | +4,87 | |
| Lombardia Ideale Fontana Presidente | 13 | 4,41% | 5,18% | −0,77 | |
| Azione - Italia Viva - Calenda | 13 | 4,41% | 6,64% | −2,23 | |
| Unione Popolare | 10 | 3,39% | 1,47% | +1,92 | |
| Letizia Moratti Presidente | 10 | 3,39% | 5,37% | −1,98 | |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 8 | 2,71% | 4,23% | −1,51 | |
| Majorino Presidente Patto Civico | 8 | 2,71% | 2,60% | +0,11 | |
| Noi Moderati Rinascimento Sgarbi | 4 | 1,36% | 1,72% | −0,36 |
Schede non valide: Schede Bianche 1 · Schede Nulle 9
Preferenze in sezione
Solo i candidati con almeno una preferenza in questa sezione
| Candidato | Lista | In sezione | Nel Comune | Quota in sezione |
|---|---|---|---|---|
| Pagani Ilaria Maria | Partito Democratico | 19 | 690 | 2,8% |
| Pellicciotta Marilena Detta Pelly Detta Mary | Forza Italia | 10 | 223 | 4,5% |
| Zappamiglio Pietro Detto Zappa | Forza Italia | 8 | 112 | 7,1% |
| Monti Emanuele | Lega Salvini | 7 | 213 | 3,3% |
| Astuti Samuele | Partito Democratico | 7 | 299 | 2,3% |
| Renoldi Anna Lisa Detta Reinoldi | Azione - Italia Viva - Calenda | 7 | 215 | 3,3% |
| Brianza Francesca Attilia | Lega Salvini | 4 | 126 | 3,2% |
| Longhini Simone | Forza Italia | 4 | 94 | 4,3% |
| De Simone Dino | Majorino Presidente Patto Civico | 4 | 11 | 36,4% |
| Uboldi Massimo | Movimento 5 Stelle | 3 | 64 | 4,7% |
| Cattaneo Giacomo Alessandro Detto Jack | Azione - Italia Viva - Calenda | 3 | 14 | 21,4% |
| Rogora Laura | Forza Italia | 2 | 9 | 22,2% |
| Carignola Luca | Partito Democratico | 2 | 22 | 9,1% |
| Moreni Domenica Loredana | Noi Moderati Rinascimento Sgarbi | 1 | 4 | 25,0% |
| Caruso Francesca | Fratelli D'Italia con Giorgia Meloni | 1 | 46 | 2,2% |
| Melis Luigi Salvatore | Fratelli D'Italia con Giorgia Meloni | 1 | 57 | 1,8% |
| Agosti Anna | Azione - Italia Viva - Calenda | 1 | 51 | 2,0% |
| Farioli Gianluigi Detto Gigi | Azione - Italia Viva - Calenda | 1 | 13 | 7,7% |
«Quota in sezione» indica quanta parte delle preferenze comunali del candidato è stata raccolta qui.