Sezione N. 20
Elezioni Regionali 2023 · 12 e 13 febbraio 2023
Affluenza della sezione
- Iscritti
- 667
- 310 M · 357 F
- Votanti
- 242
- 117 M · 125 F
- Affluenza M
- 37,74%
- Affluenza F
- 35,01%
- Rispetto al Comune
- −8,07 pt
- media comunale 44,35%
Coalizioni in sezione
Percentuali sui 237 voti validi della sezione
| Candidato / coalizione | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fontana Attilio | 117 | 49,37% | 45,98% | +3,38 | |
| Majorino Pierfrancesco | 85 | 35,86% | 40,37% | −4,51 | |
| Letizia Moratti | 33 | 13,92% | 12,04% | +1,88 | |
| Ghidorzi Mara | 2 | 0,84% | 1,60% | −0,76 |
Schede non valide: Bianche 1 · Nulle 4
Liste in sezione
Percentuali sui 197 voti validi della sezione
| Lista | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fratelli D'Italia con Giorgia Meloni | 45 | 22,84% | 21,45% | +1,40 | |
| Partito Democratico | 45 | 22,84% | 27,64% | −4,80 | |
| Lega Salvini | 34 | 17,26% | 12,27% | +4,99 | |
| Azione - Italia Viva - Calenda | 15 | 7,61% | 6,64% | +0,98 | |
| Forza Italia | 11 | 5,58% | 6,49% | −0,90 | |
| Letizia Moratti Presidente | 11 | 5,58% | 5,37% | +0,21 | |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 10 | 5,08% | 4,23% | +0,85 | |
| Movimento 5 Stelle | 9 | 4,57% | 4,96% | −0,39 | |
| Lombardia Ideale Fontana Presidente | 8 | 4,06% | 5,18% | −1,12 | |
| Majorino Presidente Patto Civico | 4 | 2,03% | 2,60% | −0,57 | |
| Noi Moderati Rinascimento Sgarbi | 3 | 1,52% | 1,72% | −0,19 | |
| Unione Popolare | 2 | 1,02% | 1,47% | −0,45 |
Schede non valide: Schede Bianche 1 · Schede Nulle 4
Preferenze in sezione
Solo i candidati con almeno una preferenza in questa sezione
| Candidato | Lista | In sezione | Nel Comune | Quota in sezione |
|---|---|---|---|---|
| Pagani Ilaria Maria | Partito Democratico | 17 | 690 | 2,5% |
| Renoldi Anna Lisa Detta Reinoldi | Azione - Italia Viva - Calenda | 5 | 215 | 2,3% |
| Astuti Samuele | Partito Democratico | 4 | 299 | 1,3% |
| Monti Emanuele | Lega Salvini | 2 | 213 | 0,9% |
| Basilico Mattia Angelo | Lombardia Ideale Fontana Presidente | 2 | 12 | 16,7% |
| Uboldi Massimo | Movimento 5 Stelle | 2 | 64 | 3,1% |
| Agosti Anna | Azione - Italia Viva - Calenda | 2 | 51 | 3,9% |
| Cattaneo Raffaele | Noi Moderati Rinascimento Sgarbi | 1 | 57 | 1,8% |
| Mazzetti Claudia Maria | Lega Salvini | 1 | 25 | 4,0% |
| Carlini Sarah | Fratelli D'Italia con Giorgia Meloni | 1 | 22 | 4,5% |
| Caruso Francesca | Fratelli D'Italia con Giorgia Meloni | 1 | 46 | 2,2% |
| Folegani Luca Detto Fole | Fratelli D'Italia con Giorgia Meloni | 1 | 26 | 3,8% |
| Zappamiglio Pietro Detto Zappa | Forza Italia | 1 | 112 | 0,9% |
| Verga Valentina | Partito Democratico | 1 | 10 | 10,0% |
| Bagni Ornella | Alleanza Verdi e Sinistra | 1 | 51 | 2,0% |
| Tomasello Leonardo | Majorino Presidente Patto Civico | 1 | 4 | 25,0% |
| Ulivi Francesca | Majorino Presidente Patto Civico | 1 | 4 | 25,0% |
| Licata Giuseppe | Azione - Italia Viva - Calenda | 1 | 48 | 2,1% |
| Cattaneo Giacomo Alessandro Detto Jack | Azione - Italia Viva - Calenda | 1 | 14 | 7,1% |
«Quota in sezione» indica quanta parte delle preferenze comunali del candidato è stata raccolta qui.