Sezione N. 18
Elezioni Regionali 2023 · 12 e 13 febbraio 2023
Affluenza della sezione
- Iscritti
- 744
- 346 M · 398 F
- Votanti
- 378
- 194 M · 184 F
- Affluenza M
- 56,07%
- Affluenza F
- 46,23%
- Rispetto al Comune
- +6,45 pt
- media comunale 44,35%
Coalizioni in sezione
Percentuali sui 373 voti validi della sezione
| Candidato / coalizione | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fontana Attilio | 157 | 42,09% | 45,98% | −3,89 | |
| Majorino Pierfrancesco | 150 | 40,21% | 40,37% | −0,16 | |
| Letizia Moratti | 61 | 16,35% | 12,04% | +4,31 | |
| Ghidorzi Mara | 5 | 1,34% | 1,60% | −0,26 |
Schede non valide: Bianche 2 · Nulle 3
Liste in sezione
Percentuali sui 324 voti validi della sezione
| Lista | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Partito Democratico | 102 | 31,48% | 27,64% | +3,84 | |
| Fratelli D'Italia con Giorgia Meloni | 73 | 22,53% | 21,45% | +1,09 | |
| Lega Salvini | 35 | 10,80% | 12,27% | −1,47 | |
| Azione - Italia Viva - Calenda | 30 | 9,26% | 6,64% | +2,62 | |
| Forza Italia | 19 | 5,86% | 6,49% | −0,62 | |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 17 | 5,25% | 4,23% | +1,02 | |
| Letizia Moratti Presidente | 17 | 5,25% | 5,37% | −0,13 | |
| Lombardia Ideale Fontana Presidente | 14 | 4,32% | 5,18% | −0,86 | |
| Movimento 5 Stelle | 5 | 1,54% | 4,96% | −3,41 | |
| Unione Popolare | 5 | 1,54% | 1,47% | +0,07 | |
| Noi Moderati Rinascimento Sgarbi | 4 | 1,23% | 1,72% | −0,48 | |
| Majorino Presidente Patto Civico | 3 | 0,93% | 2,60% | −1,67 |
Schede non valide: Schede Bianche 2 · Schede Nulle 3
Preferenze in sezione
Solo i candidati con almeno una preferenza in questa sezione
| Candidato | Lista | In sezione | Nel Comune | Quota in sezione |
|---|---|---|---|---|
| Pagani Ilaria Maria | Partito Democratico | 41 | 690 | 5,9% |
| Astuti Samuele | Partito Democratico | 15 | 299 | 5,0% |
| Monti Emanuele | Lega Salvini | 8 | 213 | 3,8% |
| Pellicciotta Marilena Detta Pelly Detta Mary | Forza Italia | 6 | 223 | 2,7% |
| Renoldi Anna Lisa Detta Reinoldi | Azione - Italia Viva - Calenda | 6 | 215 | 2,8% |
| Zappamiglio Pietro Detto Zappa | Forza Italia | 4 | 112 | 3,6% |
| Brianza Francesca Attilia | Lega Salvini | 3 | 126 | 2,4% |
| Carlini Sarah | Fratelli D'Italia con Giorgia Meloni | 3 | 22 | 13,6% |
| Folegani Luca Detto Fole | Fratelli D'Italia con Giorgia Meloni | 3 | 26 | 11,5% |
| Longhini Simone | Forza Italia | 3 | 94 | 3,2% |
| Bernardoni Alice | Partito Democratico | 3 | 30 | 10,0% |
| Mazzetti Claudia Maria | Lega Salvini | 2 | 25 | 8,0% |
| Bagni Ornella | Alleanza Verdi e Sinistra | 2 | 51 | 3,9% |
| Licata Giuseppe | Azione - Italia Viva - Calenda | 2 | 48 | 4,2% |
| Cattaneo Raffaele | Noi Moderati Rinascimento Sgarbi | 1 | 57 | 1,8% |
| Melis Luigi Salvatore | Fratelli D'Italia con Giorgia Meloni | 1 | 57 | 1,8% |
| Basaglia Cosentino Giacomo Detto Detto Cose Detto | Lombardia Ideale Fontana Presidente | 1 | 2 | 50,0% |
| Papalia Ludovico Alessandro Detto Luddo | Partito Democratico | 1 | 5 | 20,0% |
| Agosti Anna | Azione - Italia Viva - Calenda | 1 | 51 | 2,0% |
| Cattaneo Giacomo Alessandro Detto Jack | Azione - Italia Viva - Calenda | 1 | 14 | 7,1% |
| Farioli Gianluigi Detto Gigi | Azione - Italia Viva - Calenda | 1 | 13 | 7,7% |
«Quota in sezione» indica quanta parte delle preferenze comunali del candidato è stata raccolta qui.