Sezione N. 17
Elezioni Regionali 2023 · 12 e 13 febbraio 2023
Affluenza della sezione
- Iscritti
- 681
- 317 M · 364 F
- Votanti
- 343
- 168 M · 175 F
- Affluenza M
- 53,00%
- Affluenza F
- 48,08%
- Rispetto al Comune
- +6,01 pt
- media comunale 44,35%
Coalizioni in sezione
Percentuali sui 337 voti validi della sezione
| Candidato / coalizione | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Majorino Pierfrancesco | 174 | 51,63% | 40,37% | +11,26 | |
| Fontana Attilio | 116 | 34,42% | 45,98% | −11,56 | |
| Letizia Moratti | 42 | 12,46% | 12,04% | +0,42 | |
| Ghidorzi Mara | 5 | 1,48% | 1,60% | −0,12 |
Schede non valide: Bianche 2 · Nulle 4
Liste in sezione
Percentuali sui 283 voti validi della sezione
| Lista | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Partito Democratico | 108 | 38,16% | 27,64% | +10,52 | |
| Fratelli D'Italia con Giorgia Meloni | 45 | 15,90% | 21,45% | −5,54 | |
| Lega Salvini | 28 | 9,89% | 12,27% | −2,38 | |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 19 | 6,71% | 4,23% | +2,49 | |
| Azione - Italia Viva - Calenda | 17 | 6,01% | 6,64% | −0,63 | |
| Forza Italia | 14 | 4,95% | 6,49% | −1,54 | |
| Letizia Moratti Presidente | 14 | 4,95% | 5,37% | −0,43 | |
| Movimento 5 Stelle | 13 | 4,59% | 4,96% | −0,36 | |
| Majorino Presidente Patto Civico | 11 | 3,89% | 2,60% | +1,29 | |
| Lombardia Ideale Fontana Presidente | 10 | 3,53% | 5,18% | −1,65 | |
| Noi Moderati Rinascimento Sgarbi | 3 | 1,06% | 1,72% | −0,66 | |
| Unione Popolare | 1 | 0,35% | 1,47% | −1,11 |
Schede non valide: Schede Bianche 2 · Schede Nulle 4
Preferenze in sezione
Solo i candidati con almeno una preferenza in questa sezione
| Candidato | Lista | In sezione | Nel Comune | Quota in sezione |
|---|---|---|---|---|
| Pagani Ilaria Maria | Partito Democratico | 27 | 690 | 3,9% |
| Astuti Samuele | Partito Democratico | 11 | 299 | 3,7% |
| Monti Emanuele | Lega Salvini | 4 | 213 | 1,9% |
| Bagni Ornella | Alleanza Verdi e Sinistra | 3 | 51 | 5,9% |
| Brianza Francesca Attilia | Lega Salvini | 2 | 126 | 1,6% |
| Zappamiglio Pietro Detto Zappa | Forza Italia | 2 | 112 | 1,8% |
| Pellicciotta Marilena Detta Pelly Detta Mary | Forza Italia | 2 | 223 | 0,9% |
| Bernardoni Alice | Partito Democratico | 2 | 30 | 6,7% |
| Licata Giuseppe | Azione - Italia Viva - Calenda | 2 | 48 | 4,2% |
| Merani Marika | Azione - Italia Viva - Calenda | 2 | 4 | 50,0% |
| Renoldi Anna Lisa Detta Reinoldi | Azione - Italia Viva - Calenda | 2 | 215 | 0,9% |
| Cattaneo Raffaele | Noi Moderati Rinascimento Sgarbi | 1 | 57 | 1,8% |
| Galimberti Cristina | Lega Salvini | 1 | 6 | 16,7% |
| Papalia Ludovico Alessandro Detto Luddo | Partito Democratico | 1 | 5 | 20,0% |
| Verga Valentina | Partito Democratico | 1 | 10 | 10,0% |
| Pennati Alessandro | Alleanza Verdi e Sinistra | 1 | 4 | 25,0% |
| Uboldi Massimo | Movimento 5 Stelle | 1 | 64 | 1,6% |
| Salvo Vittorio | Movimento 5 Stelle | 1 | 3 | 33,3% |
| Agosti Anna | Azione - Italia Viva - Calenda | 1 | 51 | 2,0% |
«Quota in sezione» indica quanta parte delle preferenze comunali del candidato è stata raccolta qui.