Sezione N. 16
Elezioni Regionali 2023 · 12 e 13 febbraio 2023
Affluenza della sezione
- Iscritti
- 580
- 287 M · 293 F
- Votanti
- 218
- 111 M · 107 F
- Affluenza M
- 38,68%
- Affluenza F
- 36,52%
- Rispetto al Comune
- −6,77 pt
- media comunale 44,35%
Coalizioni in sezione
Percentuali sui 212 voti validi della sezione
| Candidato / coalizione | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Majorino Pierfrancesco | 95 | 44,81% | 40,37% | +4,44 | |
| Fontana Attilio | 86 | 40,57% | 45,98% | −5,42 | |
| Letizia Moratti | 26 | 12,26% | 12,04% | +0,22 | |
| Ghidorzi Mara | 5 | 2,36% | 1,60% | +0,76 |
Schede non valide: Nulle 6
Liste in sezione
Percentuali sui 173 voti validi della sezione
| Lista | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Partito Democratico | 51 | 29,48% | 27,64% | +1,84 | |
| Fratelli D'Italia con Giorgia Meloni | 34 | 19,65% | 21,45% | −1,79 | |
| Lega Salvini | 19 | 10,98% | 12,27% | −1,29 | |
| Letizia Moratti Presidente | 15 | 8,67% | 5,37% | +3,30 | |
| Movimento 5 Stelle | 12 | 6,94% | 4,96% | +1,98 | |
| Forza Italia | 11 | 6,36% | 6,49% | −0,13 | |
| Lombardia Ideale Fontana Presidente | 9 | 5,20% | 5,18% | +0,02 | |
| Azione - Italia Viva - Calenda | 9 | 5,20% | 6,64% | −1,44 | |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 4 | 2,31% | 4,23% | −1,91 | |
| Majorino Presidente Patto Civico | 4 | 2,31% | 2,60% | −0,29 | |
| Unione Popolare | 4 | 2,31% | 1,47% | +0,84 | |
| Noi Moderati Rinascimento Sgarbi | 1 | 0,58% | 1,72% | −1,14 |
Schede non valide: Schede Nulle 6
Preferenze in sezione
Solo i candidati con almeno una preferenza in questa sezione
| Candidato | Lista | In sezione | Nel Comune | Quota in sezione |
|---|---|---|---|---|
| Pagani Ilaria Maria | Partito Democratico | 14 | 690 | 2,0% |
| Astuti Samuele | Partito Democratico | 5 | 299 | 1,7% |
| Uboldi Massimo | Movimento 5 Stelle | 3 | 64 | 4,7% |
| Renoldi Anna Lisa Detta Reinoldi | Azione - Italia Viva - Calenda | 3 | 215 | 1,4% |
| Monti Emanuele | Lega Salvini | 1 | 213 | 0,5% |
| Caruso Francesca | Fratelli D'Italia con Giorgia Meloni | 1 | 46 | 2,2% |
| Dell'Erba Romana Detta Romana Detta Altamura | Fratelli D'Italia con Giorgia Meloni | 1 | 56 | 1,8% |
| Pellicciotta Marilena Detta Pelly Detta Mary | Forza Italia | 1 | 223 | 0,4% |
| Bernardoni Alice | Partito Democratico | 1 | 30 | 3,3% |
| Comelli Elena | Alleanza Verdi e Sinistra | 1 | 7 | 14,3% |
| Farioli Gianluigi Detto Gigi | Azione - Italia Viva - Calenda | 1 | 13 | 7,7% |
«Quota in sezione» indica quanta parte delle preferenze comunali del candidato è stata raccolta qui.