Sezione N. 15
Elezioni Regionali 2023 · 12 e 13 febbraio 2023
Affluenza della sezione
- Iscritti
- 669
- 325 M · 344 F
- Votanti
- 251
- 125 M · 126 F
- Affluenza M
- 38,46%
- Affluenza F
- 36,63%
- Rispetto al Comune
- −6,83 pt
- media comunale 44,35%
Coalizioni in sezione
Percentuali sui 244 voti validi della sezione
| Candidato / coalizione | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fontana Attilio | 128 | 52,46% | 45,98% | +6,47 | |
| Majorino Pierfrancesco | 82 | 33,61% | 40,37% | −6,77 | |
| Letizia Moratti | 27 | 11,07% | 12,04% | −0,97 | |
| Ghidorzi Mara | 7 | 2,87% | 1,60% | +1,27 |
Schede non valide: Bianche 1 · Nulle 6
Liste in sezione
Percentuali sui 215 voti validi della sezione
| Lista | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fratelli D'Italia con Giorgia Meloni | 50 | 23,26% | 21,45% | +1,81 | |
| Partito Democratico | 48 | 22,33% | 27,64% | −5,31 | |
| Lega Salvini | 39 | 18,14% | 12,27% | +5,87 | |
| Letizia Moratti Presidente | 17 | 7,91% | 5,37% | +2,53 | |
| Lombardia Ideale Fontana Presidente | 13 | 6,05% | 5,18% | +0,87 | |
| Movimento 5 Stelle | 12 | 5,58% | 4,96% | +0,62 | |
| Unione Popolare | 8 | 3,72% | 1,47% | +2,25 | |
| Forza Italia | 7 | 3,26% | 6,49% | −3,23 | |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 7 | 3,26% | 4,23% | −0,97 | |
| Azione - Italia Viva - Calenda | 7 | 3,26% | 6,64% | −3,38 | |
| Majorino Presidente Patto Civico | 4 | 1,86% | 2,60% | −0,74 | |
| Noi Moderati Rinascimento Sgarbi | 3 | 1,40% | 1,72% | −0,32 |
Schede non valide: Schede Bianche 1 · Schede Nulle 6
Preferenze in sezione
Solo i candidati con almeno una preferenza in questa sezione
| Candidato | Lista | In sezione | Nel Comune | Quota in sezione |
|---|---|---|---|---|
| Pagani Ilaria Maria | Partito Democratico | 11 | 690 | 1,6% |
| Monti Emanuele | Lega Salvini | 9 | 213 | 4,2% |
| Mazzetti Claudia Maria | Lega Salvini | 4 | 25 | 16,0% |
| Astuti Samuele | Partito Democratico | 4 | 299 | 1,3% |
| Brianza Francesca Attilia | Lega Salvini | 3 | 126 | 2,4% |
| Renoldi Anna Lisa Detta Reinoldi | Azione - Italia Viva - Calenda | 3 | 215 | 1,4% |
| Uboldi Massimo | Movimento 5 Stelle | 2 | 64 | 3,1% |
| Caruso Francesca | Fratelli D'Italia con Giorgia Meloni | 1 | 46 | 2,2% |
| Folegani Luca Detto Fole | Fratelli D'Italia con Giorgia Meloni | 1 | 26 | 3,8% |
| Melis Luigi Salvatore | Fratelli D'Italia con Giorgia Meloni | 1 | 57 | 1,8% |
| Basilico Mattia Angelo | Lombardia Ideale Fontana Presidente | 1 | 12 | 8,3% |
| Longhini Simone | Forza Italia | 1 | 94 | 1,1% |
| Zappamiglio Pietro Detto Zappa | Forza Italia | 1 | 112 | 0,9% |
| Pellicciotta Marilena Detta Pelly Detta Mary | Forza Italia | 1 | 223 | 0,4% |
| Bernardoni Alice | Partito Democratico | 1 | 30 | 3,3% |
| Bagni Ornella | Alleanza Verdi e Sinistra | 1 | 51 | 2,0% |
| Scurati Alessandra Maria | Unione Popolare | 1 | 3 | 33,3% |
| Baggi Fabrizio | Unione Popolare | 1 | 3 | 33,3% |
«Quota in sezione» indica quanta parte delle preferenze comunali del candidato è stata raccolta qui.