Sezione N. 14
Elezioni Regionali 2023 · 12 e 13 febbraio 2023
Affluenza della sezione
- Iscritti
- 1.102
- 519 M · 583 F
- Votanti
- 324
- 158 M · 166 F
- Affluenza M
- 30,44%
- Affluenza F
- 28,47%
- Rispetto al Comune
- −14,95 pt
- media comunale 44,35%
Coalizioni in sezione
Percentuali sui 317 voti validi della sezione
| Candidato / coalizione | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fontana Attilio | 169 | 53,31% | 45,98% | +7,33 | |
| Majorino Pierfrancesco | 104 | 32,81% | 40,37% | −7,57 | |
| Letizia Moratti | 39 | 12,30% | 12,04% | +0,26 | |
| Ghidorzi Mara | 5 | 1,58% | 1,60% | −0,03 |
Schede non valide: Bianche 2 · Nulle 5
Liste in sezione
Percentuali sui 269 voti validi della sezione
| Lista | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fratelli D'Italia con Giorgia Meloni | 73 | 27,14% | 21,45% | +5,69 | |
| Partito Democratico | 54 | 20,07% | 27,64% | −7,56 | |
| Forza Italia | 31 | 11,52% | 6,49% | +5,04 | |
| Azione - Italia Viva - Calenda | 24 | 8,92% | 6,64% | +2,28 | |
| Lega Salvini | 21 | 7,81% | 12,27% | −4,46 | |
| Lombardia Ideale Fontana Presidente | 19 | 7,06% | 5,18% | +1,88 | |
| Movimento 5 Stelle | 14 | 5,20% | 4,96% | +0,25 | |
| Letizia Moratti Presidente | 11 | 4,09% | 5,37% | −1,29 | |
| Majorino Presidente Patto Civico | 10 | 3,72% | 2,60% | +1,12 | |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 8 | 2,97% | 4,23% | −1,25 | |
| Unione Popolare | 4 | 1,49% | 1,47% | +0,02 |
Schede non valide: Schede Bianche 2 · Schede Nulle 5
Preferenze in sezione
Solo i candidati con almeno una preferenza in questa sezione
| Candidato | Lista | In sezione | Nel Comune | Quota in sezione |
|---|---|---|---|---|
| Pellicciotta Marilena Detta Pelly Detta Mary | Forza Italia | 14 | 223 | 6,3% |
| Longhini Simone | Forza Italia | 9 | 94 | 9,6% |
| Renoldi Anna Lisa Detta Reinoldi | Azione - Italia Viva - Calenda | 7 | 215 | 3,3% |
| Pagani Ilaria Maria | Partito Democratico | 6 | 690 | 0,9% |
| Astuti Samuele | Partito Democratico | 5 | 299 | 1,7% |
| Cerutti Renata | Majorino Presidente Patto Civico | 3 | 6 | 50,0% |
| Folegani Luca Detto Fole | Fratelli D'Italia con Giorgia Meloni | 2 | 26 | 7,7% |
| Dell'Erba Romana Detta Romana Detta Altamura | Fratelli D'Italia con Giorgia Meloni | 2 | 56 | 3,6% |
| Zappamiglio Pietro Detto Zappa | Forza Italia | 2 | 112 | 1,8% |
| Bernardoni Alice | Partito Democratico | 2 | 30 | 6,7% |
| Carignola Luca | Partito Democratico | 2 | 22 | 9,1% |
| Licata Giuseppe | Azione - Italia Viva - Calenda | 2 | 48 | 4,2% |
| Agosti Anna | Azione - Italia Viva - Calenda | 2 | 51 | 3,9% |
| Monti Emanuele | Lega Salvini | 1 | 213 | 0,5% |
| Brianza Francesca Attilia | Lega Salvini | 1 | 126 | 0,8% |
| De Bernadi Martignoni Giuseppe Detto Martignoni | Fratelli D'Italia con Giorgia Meloni | 1 | 18 | 5,6% |
| Zocchi Luigi | Fratelli D'Italia con Giorgia Meloni | 1 | 29 | 3,4% |
| Esposito Domenico Detto Mimmo | Forza Italia | 1 | 2 | 50,0% |
| Comelli Elena | Alleanza Verdi e Sinistra | 1 | 7 | 14,3% |
| Bagni Ornella | Alleanza Verdi e Sinistra | 1 | 51 | 2,0% |
| Carlesso Paolo | Alleanza Verdi e Sinistra | 1 | 2 | 50,0% |
| Molteni Lisa | Letizia Moratti Presidente | 1 | 10 | 10,0% |
| Cattaneo Giacomo Alessandro Detto Jack | Azione - Italia Viva - Calenda | 1 | 14 | 7,1% |
«Quota in sezione» indica quanta parte delle preferenze comunali del candidato è stata raccolta qui.