Sezione N. 10
Elezioni Regionali 2023 · 12 e 13 febbraio 2023
Affluenza della sezione
- Iscritti
- 888
- 435 M · 453 F
- Votanti
- 448
- 215 M · 233 F
- Affluenza M
- 49,43%
- Affluenza F
- 51,43%
- Rispetto al Comune
- +6,10 pt
- media comunale 44,35%
Coalizioni in sezione
Percentuali sui 439 voti validi della sezione
| Candidato / coalizione | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Majorino Pierfrancesco | 212 | 48,29% | 40,37% | +7,92 | |
| Fontana Attilio | 176 | 40,09% | 45,98% | −5,89 | |
| Letizia Moratti | 50 | 11,39% | 12,04% | −0,65 | |
| Ghidorzi Mara | 1 | 0,23% | 1,60% | −1,38 |
Schede non valide: Nulle 9
Liste in sezione
Percentuali sui 372 voti validi della sezione
| Lista | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Partito Democratico | 115 | 30,91% | 27,64% | +3,28 | |
| Fratelli D'Italia con Giorgia Meloni | 73 | 19,62% | 21,45% | −1,82 | |
| Lega Salvini | 47 | 12,63% | 12,27% | +0,36 | |
| Movimento 5 Stelle | 26 | 6,99% | 4,96% | +2,03 | |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 22 | 5,91% | 4,23% | +1,69 | |
| Letizia Moratti Presidente | 21 | 5,65% | 5,37% | +0,27 | |
| Forza Italia | 20 | 5,38% | 6,49% | −1,11 | |
| Azione - Italia Viva - Calenda | 19 | 5,11% | 6,64% | −1,53 | |
| Lombardia Ideale Fontana Presidente | 12 | 3,23% | 5,18% | −1,95 | |
| Majorino Presidente Patto Civico | 12 | 3,23% | 2,60% | +0,63 | |
| Noi Moderati Rinascimento Sgarbi | 5 | 1,34% | 1,72% | −0,37 |
Schede non valide: Schede Nulle 9
Preferenze in sezione
Solo i candidati con almeno una preferenza in questa sezione
| Candidato | Lista | In sezione | Nel Comune | Quota in sezione |
|---|---|---|---|---|
| Pagani Ilaria Maria | Partito Democratico | 22 | 690 | 3,2% |
| Astuti Samuele | Partito Democratico | 15 | 299 | 5,0% |
| Monti Emanuele | Lega Salvini | 13 | 213 | 6,1% |
| Bagni Ornella | Alleanza Verdi e Sinistra | 8 | 51 | 15,7% |
| Brianza Francesca Attilia | Lega Salvini | 5 | 126 | 4,0% |
| Melis Luigi Salvatore | Fratelli D'Italia con Giorgia Meloni | 4 | 57 | 7,0% |
| Pellicciotta Marilena Detta Pelly Detta Mary | Forza Italia | 4 | 223 | 1,8% |
| Carignola Luca | Partito Democratico | 4 | 22 | 18,2% |
| Renoldi Anna Lisa Detta Reinoldi | Azione - Italia Viva - Calenda | 4 | 215 | 1,9% |
| Cattaneo Raffaele | Noi Moderati Rinascimento Sgarbi | 3 | 57 | 5,3% |
| Longhini Simone | Forza Italia | 3 | 94 | 3,2% |
| Balestreo Massimiliano | Alleanza Verdi e Sinistra | 3 | 8 | 37,5% |
| Uboldi Massimo | Movimento 5 Stelle | 3 | 64 | 4,7% |
| Papa Erika | Partito Democratico | 2 | 6 | 33,3% |
| Licata Giuseppe | Azione - Italia Viva - Calenda | 2 | 48 | 4,2% |
| Lonardi Debora | Lega Salvini | 1 | 4 | 25,0% |
| Carlini Sarah | Fratelli D'Italia con Giorgia Meloni | 1 | 22 | 4,5% |
| Folegani Luca Detto Fole | Fratelli D'Italia con Giorgia Meloni | 1 | 26 | 3,8% |
| Chirico Linda | Lombardia Ideale Fontana Presidente | 1 | 2 | 50,0% |
| Zappamiglio Pietro Detto Zappa | Forza Italia | 1 | 112 | 0,9% |
| Comelli Elena | Alleanza Verdi e Sinistra | 1 | 7 | 14,3% |
| Girardi Walter | Majorino Presidente Patto Civico | 1 | 7 | 14,3% |
| Ferrazzi Luca Daniel | Letizia Moratti Presidente | 1 | 6 | 16,7% |
| Molteni Lisa | Letizia Moratti Presidente | 1 | 10 | 10,0% |
«Quota in sezione» indica quanta parte delle preferenze comunali del candidato è stata raccolta qui.