Sezione N. 9
Regionali 2018 · 04/03/2018
Affluenza della sezione
- Iscritti
- 986
- 465 M · 521 F
- Votanti
- 740
- 352 M · 388 F
- Affluenza M
- 75,70%
- Affluenza F
- 74,47%
- Rispetto al Comune
- +1,20 pt
- media comunale 73,85%
Coalizioni in sezione
Percentuali sui 726 voti validi della sezione
| Candidato / coalizione | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Attilio Fontana | 331 | 45,59% | 45,64% | −0,05 | |
| Giorgio Gori | 258 | 35,54% | 34,24% | +1,29 | |
| Movimento 5 Stelle-Violi | 111 | 15,29% | 16,09% | −0,80 | |
| Liberi e Uguali-Rosati | 15 | 2,07% | 2,14% | −0,08 | |
| Sinistra per la Lombardia-Gatti | 6 | 0,83% | 0,69% | +0,14 | |
| Grande Nord-Arrighini | 3 | 0,41% | 0,40% | +0,02 | |
| Casapound-de Rosa | 2 | 0,28% | 0,80% | −0,52 |
Schede non valide: Bianche 4 · Nulle 10
Liste in sezione
Percentuali sui 673 voti validi della sezione
| Lista | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lega Lombarda Salvini | 159 | 23,63% | 26,57% | −2,94 | |
| Partito Democratico Gori Presidente | 155 | 23,03% | 22,46% | +0,57 | |
| Movimento 5 Stelle | 109 | 16,20% | 16,73% | −0,53 | |
| Forza Italia Berlusconi per Fontana | 98 | 14,56% | 12,94% | +1,62 | |
| Gori Presidente | 26 | 3,86% | 4,07% | −0,20 | |
| FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 26 | 3,86% | 3,56% | +0,30 | |
| PIU' EUROPA con EMMA BONINO | 24 | 3,57% | 2,95% | +0,62 | |
| Liberi Uguali in Lombardia | 14 | 2,08% | 2,37% | −0,29 | |
| Noi con L'Italia UDC | 14 | 2,08% | 1,05% | +1,03 | |
| Italia Europa per Gori Insieme | 12 | 1,78% | 1,16% | +0,62 | |
| Fontana Presidente | 10 | 1,49% | 1,90% | −0,41 | |
| Sinistra per la Lombardia | 6 | 0,89% | 0,72% | +0,17 | |
| Civica Popolare per Gori | 5 | 0,74% | 0,52% | +0,22 | |
| Obiettivo Lombardia per le Autonomie Gori | 5 | 0,74% | 0,70% | +0,04 | |
| Pensionati | 5 | 0,74% | 0,31% | +0,43 | |
| Grande Nord | 3 | 0,45% | 0,38% | +0,06 | |
| Casapound Italia | 1 | 0,15% | 0,80% | −0,65 | |
| Parisi con Fontana Energie per la Lombardia | 1 | 0,15% | 0,52% | −0,37 |
Schede non valide: Schede Bianche 4 · Schede Nulle 10
Preferenze in sezione
Solo i candidati con almeno una preferenza in questa sezione
| Candidato | Lista | In sezione | Nel Comune | Quota in sezione |
|---|---|---|---|---|
| Vanzulli Pierangela Giuseppina | Lega Lombarda Salvini | 16 | 326 | 4,9% |
| Rotondi Mauro Edoardo | Partito Democratico Gori Presidente | 12 | 259 | 4,6% |
| Casali Franco | Gori Presidente | 6 | 189 | 3,2% |
| Longhini Simone | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 6 | 48 | 12,5% |
| Cinelli Anna Gabriella | Italia Europa per Gori Insieme | 4 | 89 | 4,5% |
| Cattaneo Raffaele | Noi con L'Italia UDC | 4 | 81 | 4,9% |
| Ceriani Mario Angelo | Fontana Presidente | 4 | 70 | 5,7% |
| Bertocchi Paolo | Partito Democratico Gori Presidente | 3 | 41 | 7,3% |
| Iorio Rossella | Partito Democratico Gori Presidente | 3 | 34 | 8,8% |
| Damiani Sandro | FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 3 | 4 | 75,0% |
| Longhin Giuseppe | Lega Lombarda Salvini | 3 | 24 | 12,5% |
| Fraschini Donatella | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 3 | 13 | 23,1% |
| Palumbo Angelo | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 3 | 114 | 2,6% |
| Zappamiglio Pietro Detto Zappa | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 3 | 79 | 3,8% |
| Albieri Cristina | Movimento 5 Stelle | 2 | 8 | 25,0% |
| Federico Valerio | PIU' EUROPA con EMMA BONINO | 2 | 3 | 66,7% |
| Malerba Stefano | Obiettivo Lombardia per le Autonomie Gori | 2 | 8 | 25,0% |
| Colombo Anna Maria in Castiglioni | Obiettivo Lombardia per le Autonomie Gori | 2 | 4 | 50,0% |
| Giorgetti Luca | Grande Nord | 2 | 11 | 18,2% |
| Caruso Francesca in Garbagnati lo Iacono | FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 2 | 6 | 33,3% |
| Buttiglieri Maria Angela | FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 2 | 18 | 11,1% |
| Fatuzzo Elisabetta | Pensionati | 2 | 2 | 100,0% |
| Cenci Roberto | Movimento 5 Stelle | 1 | 15 | 6,7% |
| Lucchese Alberto | Movimento 5 Stelle | 1 | 25 | 4,0% |
| Carluccio Annamaria | Movimento 5 Stelle | 1 | 2 | 50,0% |
| Bettinelli Stefania | PIU' EUROPA con EMMA BONINO | 1 | 2 | 50,0% |
| Cavalotti Laura Fiorina | Gori Presidente | 1 | 8 | 12,5% |
| Giudici Teodora Detta Doriana | Partito Democratico Gori Presidente | 1 | 6 | 16,7% |
| Paris Luca | Partito Democratico Gori Presidente | 1 | 32 | 3,1% |
| Pagani Desir?E | Grande Nord | 1 | 16 | 6,3% |
| Carlomagno Federica | FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 1 | 87 | 1,1% |
| Brianza Francesca Attilia | Lega Lombarda Salvini | 1 | 58 | 1,7% |
| Marsico Luca | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 1 | 32 | 3,1% |
| Gallazzi Clara | Fontana Presidente | 1 | 6 | 16,7% |
«Quota in sezione» indica quanta parte delle preferenze comunali del candidato è stata raccolta qui.