Risultati per sezione
Regionali 2018 · 04/03/2018 · 38 sezioni
Affluenza per sezione
Ordina cliccando sulle intestazioni; la riga di sezione porta alla scheda completa.
| Sez. | Iscritti | Votanti | Affluenza | Più votato | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700 342M/358F | 497 | 71,00% | Attilio Fontana | 55,3% | scheda → | |
| 2 | 908 441M/467F | 681 | 75,00% | Attilio Fontana | 49,6% | scheda → | |
| 3 | 692 307M/385F | 486 | 70,23% | Attilio Fontana | 50,9% | scheda → | |
| 4 | 704 346M/358F | 528 | 75,00% | Attilio Fontana | 52,2% | scheda → | |
| 5 | 1.057 513M/544F | 791 | 74,83% | Attilio Fontana | 53,4% | scheda → | |
| 6 | 880 398M/482F | 656 | 74,55% | Attilio Fontana | 44,5% | scheda → | |
| 7 | 849 411M/438F | 630 | 74,20% | Attilio Fontana | 44,7% | scheda → | |
| 8 | 850 408M/442F | 643 | 75,65% | Attilio Fontana | 48,0% | scheda → | |
| 9 | 986 465M/521F | 740 | 75,05% | Attilio Fontana | 45,6% | scheda → | |
| 10 | 880 444M/436F | 690 | 78,41% | Attilio Fontana | 43,3% | scheda → | |
| 11 | 879 429M/450F | 665 | 75,65% | Attilio Fontana | 42,9% | scheda → | |
| 12 | 689 306M/383F | 484 | 70,25% | Attilio Fontana | 48,2% | scheda → | |
| 13 | 947 450M/497F | 679 | 71,70% | Attilio Fontana | 50,9% | scheda → | |
| 14 | 1.042 477M/565F | 533 | 51,15% | Attilio Fontana | 48,2% | scheda → | |
| 15 | 692 336M/356F | 499 | 72,11% | Attilio Fontana | 47,0% | scheda → | |
| 16 | 622 305M/317F | 439 | 70,58% | Attilio Fontana | 43,0% | scheda → | |
| 17 | 701 342M/359F | 544 | 77,60% | Giorgio Gori | 44,4% | scheda → | |
| 18 | 744 357M/387F | 591 | 79,44% | Attilio Fontana | 46,6% | scheda → | |
| 19 | 670 323M/347F | 519 | 77,46% | Giorgio Gori | 44,4% | scheda → | |
| 20 | 662 308M/354F | 444 | 67,07% | Attilio Fontana | 51,8% | scheda → | |
| 21 | 770 378M/392F | 615 | 79,87% | Attilio Fontana | 44,1% | scheda → | |
| 22 | 677 309M/368F | 440 | 64,99% | Attilio Fontana | 50,9% | scheda → | |
| 23 | 878 428M/450F | 654 | 74,49% | Attilio Fontana | 46,8% | scheda → | |
| 24 | 984 473M/511F | 730 | 74,19% | Attilio Fontana | 41,6% | scheda → | |
| 25 | 961 456M/505F | 717 | 74,61% | Attilio Fontana | 39,8% | scheda → | |
| 26 | 929 440M/489F | 704 | 75,78% | Attilio Fontana | 43,0% | scheda → | |
| 27 | 948 453M/495F | 710 | 74,89% | Attilio Fontana | 46,9% | scheda → | |
| 28 | 926 453M/473F | 734 | 79,27% | Attilio Fontana | 43,3% | scheda → | |
| 29 | 867 389M/478F | 648 | 74,74% | Attilio Fontana | 42,9% | scheda → | |
| 30 | 814 367M/447F | 616 | 75,68% | Attilio Fontana | 46,3% | scheda → | |
| 31 | 730 324M/406F | 546 | 74,79% | Giorgio Gori | 41,7% | scheda → | |
| 32 | 691 323M/368F | 517 | 74,82% | Attilio Fontana | 42,1% | scheda → | |
| 33 | 899 431M/468F | 639 | 71,08% | Attilio Fontana | 44,7% | scheda → | |
| 34 | 830 376M/454F | 613 | 73,86% | Attilio Fontana | 42,0% | scheda → | |
| 35 | 922 451M/471F | 706 | 76,57% | Attilio Fontana | 45,4% | scheda → | |
| 36 | 775 368M/407F | 572 | 73,81% | Attilio Fontana | 45,4% | scheda → | |
| 37 | 944 452M/492F | 729 | 77,22% | Attilio Fontana | 41,3% | scheda → | |
| 38 | 0 0M/0F | 42 | — | Attilio Fontana | 40,5% | scheda → | |
| Tot. | 30.699 | 22.671 | 73,85% | ||||
Matrice voti per coalizione
Sezioni in riga, coalizioni in colonna. La cella più alta di ogni riga è evidenziata.
| Sez. | Attilio Fontana | Giorgio Gori | Movimento 5 Stelle-Violi | Liberi e Uguali-Rosati | Casapound-de Rosa | Sinistra per la Lombardia-Gatti | Grande Nord-Arrighini | Validi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 272 | 142 | 66 | 3 | 4 | 1 | 4 | 492 |
| 2 | 330 | 206 | 110 | 9 | 3 | 6 | 1 | 665 |
| 3 | 243 | 165 | 62 | 3 | 4 | — | — | 477 |
| 4 | 271 | 146 | 84 | 13 | 4 | 1 | — | 519 |
| 5 | 412 | 181 | 132 | 24 | 13 | 9 | 1 | 772 |
| 6 | 285 | 241 | 92 | 11 | 5 | 4 | 2 | 640 |
| 7 | 277 | 225 | 96 | 5 | 5 | 6 | 5 | 619 |
| 8 | 300 | 218 | 86 | 10 | 8 | 3 | — | 625 |
| 9 | 331 | 258 | 111 | 15 | 2 | 6 | 3 | 726 |
| 10 | 293 | 238 | 121 | 15 | 4 | 5 | 1 | 677 |
| 11 | 280 | 259 | 89 | 16 | 2 | 2 | 5 | 653 |
| 12 | 230 | 164 | 66 | 5 | 3 | 7 | 2 | 477 |
| 13 | 341 | 176 | 118 | 19 | 7 | 3 | 6 | 670 |
| 14 | 254 | 169 | 89 | 8 | 1 | 6 | — | 527 |
| 15 | 228 | 142 | 88 | 11 | 8 | 6 | 2 | 485 |
| 16 | 184 | 131 | 92 | 12 | 8 | 1 | — | 428 |
| 17 | 212 | 235 | 53 | 17 | — | 7 | 5 | 529 |
| 18 | 269 | 219 | 66 | 13 | 6 | 2 | 2 | 577 |
| 19 | 202 | 225 | 59 | 13 | 3 | 4 | 1 | 507 |
| 20 | 225 | 135 | 53 | 12 | 4 | 4 | 1 | 434 |
| 21 | 267 | 186 | 123 | 15 | 10 | 1 | 3 | 605 |
| 22 | 221 | 93 | 105 | 5 | 2 | 5 | 3 | 434 |
| 23 | 299 | 183 | 138 | 13 | 5 | 1 | — | 639 |
| 24 | 296 | 233 | 157 | 11 | 8 | 7 | — | 712 |
| 25 | 279 | 275 | 117 | 16 | 4 | 7 | 3 | 701 |
| 26 | 297 | 278 | 84 | 17 | 3 | 7 | 4 | 690 |
| 27 | 319 | 212 | 126 | 13 | 2 | 5 | 3 | 680 |
| 28 | 312 | 246 | 124 | 26 | 3 | 6 | 4 | 721 |
| 29 | 274 | 249 | 87 | 17 | 6 | 1 | 5 | 639 |
| 30 | 279 | 208 | 94 | 12 | 4 | 3 | 3 | 603 |
| 31 | 222 | 222 | 64 | 16 | 6 | 2 | 1 | 533 |
| 32 | 210 | 203 | 57 | 22 | 1 | 3 | 3 | 499 |
| 33 | 283 | 237 | 91 | 16 | 2 | 2 | 2 | 633 |
| 34 | 251 | 208 | 117 | 5 | 10 | 5 | 2 | 598 |
| 35 | 314 | 229 | 120 | 12 | 6 | 5 | 5 | 691 |
| 36 | 251 | 194 | 89 | 11 | 5 | 2 | 1 | 553 |
| 37 | 291 | 251 | 131 | 14 | 6 | 7 | 4 | 704 |
| 38 | 17 | 12 | 11 | — | — | 1 | 1 | 42 |
| Tot. | 10.121 | 7.594 | 3.568 | 475 | 177 | 153 | 88 | 22.176 |
Le percentuali di riga sono calcolate sui voti validi della singola sezione; l'intensità dello sfondo è proporzionale al risultato.