Sezione N. 8
Regionali 2018 · 04/03/2018
Affluenza della sezione
- Iscritti
- 850
- 408 M · 442 F
- Votanti
- 643
- 319 M · 324 F
- Affluenza M
- 78,19%
- Affluenza F
- 73,30%
- Rispetto al Comune
- +1,80 pt
- media comunale 73,85%
Coalizioni in sezione
Percentuali sui 625 voti validi della sezione
| Candidato / coalizione | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Attilio Fontana | 300 | 48,00% | 45,64% | +2,36 | |
| Giorgio Gori | 218 | 34,88% | 34,24% | +0,64 | |
| Movimento 5 Stelle-Violi | 86 | 13,76% | 16,09% | −2,33 | |
| Liberi e Uguali-Rosati | 10 | 1,60% | 2,14% | −0,54 | |
| Casapound-de Rosa | 8 | 1,28% | 0,80% | +0,48 | |
| Sinistra per la Lombardia-Gatti | 3 | 0,48% | 0,69% | −0,21 |
Schede non valide: Bianche 5 · Nulle 13
Liste in sezione
Percentuali sui 579 voti validi della sezione
| Lista | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lega Lombarda Salvini | 160 | 27,63% | 26,57% | +1,07 | |
| Partito Democratico Gori Presidente | 141 | 24,35% | 22,46% | +1,90 | |
| Movimento 5 Stelle | 80 | 13,82% | 16,73% | −2,91 | |
| Forza Italia Berlusconi per Fontana | 79 | 13,64% | 12,94% | +0,70 | |
| Gori Presidente | 24 | 4,15% | 4,07% | +0,08 | |
| FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 20 | 3,45% | 3,56% | −0,11 | |
| Fontana Presidente | 15 | 2,59% | 1,90% | +0,69 | |
| PIU' EUROPA con EMMA BONINO | 12 | 2,07% | 2,95% | −0,88 | |
| Noi con L'Italia UDC | 11 | 1,90% | 1,05% | +0,85 | |
| Casapound Italia | 7 | 1,21% | 0,80% | +0,41 | |
| Liberi Uguali in Lombardia | 6 | 1,04% | 2,37% | −1,33 | |
| Parisi con Fontana Energie per la Lombardia | 6 | 1,04% | 0,52% | +0,52 | |
| Obiettivo Lombardia per le Autonomie Gori | 5 | 0,86% | 0,70% | +0,16 | |
| Civica Popolare per Gori | 4 | 0,69% | 0,52% | +0,17 | |
| Italia Europa per Gori Insieme | 3 | 0,52% | 1,16% | −0,64 | |
| Sinistra per la Lombardia | 3 | 0,52% | 0,72% | −0,20 | |
| Pensionati | 3 | 0,52% | 0,31% | +0,21 |
Schede non valide: Schede Bianche 5 · Schede Nulle 13
Preferenze in sezione
Solo i candidati con almeno una preferenza in questa sezione
| Candidato | Lista | In sezione | Nel Comune | Quota in sezione |
|---|---|---|---|---|
| Vanzulli Pierangela Giuseppina | Lega Lombarda Salvini | 5 | 326 | 1,5% |
| Rotondi Mauro Edoardo | Partito Democratico Gori Presidente | 4 | 259 | 1,5% |
| Brianza Francesca Attilia | Lega Lombarda Salvini | 4 | 58 | 6,9% |
| Zappamiglio Pietro Detto Zappa | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 4 | 79 | 5,1% |
| Cattaneo Raffaele | Noi con L'Italia UDC | 4 | 81 | 4,9% |
| Bertocchi Paolo | Partito Democratico Gori Presidente | 3 | 41 | 7,3% |
| Paris Luca | Partito Democratico Gori Presidente | 3 | 32 | 9,4% |
| Longhini Simone | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 3 | 48 | 6,3% |
| Casali Franco | Gori Presidente | 2 | 189 | 1,1% |
| Bortot Tiziana | Lega Lombarda Salvini | 2 | 14 | 14,3% |
| Marsico Luca | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 2 | 32 | 6,3% |
| Palumbo Angelo | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 2 | 114 | 1,8% |
| Ceriani Mario Angelo | Fontana Presidente | 2 | 70 | 2,9% |
| Cenci Roberto | Movimento 5 Stelle | 1 | 15 | 6,7% |
| Cutillo Givago | Movimento 5 Stelle | 1 | 7 | 14,3% |
| Franchina Teresa | Movimento 5 Stelle | 1 | 3 | 33,3% |
| Chiesa Alessia | Liberi Uguali in Lombardia | 1 | 1 | 100,0% |
| Astuti Samuele | Partito Democratico Gori Presidente | 1 | 55 | 1,8% |
| Iorio Rossella | Partito Democratico Gori Presidente | 1 | 34 | 2,9% |
| Silvestrini Margherita | Partito Democratico Gori Presidente | 1 | 28 | 3,6% |
| Caruso Francesca in Garbagnati lo Iacono | FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 1 | 6 | 16,7% |
| Longhin Giuseppe | Lega Lombarda Salvini | 1 | 24 | 4,2% |
| Fraschini Donatella | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 1 | 13 | 7,7% |
«Quota in sezione» indica quanta parte delle preferenze comunali del candidato è stata raccolta qui.