Sezione N. 7
Regionali 2018 · 04/03/2018
Affluenza della sezione
- Iscritti
- 849
- 411 M · 438 F
- Votanti
- 630
- 313 M · 317 F
- Affluenza M
- 76,16%
- Affluenza F
- 72,37%
- Rispetto al Comune
- +0,36 pt
- media comunale 73,85%
Coalizioni in sezione
Percentuali sui 619 voti validi della sezione
| Candidato / coalizione | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Attilio Fontana | 277 | 44,75% | 45,64% | −0,89 | |
| Giorgio Gori | 225 | 36,35% | 34,24% | +2,10 | |
| Movimento 5 Stelle-Violi | 96 | 15,51% | 16,09% | −0,58 | |
| Sinistra per la Lombardia-Gatti | 6 | 0,97% | 0,69% | +0,28 | |
| Liberi e Uguali-Rosati | 5 | 0,81% | 2,14% | −1,33 | |
| Casapound-de Rosa | 5 | 0,81% | 0,80% | +0,01 | |
| Grande Nord-Arrighini | 5 | 0,81% | 0,40% | +0,41 |
Schede non valide: Bianche 4 · Nulle 7
Liste in sezione
Percentuali sui 580 voti validi della sezione
| Lista | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lega Lombarda Salvini | 169 | 29,14% | 26,57% | +2,57 | |
| Partito Democratico Gori Presidente | 148 | 25,52% | 22,46% | +3,06 | |
| Movimento 5 Stelle | 89 | 15,34% | 16,73% | −1,38 | |
| Forza Italia Berlusconi per Fontana | 46 | 7,93% | 12,94% | −5,01 | |
| Gori Presidente | 31 | 5,34% | 4,07% | +1,28 | |
| FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 20 | 3,45% | 3,56% | −0,11 | |
| Fontana Presidente | 18 | 3,10% | 1,90% | +1,21 | |
| PIU' EUROPA con EMMA BONINO | 12 | 2,07% | 2,95% | −0,88 | |
| Noi con L'Italia UDC | 11 | 1,90% | 1,05% | +0,84 | |
| Liberi Uguali in Lombardia | 9 | 1,55% | 2,37% | −0,82 | |
| Casapound Italia | 5 | 0,86% | 0,80% | +0,06 | |
| Grande Nord | 5 | 0,86% | 0,38% | +0,48 | |
| Sinistra per la Lombardia | 5 | 0,86% | 0,72% | +0,14 | |
| Parisi con Fontana Energie per la Lombardia | 5 | 0,86% | 0,52% | +0,34 | |
| Civica Popolare per Gori | 4 | 0,69% | 0,52% | +0,17 | |
| Italia Europa per Gori Insieme | 2 | 0,34% | 1,16% | −0,81 | |
| Obiettivo Lombardia per le Autonomie Gori | 1 | 0,17% | 0,70% | −0,53 |
Schede non valide: Schede Bianche 4 · Schede Nulle 7
Preferenze in sezione
Solo i candidati con almeno una preferenza in questa sezione
| Candidato | Lista | In sezione | Nel Comune | Quota in sezione |
|---|---|---|---|---|
| Vanzulli Pierangela Giuseppina | Lega Lombarda Salvini | 11 | 326 | 3,4% |
| Casali Franco | Gori Presidente | 8 | 189 | 4,2% |
| Rotondi Mauro Edoardo | Partito Democratico Gori Presidente | 7 | 259 | 2,7% |
| Cattaneo Raffaele | Noi con L'Italia UDC | 5 | 81 | 6,2% |
| Ceriani Mario Angelo | Fontana Presidente | 5 | 70 | 7,1% |
| Palumbo Angelo | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 4 | 114 | 3,5% |
| Brianza Francesca Attilia | Lega Lombarda Salvini | 3 | 58 | 5,2% |
| Giorgetti Luca | Grande Nord | 2 | 11 | 18,2% |
| Pagani Desir?E | Grande Nord | 2 | 16 | 12,5% |
| Monti Emanuele | Lega Lombarda Salvini | 2 | 47 | 4,3% |
| Zappamiglio Pietro Detto Zappa | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 2 | 79 | 2,5% |
| Angelone Ilaria | Liberi Uguali in Lombardia | 1 | 42 | 2,4% |
| Brambilla Mario | Civica Popolare per Gori | 1 | 1 | 100,0% |
| Astuti Samuele | Partito Democratico Gori Presidente | 1 | 55 | 1,8% |
| Paris Luca | Partito Democratico Gori Presidente | 1 | 32 | 3,1% |
| Bardelli Gabriele | Casapound Italia | 1 | 2 | 50,0% |
| Longhini Simone | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 1 | 48 | 2,1% |
«Quota in sezione» indica quanta parte delle preferenze comunali del candidato è stata raccolta qui.