Sezione N. 6
Regionali 2018 · 04/03/2018
Affluenza della sezione
- Iscritti
- 880
- 398 M · 482 F
- Votanti
- 656
- 309 M · 347 F
- Affluenza M
- 77,64%
- Affluenza F
- 71,99%
- Rispetto al Comune
- +0,70 pt
- media comunale 73,85%
Coalizioni in sezione
Percentuali sui 640 voti validi della sezione
| Candidato / coalizione | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Attilio Fontana | 285 | 44,53% | 45,64% | −1,11 | |
| Giorgio Gori | 241 | 37,66% | 34,24% | +3,41 | |
| Movimento 5 Stelle-Violi | 92 | 14,38% | 16,09% | −1,71 | |
| Liberi e Uguali-Rosati | 11 | 1,72% | 2,14% | −0,42 | |
| Casapound-de Rosa | 5 | 0,78% | 0,80% | −0,02 | |
| Sinistra per la Lombardia-Gatti | 4 | 0,63% | 0,69% | −0,06 | |
| Grande Nord-Arrighini | 2 | 0,31% | 0,40% | −0,08 |
Schede non valide: Bianche 6 · Nulle 10
Liste in sezione
Percentuali sui 587 voti validi della sezione
| Lista | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Partito Democratico Gori Presidente | 145 | 24,70% | 22,46% | +2,24 | |
| Lega Lombarda Salvini | 143 | 24,36% | 26,57% | −2,21 | |
| Movimento 5 Stelle | 90 | 15,33% | 16,73% | −1,40 | |
| Forza Italia Berlusconi per Fontana | 82 | 13,97% | 12,94% | +1,03 | |
| FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 24 | 4,09% | 3,56% | +0,53 | |
| Gori Presidente | 23 | 3,92% | 4,07% | −0,15 | |
| PIU' EUROPA con EMMA BONINO | 19 | 3,24% | 2,95% | +0,29 | |
| Liberi Uguali in Lombardia | 12 | 2,04% | 2,37% | −0,32 | |
| Fontana Presidente | 11 | 1,87% | 1,90% | −0,02 | |
| Noi con L'Italia UDC | 10 | 1,70% | 1,05% | +0,65 | |
| Lombardia Progressista Sinistra per Gori | 5 | 0,85% | 0,29% | +0,56 | |
| Obiettivo Lombardia per le Autonomie Gori | 5 | 0,85% | 0,70% | +0,15 | |
| Casapound Italia | 5 | 0,85% | 0,80% | +0,05 | |
| Civica Popolare per Gori | 3 | 0,51% | 0,52% | −0,01 | |
| Italia Europa per Gori Insieme | 3 | 0,51% | 1,16% | −0,65 | |
| Grande Nord | 2 | 0,34% | 0,38% | −0,04 | |
| Sinistra per la Lombardia | 2 | 0,34% | 0,72% | −0,38 | |
| Parisi con Fontana Energie per la Lombardia | 2 | 0,34% | 0,52% | −0,18 | |
| Pensionati | 1 | 0,17% | 0,31% | −0,14 |
Schede non valide: Schede Bianche 6 · Schede Nulle 10
Preferenze in sezione
Solo i candidati con almeno una preferenza in questa sezione
| Candidato | Lista | In sezione | Nel Comune | Quota in sezione |
|---|---|---|---|---|
| Rotondi Mauro Edoardo | Partito Democratico Gori Presidente | 21 | 259 | 8,1% |
| Vanzulli Pierangela Giuseppina | Lega Lombarda Salvini | 14 | 326 | 4,3% |
| Casali Franco | Gori Presidente | 11 | 189 | 5,8% |
| Monti Emanuele | Lega Lombarda Salvini | 7 | 47 | 14,9% |
| Cattaneo Raffaele | Noi con L'Italia UDC | 5 | 81 | 6,2% |
| Albieri Cristina | Movimento 5 Stelle | 3 | 8 | 37,5% |
| Silvestrini Margherita | Partito Democratico Gori Presidente | 3 | 28 | 10,7% |
| Marsico Luca | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 3 | 32 | 9,4% |
| Palumbo Angelo | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 3 | 114 | 2,6% |
| Lucchese Alberto | Movimento 5 Stelle | 2 | 25 | 8,0% |
| Parrino Mattiacarlotta | Movimento 5 Stelle | 1 | 4 | 25,0% |
| Angelone Ilaria | Liberi Uguali in Lombardia | 1 | 42 | 2,4% |
| Cinelli Anna Gabriella | Italia Europa per Gori Insieme | 1 | 89 | 1,1% |
| Cavalotti Laura Fiorina | Gori Presidente | 1 | 8 | 12,5% |
| De Lorenzo Simona Vanda | Lombardia Progressista Sinistra per Gori | 1 | 20 | 5,0% |
| Brianza Francesca Attilia | Lega Lombarda Salvini | 1 | 58 | 1,7% |
| Longhini Simone | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 1 | 48 | 2,1% |
«Quota in sezione» indica quanta parte delle preferenze comunali del candidato è stata raccolta qui.