Sezione N. 5
Regionali 2018 · 04/03/2018
Affluenza della sezione
- Iscritti
- 1.057
- 513 M · 544 F
- Votanti
- 791
- 389 M · 402 F
- Affluenza M
- 75,83%
- Affluenza F
- 73,90%
- Rispetto al Comune
- +0,99 pt
- media comunale 73,85%
Coalizioni in sezione
Percentuali sui 772 voti validi della sezione
| Candidato / coalizione | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Attilio Fontana | 412 | 53,37% | 45,64% | +7,73 | |
| Giorgio Gori | 181 | 23,45% | 34,24% | −10,80 | |
| Movimento 5 Stelle-Violi | 132 | 17,10% | 16,09% | +1,01 | |
| Liberi e Uguali-Rosati | 24 | 3,11% | 2,14% | +0,97 | |
| Casapound-de Rosa | 13 | 1,68% | 0,80% | +0,89 | |
| Sinistra per la Lombardia-Gatti | 9 | 1,17% | 0,69% | +0,48 | |
| Grande Nord-Arrighini | 1 | 0,13% | 0,40% | −0,27 |
Schede non valide: Bianche 8 · Nulle 10 · Contestestate Non Assegnate 1
Liste in sezione
Percentuali sui 704 voti validi della sezione
| Lista | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lega Lombarda Salvini | 234 | 33,24% | 26,57% | +6,67 | |
| Movimento 5 Stelle | 124 | 17,61% | 16,73% | +0,89 | |
| Partito Democratico Gori Presidente | 101 | 14,35% | 22,46% | −8,11 | |
| Forza Italia Berlusconi per Fontana | 93 | 13,21% | 12,94% | +0,27 | |
| FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 29 | 4,12% | 3,56% | +0,56 | |
| Gori Presidente | 23 | 3,27% | 4,07% | −0,80 | |
| Liberi Uguali in Lombardia | 20 | 2,84% | 2,37% | +0,47 | |
| PIU' EUROPA con EMMA BONINO | 19 | 2,70% | 2,95% | −0,25 | |
| Noi con L'Italia UDC | 14 | 1,99% | 1,05% | +0,94 | |
| Fontana Presidente | 11 | 1,56% | 1,90% | −0,34 | |
| Sinistra per la Lombardia | 9 | 1,28% | 0,72% | +0,56 | |
| Casapound Italia | 8 | 1,14% | 0,80% | +0,33 | |
| Obiettivo Lombardia per le Autonomie Gori | 6 | 0,85% | 0,70% | +0,15 | |
| Italia Europa per Gori Insieme | 5 | 0,71% | 1,16% | −0,45 | |
| Parisi con Fontana Energie per la Lombardia | 3 | 0,43% | 0,52% | −0,09 | |
| Civica Popolare per Gori | 2 | 0,28% | 0,52% | −0,24 | |
| Lombardia Progressista Sinistra per Gori | 1 | 0,14% | 0,29% | −0,15 | |
| Grande Nord | 1 | 0,14% | 0,38% | −0,24 | |
| Pensionati | 1 | 0,14% | 0,31% | −0,17 |
Schede non valide: Schede Bianche 8 · Schede Nulle 10 · Contestate Non Asssegnate 1
Preferenze in sezione
Solo i candidati con almeno una preferenza in questa sezione
| Candidato | Lista | In sezione | Nel Comune | Quota in sezione |
|---|---|---|---|---|
| Vanzulli Pierangela Giuseppina | Lega Lombarda Salvini | 14 | 326 | 4,3% |
| Rotondi Mauro Edoardo | Partito Democratico Gori Presidente | 5 | 259 | 1,9% |
| Zappamiglio Pietro Detto Zappa | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 5 | 79 | 6,3% |
| Monti Emanuele | Lega Lombarda Salvini | 4 | 47 | 8,5% |
| Carlomagno Federica | FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 3 | 87 | 3,4% |
| Marsico Luca | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 3 | 32 | 9,4% |
| Palumbo Angelo | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 3 | 114 | 2,6% |
| Casali Franco | Gori Presidente | 2 | 189 | 1,1% |
| Angelone Ilaria | Liberi Uguali in Lombardia | 1 | 42 | 2,4% |
| Dieng Thierry Pascal | Liberi Uguali in Lombardia | 1 | 3 | 33,3% |
| Cavalotti Laura Fiorina | Gori Presidente | 1 | 8 | 12,5% |
| Astuti Samuele | Partito Democratico Gori Presidente | 1 | 55 | 1,8% |
| Paris Luca | Partito Democratico Gori Presidente | 1 | 32 | 3,1% |
| Neri Patrizia | Obiettivo Lombardia per le Autonomie Gori | 1 | 9 | 11,1% |
| Longhini Simone | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 1 | 48 | 2,1% |
| Fraschini Donatella | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 1 | 13 | 7,7% |
| Cattaneo Raffaele | Noi con L'Italia UDC | 1 | 81 | 1,2% |
| Villa Paola | Noi con L'Italia UDC | 1 | 1 | 100,0% |
«Quota in sezione» indica quanta parte delle preferenze comunali del candidato è stata raccolta qui.