Sezione N. 4
Regionali 2018 · 04/03/2018
Affluenza della sezione
- Iscritti
- 704
- 346 M · 358 F
- Votanti
- 528
- 273 M · 255 F
- Affluenza M
- 78,90%
- Affluenza F
- 71,23%
- Rispetto al Comune
- +1,15 pt
- media comunale 73,85%
Coalizioni in sezione
Percentuali sui 519 voti validi della sezione
| Candidato / coalizione | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Attilio Fontana | 271 | 52,22% | 45,64% | +6,58 | |
| Giorgio Gori | 146 | 28,13% | 34,24% | −6,11 | |
| Movimento 5 Stelle-Violi | 84 | 16,18% | 16,09% | +0,10 | |
| Liberi e Uguali-Rosati | 13 | 2,50% | 2,14% | +0,36 | |
| Casapound-de Rosa | 4 | 0,77% | 0,80% | −0,03 | |
| Sinistra per la Lombardia-Gatti | 1 | 0,19% | 0,69% | −0,50 |
Schede non valide: Bianche 3 · Nulle 6
Liste in sezione
Percentuali sui 489 voti validi della sezione
| Lista | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lega Lombarda Salvini | 149 | 30,47% | 26,57% | +3,90 | |
| Movimento 5 Stelle | 84 | 17,18% | 16,73% | +0,45 | |
| Partito Democratico Gori Presidente | 84 | 17,18% | 22,46% | −5,28 | |
| Forza Italia Berlusconi per Fontana | 71 | 14,52% | 12,94% | +1,58 | |
| PIU' EUROPA con EMMA BONINO | 20 | 4,09% | 2,95% | +1,14 | |
| Fontana Presidente | 19 | 3,89% | 1,90% | +1,99 | |
| Liberi Uguali in Lombardia | 13 | 2,66% | 2,37% | +0,29 | |
| Gori Presidente | 11 | 2,25% | 4,07% | −1,82 | |
| FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 10 | 2,04% | 3,56% | −1,52 | |
| Noi con L'Italia UDC | 7 | 1,43% | 1,05% | +0,38 | |
| Italia Europa per Gori Insieme | 6 | 1,23% | 1,16% | +0,07 | |
| Casapound Italia | 4 | 0,82% | 0,80% | +0,02 | |
| Obiettivo Lombardia per le Autonomie Gori | 3 | 0,61% | 0,70% | −0,09 | |
| Pensionati | 3 | 0,61% | 0,31% | +0,30 | |
| Parisi con Fontana Energie per la Lombardia | 2 | 0,41% | 0,52% | −0,11 | |
| Civica Popolare per Gori | 1 | 0,20% | 0,52% | −0,32 | |
| Lombardia Progressista Sinistra per Gori | 1 | 0,20% | 0,29% | −0,09 | |
| Sinistra per la Lombardia | 1 | 0,20% | 0,72% | −0,51 |
Schede non valide: Schede Bianche 3 · Schede Nulle 6
Preferenze in sezione
Solo i candidati con almeno una preferenza in questa sezione
| Candidato | Lista | In sezione | Nel Comune | Quota in sezione |
|---|---|---|---|---|
| Vanzulli Pierangela Giuseppina | Lega Lombarda Salvini | 12 | 326 | 3,7% |
| Ceriani Mario Angelo | Fontana Presidente | 6 | 70 | 8,6% |
| Zappamiglio Pietro Detto Zappa | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 5 | 79 | 6,3% |
| Cinelli Anna Gabriella | Italia Europa per Gori Insieme | 4 | 89 | 4,5% |
| Rotondi Mauro Edoardo | Partito Democratico Gori Presidente | 3 | 259 | 1,2% |
| Palumbo Angelo | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 3 | 114 | 2,6% |
| Basaglia Cosentino Giacomo Detto Cose | Fontana Presidente | 2 | 6 | 33,3% |
| Cutillo Givago | Movimento 5 Stelle | 1 | 7 | 14,3% |
| Franchina Teresa | Movimento 5 Stelle | 1 | 3 | 33,3% |
| Biscella Luciano | Italia Europa per Gori Insieme | 1 | 9 | 11,1% |
| Casali Franco | Gori Presidente | 1 | 189 | 0,5% |
| Bertocchi Paolo | Partito Democratico Gori Presidente | 1 | 41 | 2,4% |
| Iorio Rossella | Partito Democratico Gori Presidente | 1 | 34 | 2,9% |
| Silvestrini Margherita | Partito Democratico Gori Presidente | 1 | 28 | 3,6% |
| Neri Patrizia | Obiettivo Lombardia per le Autonomie Gori | 1 | 9 | 11,1% |
| Buttiglieri Maria Angela | FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 1 | 18 | 5,6% |
| Brianza Francesca Attilia | Lega Lombarda Salvini | 1 | 58 | 1,7% |
| Marsico Luca | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 1 | 32 | 3,1% |
| Cattaneo Raffaele | Noi con L'Italia UDC | 1 | 81 | 1,2% |
| De Francesco Greta | Noi con L'Italia UDC | 1 | 6 | 16,7% |
«Quota in sezione» indica quanta parte delle preferenze comunali del candidato è stata raccolta qui.