Sezione N. 37
Regionali 2018 · 04/03/2018
Affluenza della sezione
- Iscritti
- 944
- 452 M · 492 F
- Votanti
- 729
- 358 M · 371 F
- Affluenza M
- 79,20%
- Affluenza F
- 75,41%
- Rispetto al Comune
- +3,38 pt
- media comunale 73,85%
Coalizioni in sezione
Percentuali sui 704 voti validi della sezione
| Candidato / coalizione | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Attilio Fontana | 291 | 41,34% | 45,64% | −4,30 | |
| Giorgio Gori | 251 | 35,65% | 34,24% | +1,41 | |
| Movimento 5 Stelle-Violi | 131 | 18,61% | 16,09% | +2,52 | |
| Liberi e Uguali-Rosati | 14 | 1,99% | 2,14% | −0,15 | |
| Sinistra per la Lombardia-Gatti | 7 | 0,99% | 0,69% | +0,30 | |
| Casapound-de Rosa | 6 | 0,85% | 0,80% | +0,05 | |
| Grande Nord-Arrighini | 4 | 0,57% | 0,40% | +0,17 |
Schede non valide: Bianche 4 · Nulle 21
Liste in sezione
Percentuali sui 646 voti validi della sezione
| Lista | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lega Lombarda Salvini | 146 | 22,60% | 26,57% | −3,97 | |
| Partito Democratico Gori Presidente | 145 | 22,45% | 22,46% | −0,01 | |
| Movimento 5 Stelle | 125 | 19,35% | 16,73% | +2,62 | |
| Forza Italia Berlusconi per Fontana | 83 | 12,85% | 12,94% | −0,09 | |
| PIU' EUROPA con EMMA BONINO | 33 | 5,11% | 2,95% | +2,16 | |
| FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 28 | 4,33% | 3,56% | +0,77 | |
| Gori Presidente | 21 | 3,25% | 4,07% | −0,81 | |
| Liberi Uguali in Lombardia | 18 | 2,79% | 2,37% | +0,42 | |
| Noi con L'Italia UDC | 14 | 2,17% | 1,05% | +1,12 | |
| Sinistra per la Lombardia | 7 | 1,08% | 0,72% | +0,36 | |
| Civica Popolare per Gori | 6 | 0,93% | 0,52% | +0,41 | |
| Casapound Italia | 5 | 0,77% | 0,80% | −0,03 | |
| Fontana Presidente | 5 | 0,77% | 1,90% | −1,12 | |
| Obiettivo Lombardia per le Autonomie Gori | 3 | 0,46% | 0,70% | −0,24 | |
| Grande Nord | 3 | 0,46% | 0,38% | +0,08 | |
| Italia Europa per Gori Insieme | 2 | 0,31% | 1,16% | −0,85 | |
| Lombardia Progressista Sinistra per Gori | 1 | 0,15% | 0,29% | −0,14 | |
| Parisi con Fontana Energie per la Lombardia | 1 | 0,15% | 0,52% | −0,36 |
Schede non valide: Schede Bianche 4 · Schede Nulle 21
Preferenze in sezione
Solo i candidati con almeno una preferenza in questa sezione
| Candidato | Lista | In sezione | Nel Comune | Quota in sezione |
|---|---|---|---|---|
| Cattaneo Raffaele | Noi con L'Italia UDC | 10 | 81 | 12,3% |
| Carlomagno Federica | FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 9 | 87 | 10,3% |
| Vanzulli Pierangela Giuseppina | Lega Lombarda Salvini | 8 | 326 | 2,5% |
| Rotondi Mauro Edoardo | Partito Democratico Gori Presidente | 7 | 259 | 2,7% |
| Casali Franco | Gori Presidente | 4 | 189 | 2,1% |
| Paris Luca | Partito Democratico Gori Presidente | 4 | 32 | 12,5% |
| Longhini Simone | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 4 | 48 | 8,3% |
| Bertocchi Paolo | Partito Democratico Gori Presidente | 3 | 41 | 7,3% |
| De Francesco Greta | Noi con L'Italia UDC | 3 | 6 | 50,0% |
| Angelone Ilaria | Liberi Uguali in Lombardia | 2 | 42 | 4,8% |
| Astuti Samuele | Partito Democratico Gori Presidente | 2 | 55 | 3,6% |
| Giudici Teodora Detta Doriana | Partito Democratico Gori Presidente | 2 | 6 | 33,3% |
| Borghi Dario Valter | Obiettivo Lombardia per le Autonomie Gori | 2 | 18 | 11,1% |
| Palumbo Angelo | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 2 | 114 | 1,8% |
| Lucchese Alberto | Movimento 5 Stelle | 1 | 25 | 4,0% |
| Cinelli Anna Gabriella | Italia Europa per Gori Insieme | 1 | 89 | 1,1% |
| Federico Valerio | PIU' EUROPA con EMMA BONINO | 1 | 3 | 33,3% |
| Aimetti Silvio | Gori Presidente | 1 | 2 | 50,0% |
| Silvestrini Margherita | Partito Democratico Gori Presidente | 1 | 28 | 3,6% |
| Damiani Sandro | FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 1 | 4 | 25,0% |
| Consonni Daniele Marco | FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 1 | 23 | 4,3% |
| Monti Emanuele | Lega Lombarda Salvini | 1 | 47 | 2,1% |
| Colombo Marco | Lega Lombarda Salvini | 1 | 12 | 8,3% |
| Marsico Luca | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 1 | 32 | 3,1% |
«Quota in sezione» indica quanta parte delle preferenze comunali del candidato è stata raccolta qui.