Sezione N. 35
Regionali 2018 · 04/03/2018
Affluenza della sezione
- Iscritti
- 922
- 451 M · 471 F
- Votanti
- 706
- 344 M · 362 F
- Affluenza M
- 76,27%
- Affluenza F
- 76,86%
- Rispetto al Comune
- +2,72 pt
- media comunale 73,85%
Coalizioni in sezione
Percentuali sui 691 voti validi della sezione
| Candidato / coalizione | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Attilio Fontana | 314 | 45,44% | 45,64% | −0,20 | |
| Giorgio Gori | 229 | 33,14% | 34,24% | −1,10 | |
| Movimento 5 Stelle-Violi | 120 | 17,37% | 16,09% | +1,28 | |
| Liberi e Uguali-Rosati | 12 | 1,74% | 2,14% | −0,41 | |
| Casapound-de Rosa | 6 | 0,87% | 0,80% | +0,07 | |
| Grande Nord-Arrighini | 5 | 0,72% | 0,40% | +0,33 | |
| Sinistra per la Lombardia-Gatti | 5 | 0,72% | 0,69% | +0,03 |
Schede non valide: Bianche 5 · Nulle 10
Liste in sezione
Percentuali sui 637 voti validi della sezione
| Lista | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lega Lombarda Salvini | 177 | 27,79% | 26,57% | +1,22 | |
| Partito Democratico Gori Presidente | 135 | 21,19% | 22,46% | −1,26 | |
| Movimento 5 Stelle | 115 | 18,05% | 16,73% | +1,33 | |
| Forza Italia Berlusconi per Fontana | 78 | 12,24% | 12,94% | −0,70 | |
| FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 30 | 4,71% | 3,56% | +1,15 | |
| Gori Presidente | 27 | 4,24% | 4,07% | +0,17 | |
| PIU' EUROPA con EMMA BONINO | 13 | 2,04% | 2,95% | −0,91 | |
| Italia Europa per Gori Insieme | 12 | 1,88% | 1,16% | +0,72 | |
| Liberi Uguali in Lombardia | 9 | 1,41% | 2,37% | −0,96 | |
| Obiettivo Lombardia per le Autonomie Gori | 7 | 1,10% | 0,70% | +0,40 | |
| Fontana Presidente | 7 | 1,10% | 1,90% | −0,80 | |
| Noi con L'Italia UDC | 6 | 0,94% | 1,05% | −0,11 | |
| Casapound Italia | 5 | 0,78% | 0,80% | −0,02 | |
| Sinistra per la Lombardia | 5 | 0,78% | 0,72% | +0,07 | |
| Grande Nord | 4 | 0,63% | 0,38% | +0,25 | |
| Parisi con Fontana Energie per la Lombardia | 3 | 0,47% | 0,52% | −0,05 | |
| Civica Popolare per Gori | 2 | 0,31% | 0,52% | −0,21 | |
| Lombardia Progressista Sinistra per Gori | 2 | 0,31% | 0,29% | +0,02 |
Schede non valide: Schede Bianche 5 · Schede Nulle 10
Preferenze in sezione
Solo i candidati con almeno una preferenza in questa sezione
| Candidato | Lista | In sezione | Nel Comune | Quota in sezione |
|---|---|---|---|---|
| Carlomagno Federica | FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 15 | 87 | 17,2% |
| Vanzulli Pierangela Giuseppina | Lega Lombarda Salvini | 8 | 326 | 2,5% |
| Silvestrini Margherita | Partito Democratico Gori Presidente | 7 | 28 | 25,0% |
| Cinelli Anna Gabriella | Italia Europa per Gori Insieme | 4 | 89 | 4,5% |
| Palumbo Angelo | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 4 | 114 | 3,5% |
| Casali Franco | Gori Presidente | 3 | 189 | 1,6% |
| Bertocchi Paolo | Partito Democratico Gori Presidente | 3 | 41 | 7,3% |
| Iorio Rossella | Partito Democratico Gori Presidente | 3 | 34 | 8,8% |
| Borghi Dario Valter | Obiettivo Lombardia per le Autonomie Gori | 3 | 18 | 16,7% |
| Lattuada Francesco | FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 3 | 7 | 42,9% |
| Consonni Daniele Marco | FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 3 | 23 | 13,0% |
| Monti Emanuele | Lega Lombarda Salvini | 3 | 47 | 6,4% |
| Longhini Simone | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 3 | 48 | 6,3% |
| Cattaneo Raffaele | Noi con L'Italia UDC | 3 | 81 | 3,7% |
| Brianza Francesca Attilia | Lega Lombarda Salvini | 2 | 58 | 3,4% |
| Zappamiglio Pietro Detto Zappa | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 2 | 79 | 2,5% |
| Ceriani Mario Angelo | Fontana Presidente | 2 | 70 | 2,9% |
| Cenci Roberto | Movimento 5 Stelle | 1 | 15 | 6,7% |
| Silvani Jessica F. | Lombardia Progressista Sinistra per Gori | 1 | 1 | 100,0% |
| Malerba Stefano | Obiettivo Lombardia per le Autonomie Gori | 1 | 8 | 12,5% |
| Pagani Desir?E | Grande Nord | 1 | 16 | 6,3% |
| Gallazzi Clara | Fontana Presidente | 1 | 6 | 16,7% |
«Quota in sezione» indica quanta parte delle preferenze comunali del candidato è stata raccolta qui.