Sezione N. 32
Regionali 2018 · 04/03/2018
Affluenza della sezione
- Iscritti
- 691
- 323 M · 368 F
- Votanti
- 517
- 253 M · 264 F
- Affluenza M
- 78,33%
- Affluenza F
- 71,74%
- Rispetto al Comune
- +0,97 pt
- media comunale 73,85%
Coalizioni in sezione
Percentuali sui 499 voti validi della sezione
| Candidato / coalizione | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Attilio Fontana | 210 | 42,08% | 45,64% | −3,56 | |
| Giorgio Gori | 203 | 40,68% | 34,24% | +6,44 | |
| Movimento 5 Stelle-Violi | 57 | 11,42% | 16,09% | −4,67 | |
| Liberi e Uguali-Rosati | 22 | 4,41% | 2,14% | +2,27 | |
| Grande Nord-Arrighini | 3 | 0,60% | 0,40% | +0,20 | |
| Sinistra per la Lombardia-Gatti | 3 | 0,60% | 0,69% | −0,09 | |
| Casapound-de Rosa | 1 | 0,20% | 0,80% | −0,60 |
Schede non valide: Bianche 5 · Nulle 1 · Contestestate Non Assegnate 12
Liste in sezione
Percentuali sui 450 voti validi della sezione
| Lista | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Partito Democratico Gori Presidente | 115 | 25,56% | 22,46% | +3,10 | |
| Lega Lombarda Salvini | 104 | 23,11% | 26,57% | −3,46 | |
| Movimento 5 Stelle | 57 | 12,67% | 16,73% | −4,06 | |
| Forza Italia Berlusconi per Fontana | 49 | 10,89% | 12,94% | −2,05 | |
| PIU' EUROPA con EMMA BONINO | 25 | 5,56% | 2,95% | +2,61 | |
| Liberi Uguali in Lombardia | 22 | 4,89% | 2,37% | +2,52 | |
| Gori Presidente | 20 | 4,44% | 4,07% | +0,38 | |
| FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 15 | 3,33% | 3,56% | −0,23 | |
| Fontana Presidente | 11 | 2,44% | 1,90% | +0,55 | |
| Italia Europa per Gori Insieme | 9 | 2,00% | 1,16% | +0,84 | |
| Civica Popolare per Gori | 5 | 1,11% | 0,52% | +0,59 | |
| Parisi con Fontana Energie per la Lombardia | 4 | 0,89% | 0,52% | +0,37 | |
| Noi con L'Italia UDC | 4 | 0,89% | 1,05% | −0,16 | |
| Obiettivo Lombardia per le Autonomie Gori | 3 | 0,67% | 0,70% | −0,03 | |
| Sinistra per la Lombardia | 3 | 0,67% | 0,72% | −0,05 | |
| Lombardia Progressista Sinistra per Gori | 1 | 0,22% | 0,29% | −0,07 | |
| Casapound Italia | 1 | 0,22% | 0,80% | −0,58 | |
| Grande Nord | 1 | 0,22% | 0,38% | −0,16 | |
| Pensionati | 1 | 0,22% | 0,31% | −0,09 |
Schede non valide: Schede Bianche 5 · Schede Nulle 1 · Contestate Non Asssegnate 12
Preferenze in sezione
Solo i candidati con almeno una preferenza in questa sezione
| Candidato | Lista | In sezione | Nel Comune | Quota in sezione |
|---|---|---|---|---|
| Rotondi Mauro Edoardo | Partito Democratico Gori Presidente | 12 | 259 | 4,6% |
| Cinelli Anna Gabriella | Italia Europa per Gori Insieme | 6 | 89 | 6,7% |
| Casali Franco | Gori Presidente | 5 | 189 | 2,6% |
| Angelone Ilaria | Liberi Uguali in Lombardia | 3 | 42 | 7,1% |
| Carlomagno Federica | FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 3 | 87 | 3,4% |
| Vanzulli Pierangela Giuseppina | Lega Lombarda Salvini | 3 | 326 | 0,9% |
| Zappamiglio Pietro Detto Zappa | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 3 | 79 | 3,8% |
| Cenci Roberto | Movimento 5 Stelle | 2 | 15 | 13,3% |
| Lucchese Alberto | Movimento 5 Stelle | 2 | 25 | 8,0% |
| Biscella Luciano | Italia Europa per Gori Insieme | 2 | 9 | 22,2% |
| Astuti Samuele | Partito Democratico Gori Presidente | 2 | 55 | 3,6% |
| Iorio Rossella | Partito Democratico Gori Presidente | 2 | 34 | 5,9% |
| Silvestrini Margherita | Partito Democratico Gori Presidente | 2 | 28 | 7,1% |
| Consonni Daniele Marco | FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 2 | 23 | 8,7% |
| Marsico Luca | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 2 | 32 | 6,3% |
| Cattaneo Raffaele | Noi con L'Italia UDC | 2 | 81 | 2,5% |
| Carluccio Annamaria | Movimento 5 Stelle | 1 | 2 | 50,0% |
| Bettinelli Stefania | PIU' EUROPA con EMMA BONINO | 1 | 2 | 50,0% |
| Tomasello Leonardo | PIU' EUROPA con EMMA BONINO | 1 | 1 | 100,0% |
| Gervasini Roberto | PIU' EUROPA con EMMA BONINO | 1 | 1 | 100,0% |
| Zerosi Cristiana | PIU' EUROPA con EMMA BONINO | 1 | 1 | 100,0% |
| Colombo Marco | Lega Lombarda Salvini | 1 | 12 | 8,3% |
| Palumbo Angelo | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 1 | 114 | 0,9% |
«Quota in sezione» indica quanta parte delle preferenze comunali del candidato è stata raccolta qui.