Sezione N. 31
Regionali 2018 · 04/03/2018
Affluenza della sezione
- Iscritti
- 730
- 324 M · 406 F
- Votanti
- 546
- 242 M · 304 F
- Affluenza M
- 74,69%
- Affluenza F
- 74,88%
- Rispetto al Comune
- +0,95 pt
- media comunale 73,85%
Coalizioni in sezione
Percentuali sui 533 voti validi della sezione
| Candidato / coalizione | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Giorgio Gori | 222 | 41,65% | 34,24% | +7,41 | |
| Attilio Fontana | 222 | 41,65% | 45,64% | −3,99 | |
| Movimento 5 Stelle-Violi | 64 | 12,01% | 16,09% | −4,08 | |
| Liberi e Uguali-Rosati | 16 | 3,00% | 2,14% | +0,86 | |
| Casapound-de Rosa | 6 | 1,13% | 0,80% | +0,33 | |
| Sinistra per la Lombardia-Gatti | 2 | 0,38% | 0,69% | −0,31 | |
| Grande Nord-Arrighini | 1 | 0,19% | 0,40% | −0,21 |
Schede non valide: Bianche 5 · Nulle 8
Liste in sezione
Percentuali sui 494 voti validi della sezione
| Lista | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Partito Democratico Gori Presidente | 126 | 25,51% | 22,46% | +3,05 | |
| Lega Lombarda Salvini | 114 | 23,08% | 26,57% | −3,49 | |
| Forza Italia Berlusconi per Fontana | 71 | 14,37% | 12,94% | +1,43 | |
| Movimento 5 Stelle | 64 | 12,96% | 16,73% | −3,77 | |
| Gori Presidente | 28 | 5,67% | 4,07% | +1,60 | |
| PIU' EUROPA con EMMA BONINO | 22 | 4,45% | 2,95% | +1,50 | |
| Liberi Uguali in Lombardia | 18 | 3,64% | 2,37% | +1,28 | |
| FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 10 | 2,02% | 3,56% | −1,54 | |
| Italia Europa per Gori Insieme | 9 | 1,82% | 1,16% | +0,66 | |
| Fontana Presidente | 9 | 1,82% | 1,90% | −0,08 | |
| Casapound Italia | 6 | 1,21% | 0,80% | +0,41 | |
| Civica Popolare per Gori | 4 | 0,81% | 0,52% | +0,29 | |
| Obiettivo Lombardia per le Autonomie Gori | 4 | 0,81% | 0,70% | +0,11 | |
| Sinistra per la Lombardia | 2 | 0,40% | 0,72% | −0,31 | |
| Parisi con Fontana Energie per la Lombardia | 2 | 0,40% | 0,52% | −0,11 | |
| Pensionati | 2 | 0,40% | 0,31% | +0,09 | |
| Lombardia Progressista Sinistra per Gori | 1 | 0,20% | 0,29% | −0,09 | |
| Grande Nord | 1 | 0,20% | 0,38% | −0,18 | |
| Noi con L'Italia UDC | 1 | 0,20% | 1,05% | −0,85 |
Schede non valide: Schede Bianche 5 · Schede Nulle 8
Preferenze in sezione
Solo i candidati con almeno una preferenza in questa sezione
| Candidato | Lista | In sezione | Nel Comune | Quota in sezione |
|---|---|---|---|---|
| Casali Franco | Gori Presidente | 11 | 189 | 5,8% |
| Rotondi Mauro Edoardo | Partito Democratico Gori Presidente | 8 | 259 | 3,1% |
| Vanzulli Pierangela Giuseppina | Lega Lombarda Salvini | 7 | 326 | 2,1% |
| Palumbo Angelo | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 6 | 114 | 5,3% |
| Zappamiglio Pietro Detto Zappa | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 5 | 79 | 6,3% |
| Cinelli Anna Gabriella | Italia Europa per Gori Insieme | 4 | 89 | 4,5% |
| Borghi Dario Valter | Obiettivo Lombardia per le Autonomie Gori | 4 | 18 | 22,2% |
| Iorio Rossella | Partito Democratico Gori Presidente | 3 | 34 | 8,8% |
| Longhini Simone | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 3 | 48 | 6,3% |
| Fraschini Donatella | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 2 | 13 | 15,4% |
| Bertolasi Sara | Fontana Presidente | 2 | 2 | 100,0% |
| Cutillo Givago | Movimento 5 Stelle | 1 | 7 | 14,3% |
| Angelone Ilaria | Liberi Uguali in Lombardia | 1 | 42 | 2,4% |
| Astuti Samuele | Partito Democratico Gori Presidente | 1 | 55 | 1,8% |
| Bertocchi Paolo | Partito Democratico Gori Presidente | 1 | 41 | 2,4% |
| Marsico Luca | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 1 | 32 | 3,1% |
«Quota in sezione» indica quanta parte delle preferenze comunali del candidato è stata raccolta qui.