Sezione N. 30
Regionali 2018 · 04/03/2018
Affluenza della sezione
- Iscritti
- 814
- 367 M · 447 F
- Votanti
- 616
- 284 M · 332 F
- Affluenza M
- 77,38%
- Affluenza F
- 74,27%
- Rispetto al Comune
- +1,83 pt
- media comunale 73,85%
Coalizioni in sezione
Percentuali sui 603 voti validi della sezione
| Candidato / coalizione | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Attilio Fontana | 279 | 46,27% | 45,64% | +0,63 | |
| Giorgio Gori | 208 | 34,49% | 34,24% | +0,25 | |
| Movimento 5 Stelle-Violi | 94 | 15,59% | 16,09% | −0,50 | |
| Liberi e Uguali-Rosati | 12 | 1,99% | 2,14% | −0,15 | |
| Casapound-de Rosa | 4 | 0,66% | 0,80% | −0,13 | |
| Grande Nord-Arrighini | 3 | 0,50% | 0,40% | +0,10 | |
| Sinistra per la Lombardia-Gatti | 3 | 0,50% | 0,69% | −0,19 |
Schede non valide: Bianche 6 · Nulle 7
Liste in sezione
Percentuali sui 548 voti validi della sezione
| Lista | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lega Lombarda Salvini | 146 | 26,64% | 26,57% | +0,08 | |
| Partito Democratico Gori Presidente | 120 | 21,90% | 22,46% | −0,56 | |
| Movimento 5 Stelle | 90 | 16,42% | 16,73% | −0,30 | |
| Forza Italia Berlusconi per Fontana | 70 | 12,77% | 12,94% | −0,17 | |
| Gori Presidente | 22 | 4,01% | 4,07% | −0,05 | |
| FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 21 | 3,83% | 3,56% | +0,27 | |
| Liberi Uguali in Lombardia | 16 | 2,92% | 2,37% | +0,55 | |
| PIU' EUROPA con EMMA BONINO | 13 | 2,37% | 2,95% | −0,58 | |
| Noi con L'Italia UDC | 11 | 2,01% | 1,05% | +0,96 | |
| Fontana Presidente | 9 | 1,64% | 1,90% | −0,26 | |
| Italia Europa per Gori Insieme | 6 | 1,09% | 1,16% | −0,06 | |
| Lombardia Progressista Sinistra per Gori | 5 | 0,91% | 0,29% | +0,62 | |
| Casapound Italia | 4 | 0,73% | 0,80% | −0,07 | |
| Sinistra per la Lombardia | 4 | 0,73% | 0,72% | +0,01 | |
| Parisi con Fontana Energie per la Lombardia | 4 | 0,73% | 0,52% | +0,21 | |
| Civica Popolare per Gori | 2 | 0,36% | 0,52% | −0,16 | |
| Obiettivo Lombardia per le Autonomie Gori | 2 | 0,36% | 0,70% | −0,33 | |
| Grande Nord | 2 | 0,36% | 0,38% | −0,02 | |
| Pensionati | 1 | 0,18% | 0,31% | −0,13 |
Schede non valide: Schede Bianche 6 · Schede Nulle 7
Preferenze in sezione
Solo i candidati con almeno una preferenza in questa sezione
| Candidato | Lista | In sezione | Nel Comune | Quota in sezione |
|---|---|---|---|---|
| Vanzulli Pierangela Giuseppina | Lega Lombarda Salvini | 5 | 326 | 1,5% |
| Cinelli Anna Gabriella | Italia Europa per Gori Insieme | 4 | 89 | 4,5% |
| Casali Franco | Gori Presidente | 4 | 189 | 2,1% |
| Carlomagno Federica | FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 4 | 87 | 4,6% |
| Brianza Francesca Attilia | Lega Lombarda Salvini | 4 | 58 | 6,9% |
| Zappamiglio Pietro Detto Zappa | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 4 | 79 | 5,1% |
| Cattaneo Raffaele | Noi con L'Italia UDC | 4 | 81 | 4,9% |
| Rotondi Mauro Edoardo | Partito Democratico Gori Presidente | 3 | 259 | 1,2% |
| Cenci Roberto | Movimento 5 Stelle | 2 | 15 | 13,3% |
| Casola Stella | Liberi Uguali in Lombardia | 2 | 5 | 40,0% |
| Angelone Ilaria | Liberi Uguali in Lombardia | 2 | 42 | 4,8% |
| Astuti Samuele | Partito Democratico Gori Presidente | 2 | 55 | 3,6% |
| Buttiglieri Maria Angela | FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 2 | 18 | 11,1% |
| Monti Emanuele | Lega Lombarda Salvini | 2 | 47 | 4,3% |
| Longhini Simone | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 2 | 48 | 4,2% |
| Palumbo Angelo | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 2 | 114 | 1,8% |
| De Francesco Greta | Noi con L'Italia UDC | 2 | 6 | 33,3% |
| Lucchese Alberto | Movimento 5 Stelle | 1 | 25 | 4,0% |
| Bresciani Mirko Massimo | Movimento 5 Stelle | 1 | 1 | 100,0% |
| Vita Salvatore | Liberi Uguali in Lombardia | 1 | 4 | 25,0% |
| Bertocchi Paolo | Partito Democratico Gori Presidente | 1 | 41 | 2,4% |
| Silvestrini Margherita | Partito Democratico Gori Presidente | 1 | 28 | 3,6% |
| De Lorenzo Simona Vanda | Lombardia Progressista Sinistra per Gori | 1 | 20 | 5,0% |
| Borghi Dario Valter | Obiettivo Lombardia per le Autonomie Gori | 1 | 18 | 5,6% |
| Bortot Tiziana | Lega Lombarda Salvini | 1 | 14 | 7,1% |
| Marsico Luca | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 1 | 32 | 3,1% |
| Ceriani Mario Angelo | Fontana Presidente | 1 | 70 | 1,4% |
«Quota in sezione» indica quanta parte delle preferenze comunali del candidato è stata raccolta qui.