Sezione N. 3
Regionali 2018 · 04/03/2018
Affluenza della sezione
- Iscritti
- 692
- 307 M · 385 F
- Votanti
- 486
- 225 M · 261 F
- Affluenza M
- 73,29%
- Affluenza F
- 67,79%
- Rispetto al Comune
- −3,62 pt
- media comunale 73,85%
Coalizioni in sezione
Percentuali sui 477 voti validi della sezione
| Candidato / coalizione | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Attilio Fontana | 243 | 50,94% | 45,64% | +5,30 | |
| Giorgio Gori | 165 | 34,59% | 34,24% | +0,35 | |
| Movimento 5 Stelle-Violi | 62 | 13,00% | 16,09% | −3,09 | |
| Casapound-de Rosa | 4 | 0,84% | 0,80% | +0,04 | |
| Liberi e Uguali-Rosati | 3 | 0,63% | 2,14% | −1,51 |
Schede non valide: Bianche 5 · Nulle 4
Liste in sezione
Percentuali sui 447 voti validi della sezione
| Lista | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lega Lombarda Salvini | 129 | 28,86% | 26,57% | +2,29 | |
| Partito Democratico Gori Presidente | 100 | 22,37% | 22,46% | −0,09 | |
| Forza Italia Berlusconi per Fontana | 70 | 15,66% | 12,94% | +2,72 | |
| Movimento 5 Stelle | 62 | 13,87% | 16,73% | −2,86 | |
| FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 19 | 4,25% | 3,56% | +0,69 | |
| Gori Presidente | 13 | 2,91% | 4,07% | −1,16 | |
| Fontana Presidente | 11 | 2,46% | 1,90% | +0,56 | |
| PIU' EUROPA con EMMA BONINO | 10 | 2,24% | 2,95% | −0,71 | |
| Obiettivo Lombardia per le Autonomie Gori | 9 | 2,01% | 0,70% | +1,31 | |
| Italia Europa per Gori Insieme | 7 | 1,57% | 1,16% | +0,41 | |
| Casapound Italia | 4 | 0,89% | 0,80% | +0,09 | |
| Liberi Uguali in Lombardia | 3 | 0,67% | 2,37% | −1,70 | |
| Civica Popolare per Gori | 3 | 0,67% | 0,52% | +0,15 | |
| Lombardia Progressista Sinistra per Gori | 3 | 0,67% | 0,29% | +0,38 | |
| Noi con L'Italia UDC | 3 | 0,67% | 1,05% | −0,38 | |
| Pensionati | 1 | 0,22% | 0,31% | −0,09 |
Schede non valide: Schede Bianche 5 · Schede Nulle 4
Preferenze in sezione
Solo i candidati con almeno una preferenza in questa sezione
| Candidato | Lista | In sezione | Nel Comune | Quota in sezione |
|---|---|---|---|---|
| Cinelli Anna Gabriella | Italia Europa per Gori Insieme | 4 | 89 | 4,5% |
| Casali Franco | Gori Presidente | 4 | 189 | 2,1% |
| Neri Patrizia | Obiettivo Lombardia per le Autonomie Gori | 4 | 9 | 44,4% |
| Borghi Dario Valter | Obiettivo Lombardia per le Autonomie Gori | 4 | 18 | 22,2% |
| Rotondi Mauro Edoardo | Partito Democratico Gori Presidente | 3 | 259 | 1,2% |
| Brianza Francesca Attilia | Lega Lombarda Salvini | 3 | 58 | 5,2% |
| Monti Emanuele | Lega Lombarda Salvini | 3 | 47 | 6,4% |
| Vanzulli Pierangela Giuseppina | Lega Lombarda Salvini | 3 | 326 | 0,9% |
| Marsico Luca | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 3 | 32 | 9,4% |
| Carlomagno Federica | FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 2 | 87 | 2,3% |
| Colombo Marco | Lega Lombarda Salvini | 2 | 12 | 16,7% |
| Astuti Samuele | Partito Democratico Gori Presidente | 1 | 55 | 1,8% |
| Antonello Letizia | Partito Democratico Gori Presidente | 1 | 5 | 20,0% |
| Bertocchi Paolo | Partito Democratico Gori Presidente | 1 | 41 | 2,4% |
| Silvestrini Margherita | Partito Democratico Gori Presidente | 1 | 28 | 3,6% |
| Consonni Daniele Marco | FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 1 | 23 | 4,3% |
| Zappamiglio Pietro Detto Zappa | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 1 | 79 | 1,3% |
| Cattaneo Raffaele | Noi con L'Italia UDC | 1 | 81 | 1,2% |
«Quota in sezione» indica quanta parte delle preferenze comunali del candidato è stata raccolta qui.