Sezione N. 29
Regionali 2018 · 04/03/2018
Affluenza della sezione
- Iscritti
- 867
- 389 M · 478 F
- Votanti
- 648
- 297 M · 351 F
- Affluenza M
- 76,35%
- Affluenza F
- 73,43%
- Rispetto al Comune
- +0,89 pt
- media comunale 73,85%
Coalizioni in sezione
Percentuali sui 639 voti validi della sezione
| Candidato / coalizione | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Attilio Fontana | 274 | 42,88% | 45,64% | −2,76 | |
| Giorgio Gori | 249 | 38,97% | 34,24% | +4,72 | |
| Movimento 5 Stelle-Violi | 87 | 13,62% | 16,09% | −2,47 | |
| Liberi e Uguali-Rosati | 17 | 2,66% | 2,14% | +0,52 | |
| Casapound-de Rosa | 6 | 0,94% | 0,80% | +0,14 | |
| Grande Nord-Arrighini | 5 | 0,78% | 0,40% | +0,39 | |
| Sinistra per la Lombardia-Gatti | 1 | 0,16% | 0,69% | −0,53 |
Schede non valide: Bianche 5 · Nulle 4
Liste in sezione
Percentuali sui 599 voti validi della sezione
| Lista | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lega Lombarda Salvini | 149 | 24,87% | 26,57% | −1,69 | |
| Partito Democratico Gori Presidente | 138 | 23,04% | 22,46% | +0,58 | |
| Movimento 5 Stelle | 87 | 14,52% | 16,73% | −2,20 | |
| Forza Italia Berlusconi per Fontana | 77 | 12,85% | 12,94% | −0,09 | |
| Gori Presidente | 34 | 5,68% | 4,07% | +1,61 | |
| PIU' EUROPA con EMMA BONINO | 21 | 3,51% | 2,95% | +0,56 | |
| Liberi Uguali in Lombardia | 17 | 2,84% | 2,37% | +0,47 | |
| FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 14 | 2,34% | 3,56% | −1,22 | |
| Italia Europa per Gori Insieme | 10 | 1,67% | 1,16% | +0,51 | |
| Noi con L'Italia UDC | 8 | 1,34% | 1,05% | +0,28 | |
| Lombardia Progressista Sinistra per Gori | 7 | 1,17% | 0,29% | +0,88 | |
| Fontana Presidente | 7 | 1,17% | 1,90% | −0,73 | |
| Obiettivo Lombardia per le Autonomie Gori | 6 | 1,00% | 0,70% | +0,30 | |
| Casapound Italia | 6 | 1,00% | 0,80% | +0,20 | |
| Parisi con Fontana Energie per la Lombardia | 6 | 1,00% | 0,52% | +0,48 | |
| Civica Popolare per Gori | 5 | 0,83% | 0,52% | +0,31 | |
| Grande Nord | 5 | 0,83% | 0,38% | +0,45 | |
| Sinistra per la Lombardia | 1 | 0,17% | 0,72% | −0,55 | |
| Pensionati | 1 | 0,17% | 0,31% | −0,15 |
Schede non valide: Schede Bianche 5 · Schede Nulle 4
Preferenze in sezione
Solo i candidati con almeno una preferenza in questa sezione
| Candidato | Lista | In sezione | Nel Comune | Quota in sezione |
|---|---|---|---|---|
| Rotondi Mauro Edoardo | Partito Democratico Gori Presidente | 18 | 259 | 6,9% |
| Casali Franco | Gori Presidente | 13 | 189 | 6,9% |
| Vanzulli Pierangela Giuseppina | Lega Lombarda Salvini | 10 | 326 | 3,1% |
| De Lorenzo Simona Vanda | Lombardia Progressista Sinistra per Gori | 5 | 20 | 25,0% |
| Cinelli Anna Gabriella | Italia Europa per Gori Insieme | 4 | 89 | 4,5% |
| Palumbo Angelo | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 4 | 114 | 3,5% |
| Cattaneo Raffaele | Noi con L'Italia UDC | 4 | 81 | 4,9% |
| Brianza Francesca Attilia | Lega Lombarda Salvini | 2 | 58 | 3,4% |
| Monti Emanuele | Lega Lombarda Salvini | 2 | 47 | 4,3% |
| Reguzzoni Giampiero | Lega Lombarda Salvini | 2 | 7 | 28,6% |
| Longhin Giuseppe | Lega Lombarda Salvini | 2 | 24 | 8,3% |
| Zappamiglio Pietro Detto Zappa | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 2 | 79 | 2,5% |
| Lucchese Alberto | Movimento 5 Stelle | 1 | 25 | 4,0% |
| Bertocchi Paolo | Partito Democratico Gori Presidente | 1 | 41 | 2,4% |
| Iorio Rossella | Partito Democratico Gori Presidente | 1 | 34 | 2,9% |
| Silvestrini Margherita | Partito Democratico Gori Presidente | 1 | 28 | 3,6% |
| Malerba Stefano | Obiettivo Lombardia per le Autonomie Gori | 1 | 8 | 12,5% |
| Carlomagno Federica | FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 1 | 87 | 1,1% |
| Consonni Daniele Marco | FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 1 | 23 | 4,3% |
| Bortot Tiziana | Lega Lombarda Salvini | 1 | 14 | 7,1% |
| Longhini Simone | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 1 | 48 | 2,1% |
| Fraschini Donatella | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 1 | 13 | 7,7% |
| Ceriani Mario Angelo | Fontana Presidente | 1 | 70 | 1,4% |
«Quota in sezione» indica quanta parte delle preferenze comunali del candidato è stata raccolta qui.