Sezione N. 28
Regionali 2018 · 04/03/2018
Affluenza della sezione
- Iscritti
- 926
- 453 M · 473 F
- Votanti
- 734
- 361 M · 373 F
- Affluenza M
- 79,69%
- Affluenza F
- 78,86%
- Rispetto al Comune
- +5,42 pt
- media comunale 73,85%
Coalizioni in sezione
Percentuali sui 721 voti validi della sezione
| Candidato / coalizione | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Attilio Fontana | 312 | 43,27% | 45,64% | −2,37 | |
| Giorgio Gori | 246 | 34,12% | 34,24% | −0,12 | |
| Movimento 5 Stelle-Violi | 124 | 17,20% | 16,09% | +1,11 | |
| Liberi e Uguali-Rosati | 26 | 3,61% | 2,14% | +1,46 | |
| Sinistra per la Lombardia-Gatti | 6 | 0,83% | 0,69% | +0,14 | |
| Grande Nord-Arrighini | 4 | 0,55% | 0,40% | +0,16 | |
| Casapound-de Rosa | 3 | 0,42% | 0,80% | −0,38 |
Schede non valide: Bianche 4 · Nulle 9
Liste in sezione
Percentuali sui 660 voti validi della sezione
| Lista | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lega Lombarda Salvini | 161 | 24,39% | 26,57% | −2,17 | |
| Partito Democratico Gori Presidente | 159 | 24,09% | 22,46% | +1,63 | |
| Movimento 5 Stelle | 112 | 16,97% | 16,73% | +0,24 | |
| Forza Italia Berlusconi per Fontana | 90 | 13,64% | 12,94% | +0,70 | |
| Gori Presidente | 26 | 3,94% | 4,07% | −0,13 | |
| FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 25 | 3,79% | 3,56% | +0,23 | |
| Liberi Uguali in Lombardia | 23 | 3,48% | 2,37% | +1,12 | |
| PIU' EUROPA con EMMA BONINO | 15 | 2,27% | 2,95% | −0,68 | |
| Obiettivo Lombardia per le Autonomie Gori | 10 | 1,52% | 0,70% | +0,82 | |
| Fontana Presidente | 8 | 1,21% | 1,90% | −0,69 | |
| Parisi con Fontana Energie per la Lombardia | 6 | 0,91% | 0,52% | +0,39 | |
| Sinistra per la Lombardia | 5 | 0,76% | 0,72% | +0,04 | |
| Noi con L'Italia UDC | 5 | 0,76% | 1,05% | −0,29 | |
| Italia Europa per Gori Insieme | 4 | 0,61% | 1,16% | −0,55 | |
| Casapound Italia | 3 | 0,45% | 0,80% | −0,35 | |
| Grande Nord | 3 | 0,45% | 0,38% | +0,07 | |
| Civica Popolare per Gori | 2 | 0,30% | 0,52% | −0,22 | |
| Pensionati | 2 | 0,30% | 0,31% | −0,01 | |
| Lombardia Progressista Sinistra per Gori | 1 | 0,15% | 0,29% | −0,14 |
Schede non valide: Schede Bianche 4 · Schede Nulle 9
Preferenze in sezione
Solo i candidati con almeno una preferenza in questa sezione
| Candidato | Lista | In sezione | Nel Comune | Quota in sezione |
|---|---|---|---|---|
| Palumbo Angelo | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 11 | 114 | 9,6% |
| Vanzulli Pierangela Giuseppina | Lega Lombarda Salvini | 6 | 326 | 1,8% |
| Casali Franco | Gori Presidente | 4 | 189 | 2,1% |
| Rotondi Mauro Edoardo | Partito Democratico Gori Presidente | 3 | 259 | 1,2% |
| Cinelli Anna Gabriella | Italia Europa per Gori Insieme | 2 | 89 | 2,2% |
| Borghi Dario Valter | Obiettivo Lombardia per le Autonomie Gori | 2 | 18 | 11,1% |
| Brianza Francesca Attilia | Lega Lombarda Salvini | 2 | 58 | 3,4% |
| Colombo Marco | Lega Lombarda Salvini | 2 | 12 | 16,7% |
| Angelone Ilaria | Liberi Uguali in Lombardia | 1 | 42 | 2,4% |
| Astuti Samuele | Partito Democratico Gori Presidente | 1 | 55 | 1,8% |
| Iorio Rossella | Partito Democratico Gori Presidente | 1 | 34 | 2,9% |
| Silvestrini Margherita | Partito Democratico Gori Presidente | 1 | 28 | 3,6% |
| De Lorenzo Simona Vanda | Lombardia Progressista Sinistra per Gori | 1 | 20 | 5,0% |
| Carlomagno Federica | FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 1 | 87 | 1,1% |
| Monti Emanuele | Lega Lombarda Salvini | 1 | 47 | 2,1% |
| Longhini Simone | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 1 | 48 | 2,1% |
| Zappamiglio Pietro Detto Zappa | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 1 | 79 | 1,3% |
| Torno Carla | Noi con L'Italia UDC | 1 | 4 | 25,0% |
«Quota in sezione» indica quanta parte delle preferenze comunali del candidato è stata raccolta qui.