Sezione N. 27
Regionali 2018 · 04/03/2018
Affluenza della sezione
- Iscritti
- 948
- 453 M · 495 F
- Votanti
- 710
- 347 M · 363 F
- Affluenza M
- 76,60%
- Affluenza F
- 73,33%
- Rispetto al Comune
- +1,05 pt
- media comunale 73,85%
Coalizioni in sezione
Percentuali sui 680 voti validi della sezione
| Candidato / coalizione | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Attilio Fontana | 319 | 46,91% | 45,64% | +1,27 | |
| Giorgio Gori | 212 | 31,18% | 34,24% | −3,07 | |
| Movimento 5 Stelle-Violi | 126 | 18,53% | 16,09% | +2,44 | |
| Liberi e Uguali-Rosati | 13 | 1,91% | 2,14% | −0,23 | |
| Sinistra per la Lombardia-Gatti | 5 | 0,74% | 0,69% | +0,05 | |
| Grande Nord-Arrighini | 3 | 0,44% | 0,40% | +0,04 | |
| Casapound-de Rosa | 2 | 0,29% | 0,80% | −0,50 |
Schede non valide: Bianche 15 · Nulle 15
Liste in sezione
Percentuali sui 617 voti validi della sezione
| Lista | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lega Lombarda Salvini | 165 | 26,74% | 26,57% | +0,18 | |
| Partito Democratico Gori Presidente | 130 | 21,07% | 22,46% | −1,39 | |
| Movimento 5 Stelle | 120 | 19,45% | 16,73% | +2,72 | |
| Forza Italia Berlusconi per Fontana | 76 | 12,32% | 12,94% | −0,62 | |
| FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 28 | 4,54% | 3,56% | +0,98 | |
| PIU' EUROPA con EMMA BONINO | 21 | 3,40% | 2,95% | +0,45 | |
| Fontana Presidente | 16 | 2,59% | 1,90% | +0,69 | |
| Liberi Uguali in Lombardia | 12 | 1,94% | 2,37% | −0,42 | |
| Gori Presidente | 12 | 1,94% | 4,07% | −2,12 | |
| Noi con L'Italia UDC | 8 | 1,30% | 1,05% | +0,24 | |
| Lombardia Progressista Sinistra per Gori | 5 | 0,81% | 0,29% | +0,52 | |
| Parisi con Fontana Energie per la Lombardia | 5 | 0,81% | 0,52% | +0,29 | |
| Sinistra per la Lombardia | 4 | 0,65% | 0,72% | −0,07 | |
| Italia Europa per Gori Insieme | 3 | 0,49% | 1,16% | −0,67 | |
| Grande Nord | 3 | 0,49% | 0,38% | +0,10 | |
| Pensionati | 3 | 0,49% | 0,31% | +0,17 | |
| Civica Popolare per Gori | 2 | 0,32% | 0,52% | −0,20 | |
| Obiettivo Lombardia per le Autonomie Gori | 2 | 0,32% | 0,70% | −0,38 | |
| Casapound Italia | 2 | 0,32% | 0,80% | −0,48 |
Schede non valide: Schede Bianche 15 · Schede Nulle 15
Preferenze in sezione
Solo i candidati con almeno una preferenza in questa sezione
| Candidato | Lista | In sezione | Nel Comune | Quota in sezione |
|---|---|---|---|---|
| Vanzulli Pierangela Giuseppina | Lega Lombarda Salvini | 7 | 326 | 2,1% |
| Cattaneo Raffaele | Noi con L'Italia UDC | 6 | 81 | 7,4% |
| Palumbo Angelo | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 5 | 114 | 4,4% |
| Rotondi Mauro Edoardo | Partito Democratico Gori Presidente | 4 | 259 | 1,5% |
| De Lorenzo Simona Vanda | Lombardia Progressista Sinistra per Gori | 3 | 20 | 15,0% |
| Brianza Francesca Attilia | Lega Lombarda Salvini | 3 | 58 | 5,2% |
| Longhin Giuseppe | Lega Lombarda Salvini | 3 | 24 | 12,5% |
| Longhini Simone | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 3 | 48 | 6,3% |
| La Gala Francesca | Parisi con Fontana Energie per la Lombardia | 3 | 6 | 50,0% |
| Cenci Roberto | Movimento 5 Stelle | 2 | 15 | 13,3% |
| Bertocchi Paolo | Partito Democratico Gori Presidente | 2 | 41 | 4,9% |
| Iorio Rossella | Partito Democratico Gori Presidente | 2 | 34 | 5,9% |
| Consonni Daniele Marco | FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 2 | 23 | 8,7% |
| Lucchese Alberto | Movimento 5 Stelle | 1 | 25 | 4,0% |
| Angelone Ilaria | Liberi Uguali in Lombardia | 1 | 42 | 2,4% |
| Oliva Giovanbattista | Italia Europa per Gori Insieme | 1 | 1 | 100,0% |
| Cinelli Anna Gabriella | Italia Europa per Gori Insieme | 1 | 89 | 1,1% |
| Martelli Sara | PIU' EUROPA con EMMA BONINO | 1 | 1 | 100,0% |
| Astuti Samuele | Partito Democratico Gori Presidente | 1 | 55 | 1,8% |
| Carlomagno Federica | FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 1 | 87 | 1,1% |
| Buttiglieri Maria Angela | FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 1 | 18 | 5,6% |
| Monti Emanuele | Lega Lombarda Salvini | 1 | 47 | 2,1% |
| Reguzzoni Giampiero | Lega Lombarda Salvini | 1 | 7 | 14,3% |
| Marsico Luca | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 1 | 32 | 3,1% |
| Fraschini Donatella | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 1 | 13 | 7,7% |
| Zappamiglio Pietro Detto Zappa | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 1 | 79 | 1,3% |
| Ceriani Mario Angelo | Fontana Presidente | 1 | 70 | 1,4% |
«Quota in sezione» indica quanta parte delle preferenze comunali del candidato è stata raccolta qui.