Sezione N. 26
Regionali 2018 · 04/03/2018
Affluenza della sezione
- Iscritti
- 929
- 440 M · 489 F
- Votanti
- 704
- 340 M · 364 F
- Affluenza M
- 77,27%
- Affluenza F
- 74,44%
- Rispetto al Comune
- +1,93 pt
- media comunale 73,85%
Coalizioni in sezione
Percentuali sui 690 voti validi della sezione
| Candidato / coalizione | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Attilio Fontana | 297 | 43,04% | 45,64% | −2,60 | |
| Giorgio Gori | 278 | 40,29% | 34,24% | +6,05 | |
| Movimento 5 Stelle-Violi | 84 | 12,17% | 16,09% | −3,92 | |
| Liberi e Uguali-Rosati | 17 | 2,46% | 2,14% | +0,32 | |
| Sinistra per la Lombardia-Gatti | 7 | 1,01% | 0,69% | +0,32 | |
| Grande Nord-Arrighini | 4 | 0,58% | 0,40% | +0,18 | |
| Casapound-de Rosa | 3 | 0,43% | 0,80% | −0,36 |
Schede non valide: Bianche 6 · Nulle 8
Liste in sezione
Percentuali sui 621 voti validi della sezione
| Lista | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Partito Democratico Gori Presidente | 178 | 28,66% | 22,46% | +6,21 | |
| Lega Lombarda Salvini | 155 | 24,96% | 26,57% | −1,61 | |
| Forza Italia Berlusconi per Fontana | 81 | 13,04% | 12,94% | +0,10 | |
| Movimento 5 Stelle | 80 | 12,88% | 16,73% | −3,85 | |
| Gori Presidente | 28 | 4,51% | 4,07% | +0,44 | |
| FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 28 | 4,51% | 3,56% | +0,95 | |
| PIU' EUROPA con EMMA BONINO | 18 | 2,90% | 2,95% | −0,05 | |
| Liberi Uguali in Lombardia | 16 | 2,58% | 2,37% | +0,21 | |
| Sinistra per la Lombardia | 6 | 0,97% | 0,72% | +0,25 | |
| Fontana Presidente | 6 | 0,97% | 1,90% | −0,93 | |
| Italia Europa per Gori Insieme | 5 | 0,81% | 1,16% | −0,35 | |
| Obiettivo Lombardia per le Autonomie Gori | 5 | 0,81% | 0,70% | +0,11 | |
| Grande Nord | 4 | 0,64% | 0,38% | +0,26 | |
| Noi con L'Italia UDC | 4 | 0,64% | 1,05% | −0,41 | |
| Casapound Italia | 3 | 0,48% | 0,80% | −0,32 | |
| Parisi con Fontana Energie per la Lombardia | 2 | 0,32% | 0,52% | −0,20 | |
| Civica Popolare per Gori | 1 | 0,16% | 0,52% | −0,36 | |
| Lombardia Progressista Sinistra per Gori | 1 | 0,16% | 0,29% | −0,13 |
Schede non valide: Schede Bianche 6 · Schede Nulle 8
Preferenze in sezione
Solo i candidati con almeno una preferenza in questa sezione
| Candidato | Lista | In sezione | Nel Comune | Quota in sezione |
|---|---|---|---|---|
| Rotondi Mauro Edoardo | Partito Democratico Gori Presidente | 18 | 259 | 6,9% |
| Vanzulli Pierangela Giuseppina | Lega Lombarda Salvini | 14 | 326 | 4,3% |
| Astuti Samuele | Partito Democratico Gori Presidente | 7 | 55 | 12,7% |
| Casali Franco | Gori Presidente | 6 | 189 | 3,2% |
| Palumbo Angelo | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 6 | 114 | 5,3% |
| Lucchese Alberto | Movimento 5 Stelle | 4 | 25 | 16,0% |
| Carlomagno Federica | FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 4 | 87 | 4,6% |
| Angelone Ilaria | Liberi Uguali in Lombardia | 3 | 42 | 7,1% |
| Zappamiglio Pietro Detto Zappa | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 3 | 79 | 3,8% |
| Bertocchi Paolo | Partito Democratico Gori Presidente | 2 | 41 | 4,9% |
| Malerba Stefano | Obiettivo Lombardia per le Autonomie Gori | 2 | 8 | 25,0% |
| Colombo Anna Maria in Castiglioni | Obiettivo Lombardia per le Autonomie Gori | 2 | 4 | 50,0% |
| Marsico Luca | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 2 | 32 | 6,3% |
| Longhini Simone | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 2 | 48 | 4,2% |
| Iorio Rossella | Partito Democratico Gori Presidente | 1 | 34 | 2,9% |
| Silvestrini Margherita | Partito Democratico Gori Presidente | 1 | 28 | 3,6% |
| Giorgetti Luca | Grande Nord | 1 | 11 | 9,1% |
«Quota in sezione» indica quanta parte delle preferenze comunali del candidato è stata raccolta qui.