Sezione N. 24
Regionali 2018 · 04/03/2018
Affluenza della sezione
- Iscritti
- 984
- 473 M · 511 F
- Votanti
- 730
- 359 M · 371 F
- Affluenza M
- 75,90%
- Affluenza F
- 72,60%
- Rispetto al Comune
- +0,34 pt
- media comunale 73,85%
Coalizioni in sezione
Percentuali sui 712 voti validi della sezione
| Candidato / coalizione | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Attilio Fontana | 296 | 41,57% | 45,64% | −4,07 | |
| Giorgio Gori | 233 | 32,72% | 34,24% | −1,52 | |
| Movimento 5 Stelle-Violi | 157 | 22,05% | 16,09% | +5,96 | |
| Liberi e Uguali-Rosati | 11 | 1,54% | 2,14% | −0,60 | |
| Casapound-de Rosa | 8 | 1,12% | 0,80% | +0,33 | |
| Sinistra per la Lombardia-Gatti | 7 | 0,98% | 0,69% | +0,29 |
Schede non valide: Bianche 9 · Nulle 9
Liste in sezione
Percentuali sui 659 voti validi della sezione
| Lista | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lega Lombarda Salvini | 180 | 27,31% | 26,57% | +0,75 | |
| Partito Democratico Gori Presidente | 156 | 23,67% | 22,46% | +1,22 | |
| Movimento 5 Stelle | 144 | 21,85% | 16,73% | +5,12 | |
| Forza Italia Berlusconi per Fontana | 67 | 10,17% | 12,94% | −2,77 | |
| Gori Presidente | 22 | 3,34% | 4,07% | −0,73 | |
| PIU' EUROPA con EMMA BONINO | 20 | 3,03% | 2,95% | +0,08 | |
| Fontana Presidente | 17 | 2,58% | 1,90% | +0,68 | |
| FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 14 | 2,12% | 3,56% | −1,44 | |
| Liberi Uguali in Lombardia | 9 | 1,37% | 2,37% | −1,00 | |
| Casapound Italia | 7 | 1,06% | 0,80% | +0,26 | |
| Sinistra per la Lombardia | 7 | 1,06% | 0,72% | +0,34 | |
| Italia Europa per Gori Insieme | 4 | 0,61% | 1,16% | −0,55 | |
| Civica Popolare per Gori | 3 | 0,46% | 0,52% | −0,07 | |
| Obiettivo Lombardia per le Autonomie Gori | 3 | 0,46% | 0,70% | −0,24 | |
| Pensionati | 3 | 0,46% | 0,31% | +0,14 | |
| Lombardia Progressista Sinistra per Gori | 1 | 0,15% | 0,29% | −0,14 | |
| Parisi con Fontana Energie per la Lombardia | 1 | 0,15% | 0,52% | −0,37 | |
| Noi con L'Italia UDC | 1 | 0,15% | 1,05% | −0,90 |
Schede non valide: Schede Bianche 9 · Schede Nulle 9
Preferenze in sezione
Solo i candidati con almeno una preferenza in questa sezione
| Candidato | Lista | In sezione | Nel Comune | Quota in sezione |
|---|---|---|---|---|
| Vanzulli Pierangela Giuseppina | Lega Lombarda Salvini | 19 | 326 | 5,8% |
| Rotondi Mauro Edoardo | Partito Democratico Gori Presidente | 6 | 259 | 2,3% |
| Casali Franco | Gori Presidente | 4 | 189 | 2,1% |
| Zappamiglio Pietro Detto Zappa | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 4 | 79 | 5,1% |
| Paris Luca | Partito Democratico Gori Presidente | 3 | 32 | 9,4% |
| Lucchese Alberto | Movimento 5 Stelle | 2 | 25 | 8,0% |
| Cinelli Anna Gabriella | Italia Europa per Gori Insieme | 2 | 89 | 2,2% |
| Ceriani Mario Angelo | Fontana Presidente | 2 | 70 | 2,9% |
| Cavalotti Laura Fiorina | Gori Presidente | 1 | 8 | 12,5% |
| Astuti Samuele | Partito Democratico Gori Presidente | 1 | 55 | 1,8% |
| Saraceno Anna | Casapound Italia | 1 | 1 | 100,0% |
| Brianza Francesca Attilia | Lega Lombarda Salvini | 1 | 58 | 1,7% |
| Monti Emanuele | Lega Lombarda Salvini | 1 | 47 | 2,1% |
| Bortot Tiziana | Lega Lombarda Salvini | 1 | 14 | 7,1% |
| Marsico Luca | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 1 | 32 | 3,1% |
| Palumbo Angelo | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 1 | 114 | 0,9% |
| Piantanida Elena Marina | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 1 | 1 | 100,0% |
| Ligato Lorenzo | Parisi con Fontana Energie per la Lombardia | 1 | 4 | 25,0% |
| Cattaneo Raffaele | Noi con L'Italia UDC | 1 | 81 | 1,2% |
«Quota in sezione» indica quanta parte delle preferenze comunali del candidato è stata raccolta qui.