Sezione N. 23
Regionali 2018 · 04/03/2018
Affluenza della sezione
- Iscritti
- 878
- 428 M · 450 F
- Votanti
- 654
- 320 M · 334 F
- Affluenza M
- 74,77%
- Affluenza F
- 74,22%
- Rispetto al Comune
- +0,64 pt
- media comunale 73,85%
Coalizioni in sezione
Percentuali sui 639 voti validi della sezione
| Candidato / coalizione | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Attilio Fontana | 299 | 46,79% | 45,64% | +1,15 | |
| Giorgio Gori | 183 | 28,64% | 34,24% | −5,61 | |
| Movimento 5 Stelle-Violi | 138 | 21,60% | 16,09% | +5,51 | |
| Liberi e Uguali-Rosati | 13 | 2,03% | 2,14% | −0,11 | |
| Casapound-de Rosa | 5 | 0,78% | 0,80% | −0,02 | |
| Sinistra per la Lombardia-Gatti | 1 | 0,16% | 0,69% | −0,53 |
Schede non valide: Bianche 7 · Nulle 8
Liste in sezione
Percentuali sui 589 voti validi della sezione
| Lista | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lega Lombarda Salvini | 174 | 29,54% | 26,57% | +2,97 | |
| Movimento 5 Stelle | 133 | 22,58% | 16,73% | +5,85 | |
| Partito Democratico Gori Presidente | 105 | 17,83% | 22,46% | −4,63 | |
| Forza Italia Berlusconi per Fontana | 72 | 12,22% | 12,94% | −0,72 | |
| Liberi Uguali in Lombardia | 19 | 3,23% | 2,37% | +0,86 | |
| FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 15 | 2,55% | 3,56% | −1,02 | |
| PIU' EUROPA con EMMA BONINO | 14 | 2,38% | 2,95% | −0,57 | |
| Fontana Presidente | 14 | 2,38% | 1,90% | +0,48 | |
| Gori Presidente | 13 | 2,21% | 4,07% | −1,86 | |
| Italia Europa per Gori Insieme | 11 | 1,87% | 1,16% | +0,71 | |
| Casapound Italia | 5 | 0,85% | 0,80% | +0,05 | |
| Parisi con Fontana Energie per la Lombardia | 3 | 0,51% | 0,52% | −0,01 | |
| Pensionati | 3 | 0,51% | 0,31% | +0,20 | |
| Civica Popolare per Gori | 2 | 0,34% | 0,52% | −0,18 | |
| Lombardia Progressista Sinistra per Gori | 2 | 0,34% | 0,29% | +0,05 | |
| Obiettivo Lombardia per le Autonomie Gori | 2 | 0,34% | 0,70% | −0,36 | |
| Sinistra per la Lombardia | 1 | 0,17% | 0,72% | −0,55 | |
| Noi con L'Italia UDC | 1 | 0,17% | 1,05% | −0,88 |
Schede non valide: Schede Bianche 7 · Schede Nulle 8
Preferenze in sezione
Solo i candidati con almeno una preferenza in questa sezione
| Candidato | Lista | In sezione | Nel Comune | Quota in sezione |
|---|---|---|---|---|
| Vanzulli Pierangela Giuseppina | Lega Lombarda Salvini | 12 | 326 | 3,7% |
| Rotondi Mauro Edoardo | Partito Democratico Gori Presidente | 9 | 259 | 3,5% |
| Ceriani Mario Angelo | Fontana Presidente | 6 | 70 | 8,6% |
| Palumbo Angelo | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 5 | 114 | 4,4% |
| Cinelli Anna Gabriella | Italia Europa per Gori Insieme | 4 | 89 | 4,5% |
| Angelone Ilaria | Liberi Uguali in Lombardia | 3 | 42 | 7,1% |
| Lucchese Alberto | Movimento 5 Stelle | 2 | 25 | 8,0% |
| Bertocchi Paolo | Partito Democratico Gori Presidente | 2 | 41 | 4,9% |
| Martella Adriano | Lombardia Progressista Sinistra per Gori | 2 | 3 | 66,7% |
| Buttiglieri Maria Angela | FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 2 | 18 | 11,1% |
| Longhin Giuseppe | Lega Lombarda Salvini | 2 | 24 | 8,3% |
| Longhini Simone | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 2 | 48 | 4,2% |
| Zappamiglio Pietro Detto Zappa | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 2 | 79 | 2,5% |
| Cenci Roberto | Movimento 5 Stelle | 1 | 15 | 6,7% |
| Vita Salvatore | Liberi Uguali in Lombardia | 1 | 4 | 25,0% |
| Casola Stella | Liberi Uguali in Lombardia | 1 | 5 | 20,0% |
| Cavalotti Laura Fiorina | Gori Presidente | 1 | 8 | 12,5% |
| Giudici Teodora Detta Doriana | Partito Democratico Gori Presidente | 1 | 6 | 16,7% |
| Paris Luca | Partito Democratico Gori Presidente | 1 | 32 | 3,1% |
| Iorio Rossella | Partito Democratico Gori Presidente | 1 | 34 | 2,9% |
| Castelletti Carlo Maria | Obiettivo Lombardia per le Autonomie Gori | 1 | 1 | 100,0% |
| Lattuada Francesco | FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 1 | 7 | 14,3% |
| Frulli Laura | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 1 | 6 | 16,7% |
«Quota in sezione» indica quanta parte delle preferenze comunali del candidato è stata raccolta qui.