Sezione N. 22
Regionali 2018 · 04/03/2018
Affluenza della sezione
- Iscritti
- 677
- 309 M · 368 F
- Votanti
- 440
- 212 M · 228 F
- Affluenza M
- 68,61%
- Affluenza F
- 61,96%
- Rispetto al Comune
- −8,86 pt
- media comunale 73,85%
Coalizioni in sezione
Percentuali sui 434 voti validi della sezione
| Candidato / coalizione | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Attilio Fontana | 221 | 50,92% | 45,64% | +5,28 | |
| Movimento 5 Stelle-Violi | 105 | 24,19% | 16,09% | +8,10 | |
| Giorgio Gori | 93 | 21,43% | 34,24% | −12,82 | |
| Liberi e Uguali-Rosati | 5 | 1,15% | 2,14% | −0,99 | |
| Sinistra per la Lombardia-Gatti | 5 | 1,15% | 0,69% | +0,46 | |
| Grande Nord-Arrighini | 3 | 0,69% | 0,40% | +0,29 | |
| Casapound-de Rosa | 2 | 0,46% | 0,80% | −0,34 |
Schede non valide: Bianche 3 · Nulle 3
Liste in sezione
Percentuali sui 408 voti validi della sezione
| Lista | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lega Lombarda Salvini | 113 | 27,70% | 26,57% | +1,13 | |
| Movimento 5 Stelle | 99 | 24,26% | 16,73% | +7,54 | |
| Forza Italia Berlusconi per Fontana | 73 | 17,89% | 12,94% | +4,95 | |
| Partito Democratico Gori Presidente | 69 | 16,91% | 22,46% | −5,55 | |
| FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 17 | 4,17% | 3,56% | +0,60 | |
| Gori Presidente | 10 | 2,45% | 4,07% | −1,61 | |
| Liberi Uguali in Lombardia | 5 | 1,23% | 2,37% | −1,14 | |
| Sinistra per la Lombardia | 4 | 0,98% | 0,72% | +0,26 | |
| PIU' EUROPA con EMMA BONINO | 3 | 0,74% | 2,95% | −2,21 | |
| Grande Nord | 3 | 0,74% | 0,38% | +0,35 | |
| Parisi con Fontana Energie per la Lombardia | 3 | 0,74% | 0,52% | +0,22 | |
| Noi con L'Italia UDC | 3 | 0,74% | 1,05% | −0,32 | |
| Casapound Italia | 2 | 0,49% | 0,80% | −0,31 | |
| Italia Europa per Gori Insieme | 1 | 0,25% | 1,16% | −0,91 | |
| Obiettivo Lombardia per le Autonomie Gori | 1 | 0,25% | 0,70% | −0,45 | |
| Pensionati | 1 | 0,25% | 0,31% | −0,07 | |
| Fontana Presidente | 1 | 0,25% | 1,90% | −1,65 |
Schede non valide: Schede Bianche 3 · Schede Nulle 3
Preferenze in sezione
Solo i candidati con almeno una preferenza in questa sezione
| Candidato | Lista | In sezione | Nel Comune | Quota in sezione |
|---|---|---|---|---|
| Vanzulli Pierangela Giuseppina | Lega Lombarda Salvini | 7 | 326 | 2,1% |
| Casali Franco | Gori Presidente | 4 | 189 | 2,1% |
| Brianza Francesca Attilia | Lega Lombarda Salvini | 3 | 58 | 5,2% |
| Carlomagno Federica | FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 2 | 87 | 2,3% |
| Rotondi Mauro Edoardo | Partito Democratico Gori Presidente | 1 | 259 | 0,4% |
| Marsico Luca | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 1 | 32 | 3,1% |
| Zappamiglio Pietro Detto Zappa | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 1 | 79 | 1,3% |
«Quota in sezione» indica quanta parte delle preferenze comunali del candidato è stata raccolta qui.