Sezione N. 21
Regionali 2018 · 04/03/2018
Affluenza della sezione
- Iscritti
- 770
- 378 M · 392 F
- Votanti
- 615
- 311 M · 304 F
- Affluenza M
- 82,28%
- Affluenza F
- 77,55%
- Rispetto al Comune
- +6,02 pt
- media comunale 73,85%
Coalizioni in sezione
Percentuali sui 605 voti validi della sezione
| Candidato / coalizione | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Attilio Fontana | 267 | 44,13% | 45,64% | −1,51 | |
| Giorgio Gori | 186 | 30,74% | 34,24% | −3,50 | |
| Movimento 5 Stelle-Violi | 123 | 20,33% | 16,09% | +4,24 | |
| Liberi e Uguali-Rosati | 15 | 2,48% | 2,14% | +0,34 | |
| Casapound-de Rosa | 10 | 1,65% | 0,80% | +0,85 | |
| Grande Nord-Arrighini | 3 | 0,50% | 0,40% | +0,10 | |
| Sinistra per la Lombardia-Gatti | 1 | 0,17% | 0,69% | −0,52 |
Schede non valide: Bianche 2 · Nulle 8
Liste in sezione
Percentuali sui 558 voti validi della sezione
| Lista | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lega Lombarda Salvini | 163 | 29,21% | 26,57% | +2,64 | |
| Partito Democratico Gori Presidente | 125 | 22,40% | 22,46% | −0,06 | |
| Movimento 5 Stelle | 118 | 21,15% | 16,73% | +4,42 | |
| Forza Italia Berlusconi per Fontana | 56 | 10,04% | 12,94% | −2,91 | |
| Liberi Uguali in Lombardia | 17 | 3,05% | 2,37% | +0,68 | |
| FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 17 | 3,05% | 3,56% | −0,52 | |
| Gori Presidente | 14 | 2,51% | 4,07% | −1,56 | |
| PIU' EUROPA con EMMA BONINO | 9 | 1,61% | 2,95% | −1,34 | |
| Casapound Italia | 8 | 1,43% | 0,80% | +0,63 | |
| Fontana Presidente | 8 | 1,43% | 1,90% | −0,46 | |
| Italia Europa per Gori Insieme | 6 | 1,08% | 1,16% | −0,08 | |
| Lombardia Progressista Sinistra per Gori | 4 | 0,72% | 0,29% | +0,42 | |
| Parisi con Fontana Energie per la Lombardia | 4 | 0,72% | 0,52% | +0,20 | |
| Civica Popolare per Gori | 3 | 0,54% | 0,52% | +0,01 | |
| Grande Nord | 3 | 0,54% | 0,38% | +0,16 | |
| Pensionati | 2 | 0,36% | 0,31% | +0,05 | |
| Obiettivo Lombardia per le Autonomie Gori | 1 | 0,18% | 0,70% | −0,52 |
Schede non valide: Schede Bianche 2 · Schede Nulle 8
Preferenze in sezione
Solo i candidati con almeno una preferenza in questa sezione
| Candidato | Lista | In sezione | Nel Comune | Quota in sezione |
|---|---|---|---|---|
| Vanzulli Pierangela Giuseppina | Lega Lombarda Salvini | 10 | 326 | 3,1% |
| Rotondi Mauro Edoardo | Partito Democratico Gori Presidente | 8 | 259 | 3,1% |
| Brianza Francesca Attilia | Lega Lombarda Salvini | 3 | 58 | 5,2% |
| Lucchese Alberto | Movimento 5 Stelle | 2 | 25 | 8,0% |
| Angelone Ilaria | Liberi Uguali in Lombardia | 2 | 42 | 4,8% |
| Longhin Giuseppe | Lega Lombarda Salvini | 2 | 24 | 8,3% |
| Zappamiglio Pietro Detto Zappa | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 2 | 79 | 2,5% |
| Ceriani Mario Angelo | Fontana Presidente | 2 | 70 | 2,9% |
| Cenci Roberto | Movimento 5 Stelle | 1 | 15 | 6,7% |
| Casali Franco | Gori Presidente | 1 | 189 | 0,5% |
| Antonello Letizia | Partito Democratico Gori Presidente | 1 | 5 | 20,0% |
| Paris Luca | Partito Democratico Gori Presidente | 1 | 32 | 3,1% |
| De Lorenzo Simona Vanda | Lombardia Progressista Sinistra per Gori | 1 | 20 | 5,0% |
| Bardelli Gabriele | Casapound Italia | 1 | 2 | 50,0% |
| Selva Michela | Casapound Italia | 1 | 1 | 100,0% |
| Bortot Tiziana | Lega Lombarda Salvini | 1 | 14 | 7,1% |
| Palumbo Angelo | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 1 | 114 | 0,9% |
«Quota in sezione» indica quanta parte delle preferenze comunali del candidato è stata raccolta qui.