Sezione N. 20
Regionali 2018 · 04/03/2018
Affluenza della sezione
- Iscritti
- 662
- 308 M · 354 F
- Votanti
- 444
- 214 M · 230 F
- Affluenza M
- 69,48%
- Affluenza F
- 64,97%
- Rispetto al Comune
- −6,78 pt
- media comunale 73,85%
Coalizioni in sezione
Percentuali sui 434 voti validi della sezione
| Candidato / coalizione | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Attilio Fontana | 225 | 51,84% | 45,64% | +6,20 | |
| Giorgio Gori | 135 | 31,11% | 34,24% | −3,14 | |
| Movimento 5 Stelle-Violi | 53 | 12,21% | 16,09% | −3,88 | |
| Liberi e Uguali-Rosati | 12 | 2,76% | 2,14% | +0,62 | |
| Casapound-de Rosa | 4 | 0,92% | 0,80% | +0,12 | |
| Sinistra per la Lombardia-Gatti | 4 | 0,92% | 0,69% | +0,23 | |
| Grande Nord-Arrighini | 1 | 0,23% | 0,40% | −0,17 |
Schede non valide: Bianche 5 · Nulle 5
Liste in sezione
Percentuali sui 408 voti validi della sezione
| Lista | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lega Lombarda Salvini | 113 | 27,70% | 26,57% | +1,13 | |
| Partito Democratico Gori Presidente | 92 | 22,55% | 22,46% | +0,09 | |
| Forza Italia Berlusconi per Fontana | 72 | 17,65% | 12,94% | +4,71 | |
| Movimento 5 Stelle | 51 | 12,50% | 16,73% | −4,23 | |
| Liberi Uguali in Lombardia | 11 | 2,70% | 2,37% | +0,33 | |
| PIU' EUROPA con EMMA BONINO | 11 | 2,70% | 2,95% | −0,25 | |
| FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 11 | 2,70% | 3,56% | −0,87 | |
| Italia Europa per Gori Insieme | 9 | 2,21% | 1,16% | +1,05 | |
| Fontana Presidente | 8 | 1,96% | 1,90% | +0,06 | |
| Gori Presidente | 7 | 1,72% | 4,07% | −2,35 | |
| Parisi con Fontana Energie per la Lombardia | 5 | 1,23% | 0,52% | +0,71 | |
| Sinistra per la Lombardia | 4 | 0,98% | 0,72% | +0,26 | |
| Noi con L'Italia UDC | 4 | 0,98% | 1,05% | −0,07 | |
| Pensionati | 3 | 0,74% | 0,31% | +0,42 | |
| Civica Popolare per Gori | 2 | 0,49% | 0,52% | −0,03 | |
| Casapound Italia | 2 | 0,49% | 0,80% | −0,31 | |
| Lombardia Progressista Sinistra per Gori | 1 | 0,25% | 0,29% | −0,05 | |
| Obiettivo Lombardia per le Autonomie Gori | 1 | 0,25% | 0,70% | −0,45 | |
| Grande Nord | 1 | 0,25% | 0,38% | −0,14 |
Schede non valide: Schede Bianche 5 · Schede Nulle 5
Preferenze in sezione
Solo i candidati con almeno una preferenza in questa sezione
| Candidato | Lista | In sezione | Nel Comune | Quota in sezione |
|---|---|---|---|---|
| Cinelli Anna Gabriella | Italia Europa per Gori Insieme | 5 | 89 | 5,6% |
| Vanzulli Pierangela Giuseppina | Lega Lombarda Salvini | 5 | 326 | 1,5% |
| Rotondi Mauro Edoardo | Partito Democratico Gori Presidente | 4 | 259 | 1,5% |
| Buttiglieri Maria Angela | FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 4 | 18 | 22,2% |
| Angelone Ilaria | Liberi Uguali in Lombardia | 3 | 42 | 7,1% |
| Biscella Luciano | Italia Europa per Gori Insieme | 3 | 9 | 33,3% |
| Zappamiglio Pietro Detto Zappa | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 3 | 79 | 3,8% |
| Astuti Samuele | Partito Democratico Gori Presidente | 2 | 55 | 3,6% |
| Monti Emanuele | Lega Lombarda Salvini | 2 | 47 | 4,3% |
| Marsico Luca | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 2 | 32 | 6,3% |
| Arabini Miriam | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 2 | 4 | 50,0% |
| Cattaneo Raffaele | Noi con L'Italia UDC | 2 | 81 | 2,5% |
| Luce Luigi | Liberi Uguali in Lombardia | 1 | 1 | 100,0% |
| Casali Franco | Gori Presidente | 1 | 189 | 0,5% |
| Carlomagno Federica | FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 1 | 87 | 1,1% |
| Longhini Simone | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 1 | 48 | 2,1% |
| Torno Carla | Noi con L'Italia UDC | 1 | 4 | 25,0% |
| Basaglia Cosentino Giacomo Detto Cose | Fontana Presidente | 1 | 6 | 16,7% |
«Quota in sezione» indica quanta parte delle preferenze comunali del candidato è stata raccolta qui.