Sezione N. 2
Regionali 2018 · 04/03/2018
Affluenza della sezione
- Iscritti
- 908
- 441 M · 467 F
- Votanti
- 681
- 338 M · 343 F
- Affluenza M
- 76,64%
- Affluenza F
- 73,45%
- Rispetto al Comune
- +1,15 pt
- media comunale 73,85%
Coalizioni in sezione
Percentuali sui 665 voti validi della sezione
| Candidato / coalizione | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Attilio Fontana | 330 | 49,62% | 45,64% | +3,98 | |
| Giorgio Gori | 206 | 30,98% | 34,24% | −3,27 | |
| Movimento 5 Stelle-Violi | 110 | 16,54% | 16,09% | +0,45 | |
| Liberi e Uguali-Rosati | 9 | 1,35% | 2,14% | −0,79 | |
| Sinistra per la Lombardia-Gatti | 6 | 0,90% | 0,69% | +0,21 | |
| Casapound-de Rosa | 3 | 0,45% | 0,80% | −0,35 | |
| Grande Nord-Arrighini | 1 | 0,15% | 0,40% | −0,25 |
Schede non valide: Bianche 5 · Nulle 11
Liste in sezione
Percentuali sui 597 voti validi della sezione
| Lista | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lega Lombarda Salvini | 189 | 31,66% | 26,57% | +5,09 | |
| Partito Democratico Gori Presidente | 123 | 20,60% | 22,46% | −1,85 | |
| Movimento 5 Stelle | 100 | 16,75% | 16,73% | +0,02 | |
| Forza Italia Berlusconi per Fontana | 68 | 11,39% | 12,94% | −1,55 | |
| Gori Presidente | 19 | 3,18% | 4,07% | −0,88 | |
| FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 19 | 3,18% | 3,56% | −0,38 | |
| PIU' EUROPA con EMMA BONINO | 18 | 3,02% | 2,95% | +0,06 | |
| Fontana Presidente | 18 | 3,02% | 1,90% | +1,12 | |
| Liberi Uguali in Lombardia | 9 | 1,51% | 2,37% | −0,86 | |
| Noi con L'Italia UDC | 8 | 1,34% | 1,05% | +0,29 | |
| Obiettivo Lombardia per le Autonomie Gori | 6 | 1,01% | 0,70% | +0,31 | |
| Sinistra per la Lombardia | 6 | 1,01% | 0,72% | +0,29 | |
| Italia Europa per Gori Insieme | 5 | 0,84% | 1,16% | −0,32 | |
| Parisi con Fontana Energie per la Lombardia | 4 | 0,67% | 0,52% | +0,15 | |
| Casapound Italia | 2 | 0,34% | 0,80% | −0,47 | |
| Civica Popolare per Gori | 1 | 0,17% | 0,52% | −0,36 | |
| Grande Nord | 1 | 0,17% | 0,38% | −0,21 | |
| Pensionati | 1 | 0,17% | 0,31% | −0,15 |
Schede non valide: Schede Bianche 5 · Schede Nulle 11
Preferenze in sezione
Solo i candidati con almeno una preferenza in questa sezione
| Candidato | Lista | In sezione | Nel Comune | Quota in sezione |
|---|---|---|---|---|
| Vanzulli Pierangela Giuseppina | Lega Lombarda Salvini | 13 | 326 | 4,0% |
| Rotondi Mauro Edoardo | Partito Democratico Gori Presidente | 6 | 259 | 2,3% |
| Zappamiglio Pietro Detto Zappa | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 6 | 79 | 7,6% |
| Casali Franco | Gori Presidente | 5 | 189 | 2,6% |
| Palumbo Angelo | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 5 | 114 | 4,4% |
| Ceriani Mario Angelo | Fontana Presidente | 5 | 70 | 7,1% |
| Astuti Samuele | Partito Democratico Gori Presidente | 3 | 55 | 5,5% |
| Bortot Tiziana | Lega Lombarda Salvini | 3 | 14 | 21,4% |
| Cattaneo Raffaele | Noi con L'Italia UDC | 3 | 81 | 3,7% |
| Angelone Ilaria | Liberi Uguali in Lombardia | 2 | 42 | 4,8% |
| Cinelli Anna Gabriella | Italia Europa per Gori Insieme | 2 | 89 | 2,2% |
| Iorio Rossella | Partito Democratico Gori Presidente | 2 | 34 | 5,9% |
| Silvestrini Margherita | Partito Democratico Gori Presidente | 2 | 28 | 7,1% |
| Casola Stella | Liberi Uguali in Lombardia | 1 | 5 | 20,0% |
| Bertocchi Paolo | Partito Democratico Gori Presidente | 1 | 41 | 2,4% |
| Paris Luca | Partito Democratico Gori Presidente | 1 | 32 | 3,1% |
| Neri Patrizia | Obiettivo Lombardia per le Autonomie Gori | 1 | 9 | 11,1% |
| Caruso Francesca in Garbagnati lo Iacono | FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 1 | 6 | 16,7% |
| Lattuada Francesco | FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 1 | 7 | 14,3% |
| Carlomagno Federica | FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 1 | 87 | 1,1% |
| Brianza Francesca Attilia | Lega Lombarda Salvini | 1 | 58 | 1,7% |
| Monti Emanuele | Lega Lombarda Salvini | 1 | 47 | 2,1% |
| Reguzzoni Giampiero | Lega Lombarda Salvini | 1 | 7 | 14,3% |
| Longhini Simone | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 1 | 48 | 2,1% |
«Quota in sezione» indica quanta parte delle preferenze comunali del candidato è stata raccolta qui.