Sezione N. 18
Regionali 2018 · 04/03/2018
Affluenza della sezione
- Iscritti
- 744
- 357 M · 387 F
- Votanti
- 591
- 289 M · 302 F
- Affluenza M
- 80,95%
- Affluenza F
- 78,04%
- Rispetto al Comune
- +5,59 pt
- media comunale 73,85%
Coalizioni in sezione
Percentuali sui 577 voti validi della sezione
| Candidato / coalizione | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Attilio Fontana | 269 | 46,62% | 45,64% | +0,98 | |
| Giorgio Gori | 219 | 37,95% | 34,24% | +3,71 | |
| Movimento 5 Stelle-Violi | 66 | 11,44% | 16,09% | −4,65 | |
| Liberi e Uguali-Rosati | 13 | 2,25% | 2,14% | +0,11 | |
| Casapound-de Rosa | 6 | 1,04% | 0,80% | +0,24 | |
| Grande Nord-Arrighini | 2 | 0,35% | 0,40% | −0,05 | |
| Sinistra per la Lombardia-Gatti | 2 | 0,35% | 0,69% | −0,34 |
Schede non valide: Bianche 8 · Nulle 6
Liste in sezione
Percentuali sui 534 voti validi della sezione
| Lista | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lega Lombarda Salvini | 153 | 28,65% | 26,57% | +2,08 | |
| Partito Democratico Gori Presidente | 138 | 25,84% | 22,46% | +3,39 | |
| Forza Italia Berlusconi per Fontana | 70 | 13,11% | 12,94% | +0,17 | |
| Movimento 5 Stelle | 67 | 12,55% | 16,73% | −4,18 | |
| Gori Presidente | 30 | 5,62% | 4,07% | +1,55 | |
| Liberi Uguali in Lombardia | 15 | 2,81% | 2,37% | +0,44 | |
| FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 15 | 2,81% | 3,56% | −0,75 | |
| PIU' EUROPA con EMMA BONINO | 12 | 2,25% | 2,95% | −0,70 | |
| Fontana Presidente | 10 | 1,87% | 1,90% | −0,03 | |
| Noi con L'Italia UDC | 7 | 1,31% | 1,05% | +0,26 | |
| Casapound Italia | 6 | 1,12% | 0,80% | +0,32 | |
| Italia Europa per Gori Insieme | 3 | 0,56% | 1,16% | −0,60 | |
| Grande Nord | 2 | 0,37% | 0,38% | −0,01 | |
| Sinistra per la Lombardia | 2 | 0,37% | 0,72% | −0,34 | |
| Pensionati | 2 | 0,37% | 0,31% | +0,06 | |
| Civica Popolare per Gori | 1 | 0,19% | 0,52% | −0,34 | |
| Obiettivo Lombardia per le Autonomie Gori | 1 | 0,19% | 0,70% | −0,51 |
Schede non valide: Schede Bianche 8 · Schede Nulle 6
Preferenze in sezione
Solo i candidati con almeno una preferenza in questa sezione
| Candidato | Lista | In sezione | Nel Comune | Quota in sezione |
|---|---|---|---|---|
| Vanzulli Pierangela Giuseppina | Lega Lombarda Salvini | 9 | 326 | 2,8% |
| Casali Franco | Gori Presidente | 8 | 189 | 4,2% |
| Paris Luca | Partito Democratico Gori Presidente | 7 | 32 | 21,9% |
| Rotondi Mauro Edoardo | Partito Democratico Gori Presidente | 7 | 259 | 2,7% |
| Cattaneo Raffaele | Noi con L'Italia UDC | 6 | 81 | 7,4% |
| Palumbo Angelo | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 5 | 114 | 4,4% |
| Carlomagno Federica | FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 3 | 87 | 3,4% |
| Bertocchi Paolo | Partito Democratico Gori Presidente | 2 | 41 | 4,9% |
| Vita Salvatore | Liberi Uguali in Lombardia | 1 | 4 | 25,0% |
| Angelone Ilaria | Liberi Uguali in Lombardia | 1 | 42 | 2,4% |
| Cinelli Anna Gabriella | Italia Europa per Gori Insieme | 1 | 89 | 1,1% |
| Cavalotti Laura Fiorina | Gori Presidente | 1 | 8 | 12,5% |
| Astuti Samuele | Partito Democratico Gori Presidente | 1 | 55 | 1,8% |
| Silvestrini Margherita | Partito Democratico Gori Presidente | 1 | 28 | 3,6% |
| Neri Patrizia | Obiettivo Lombardia per le Autonomie Gori | 1 | 9 | 11,1% |
| Giorgetti Luca | Grande Nord | 1 | 11 | 9,1% |
| Pagani Desir?E | Grande Nord | 1 | 16 | 6,3% |
| Bortot Tiziana | Lega Lombarda Salvini | 1 | 14 | 7,1% |
| Longhin Giuseppe | Lega Lombarda Salvini | 1 | 24 | 4,2% |
| Zappamiglio Pietro Detto Zappa | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 1 | 79 | 1,3% |
| Ceriani Mario Angelo | Fontana Presidente | 1 | 70 | 1,4% |
«Quota in sezione» indica quanta parte delle preferenze comunali del candidato è stata raccolta qui.