Sezione N. 17
Regionali 2018 · 04/03/2018
Affluenza della sezione
- Iscritti
- 701
- 342 M · 359 F
- Votanti
- 544
- 266 M · 278 F
- Affluenza M
- 77,78%
- Affluenza F
- 77,44%
- Rispetto al Comune
- +3,75 pt
- media comunale 73,85%
Coalizioni in sezione
Percentuali sui 529 voti validi della sezione
| Candidato / coalizione | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Giorgio Gori | 235 | 44,42% | 34,24% | +10,18 | |
| Attilio Fontana | 212 | 40,08% | 45,64% | −5,56 | |
| Movimento 5 Stelle-Violi | 53 | 10,02% | 16,09% | −6,07 | |
| Liberi e Uguali-Rosati | 17 | 3,21% | 2,14% | +1,07 | |
| Sinistra per la Lombardia-Gatti | 7 | 1,32% | 0,69% | +0,63 | |
| Grande Nord-Arrighini | 5 | 0,95% | 0,40% | +0,55 |
Schede non valide: Bianche 10 · Nulle 5
Liste in sezione
Percentuali sui 476 voti validi della sezione
| Lista | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Partito Democratico Gori Presidente | 142 | 29,83% | 22,46% | +7,37 | |
| Lega Lombarda Salvini | 117 | 24,58% | 26,57% | −1,99 | |
| Movimento 5 Stelle | 53 | 11,13% | 16,73% | −5,59 | |
| Forza Italia Berlusconi per Fontana | 53 | 11,13% | 12,94% | −1,81 | |
| Gori Presidente | 33 | 6,93% | 4,07% | +2,87 | |
| Liberi Uguali in Lombardia | 17 | 3,57% | 2,37% | +1,20 | |
| FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 14 | 2,94% | 3,56% | −0,62 | |
| PIU' EUROPA con EMMA BONINO | 12 | 2,52% | 2,95% | −0,43 | |
| Sinistra per la Lombardia | 7 | 1,47% | 0,72% | +0,75 | |
| Italia Europa per Gori Insieme | 5 | 1,05% | 1,16% | −0,11 | |
| Grande Nord | 5 | 1,05% | 0,38% | +0,67 | |
| Fontana Presidente | 5 | 1,05% | 1,90% | −0,85 | |
| Civica Popolare per Gori | 4 | 0,84% | 0,52% | +0,32 | |
| Obiettivo Lombardia per le Autonomie Gori | 3 | 0,63% | 0,70% | −0,07 | |
| Noi con L'Italia UDC | 3 | 0,63% | 1,05% | −0,42 | |
| Pensionati | 2 | 0,42% | 0,31% | +0,11 | |
| Lombardia Progressista Sinistra per Gori | 1 | 0,21% | 0,29% | −0,08 |
Schede non valide: Schede Bianche 10 · Schede Nulle 5
Preferenze in sezione
Solo i candidati con almeno una preferenza in questa sezione
| Candidato | Lista | In sezione | Nel Comune | Quota in sezione |
|---|---|---|---|---|
| Rotondi Mauro Edoardo | Partito Democratico Gori Presidente | 8 | 259 | 3,1% |
| Casali Franco | Gori Presidente | 6 | 189 | 3,2% |
| Astuti Samuele | Partito Democratico Gori Presidente | 6 | 55 | 10,9% |
| Vanzulli Pierangela Giuseppina | Lega Lombarda Salvini | 4 | 326 | 1,2% |
| Cenci Roberto | Movimento 5 Stelle | 2 | 15 | 13,3% |
| Parrino Mattiacarlotta | Movimento 5 Stelle | 2 | 4 | 50,0% |
| Cinelli Anna Gabriella | Italia Europa per Gori Insieme | 2 | 89 | 2,2% |
| Giorgetti Luca | Grande Nord | 2 | 11 | 18,2% |
| Pagani Desir?E | Grande Nord | 2 | 16 | 12,5% |
| Carlomagno Federica | FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 2 | 87 | 2,3% |
| Palumbo Angelo | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 2 | 114 | 1,8% |
| Cattaneo Raffaele | Noi con L'Italia UDC | 2 | 81 | 2,5% |
| Monti Emanuele | Lega Lombarda Salvini | 1 | 47 | 2,1% |
| Marsico Luca | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 1 | 32 | 3,1% |
| Ceriani Mario Angelo | Fontana Presidente | 1 | 70 | 1,4% |
«Quota in sezione» indica quanta parte delle preferenze comunali del candidato è stata raccolta qui.