Sezione N. 16
Regionali 2018 · 04/03/2018
Affluenza della sezione
- Iscritti
- 622
- 305 M · 317 F
- Votanti
- 439
- 226 M · 213 F
- Affluenza M
- 74,10%
- Affluenza F
- 67,19%
- Rispetto al Comune
- −3,27 pt
- media comunale 73,85%
Coalizioni in sezione
Percentuali sui 428 voti validi della sezione
| Candidato / coalizione | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Attilio Fontana | 184 | 42,99% | 45,64% | −2,65 | |
| Giorgio Gori | 131 | 30,61% | 34,24% | −3,64 | |
| Movimento 5 Stelle-Violi | 92 | 21,50% | 16,09% | +5,41 | |
| Liberi e Uguali-Rosati | 12 | 2,80% | 2,14% | +0,66 | |
| Casapound-de Rosa | 8 | 1,87% | 0,80% | +1,07 | |
| Sinistra per la Lombardia-Gatti | 1 | 0,23% | 0,69% | −0,46 |
Schede non valide: Bianche 3 · Nulle 7 · Contestestate Non Assegnate 1
Liste in sezione
Percentuali sui 388 voti validi della sezione
| Lista | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lega Lombarda Salvini | 97 | 25,00% | 26,57% | −1,57 | |
| Movimento 5 Stelle | 86 | 22,16% | 16,73% | +5,44 | |
| Partito Democratico Gori Presidente | 75 | 19,33% | 22,46% | −3,13 | |
| Forza Italia Berlusconi per Fontana | 47 | 12,11% | 12,94% | −0,83 | |
| Gori Presidente | 15 | 3,87% | 4,07% | −0,20 | |
| PIU' EUROPA con EMMA BONINO | 13 | 3,35% | 2,95% | +0,40 | |
| Fontana Presidente | 13 | 3,35% | 1,90% | +1,45 | |
| Liberi Uguali in Lombardia | 12 | 3,09% | 2,37% | +0,72 | |
| FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 9 | 2,32% | 3,56% | −1,24 | |
| Casapound Italia | 8 | 2,06% | 0,80% | +1,26 | |
| Italia Europa per Gori Insieme | 4 | 1,03% | 1,16% | −0,13 | |
| Pensionati | 4 | 1,03% | 0,31% | +0,72 | |
| Civica Popolare per Gori | 3 | 0,77% | 0,52% | +0,25 | |
| Obiettivo Lombardia per le Autonomie Gori | 1 | 0,26% | 0,70% | −0,44 | |
| Sinistra per la Lombardia | 1 | 0,26% | 0,72% | −0,46 |
Schede non valide: Schede Bianche 3 · Schede Nulle 7 · Contestate Non Asssegnate 1
Preferenze in sezione
Solo i candidati con almeno una preferenza in questa sezione
| Candidato | Lista | In sezione | Nel Comune | Quota in sezione |
|---|---|---|---|---|
| Ceriani Mario Angelo | Fontana Presidente | 4 | 70 | 5,7% |
| Casali Franco | Gori Presidente | 2 | 189 | 1,1% |
| Rotondi Mauro Edoardo | Partito Democratico Gori Presidente | 2 | 259 | 0,8% |
| Angelone Ilaria | Liberi Uguali in Lombardia | 1 | 42 | 2,4% |
| Cinelli Anna Gabriella | Italia Europa per Gori Insieme | 1 | 89 | 1,1% |
| Carlomagno Federica | FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 1 | 87 | 1,1% |
| Consonni Daniele Marco | FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 1 | 23 | 4,3% |
| Brianza Francesca Attilia | Lega Lombarda Salvini | 1 | 58 | 1,7% |
| Colombo Andrea | Fontana Presidente | 1 | 1 | 100,0% |
«Quota in sezione» indica quanta parte delle preferenze comunali del candidato è stata raccolta qui.