Sezione N. 15
Regionali 2018 · 04/03/2018
Affluenza della sezione
- Iscritti
- 692
- 336 M · 356 F
- Votanti
- 499
- 244 M · 255 F
- Affluenza M
- 72,62%
- Affluenza F
- 71,63%
- Rispetto al Comune
- −1,74 pt
- media comunale 73,85%
Coalizioni in sezione
Percentuali sui 485 voti validi della sezione
| Candidato / coalizione | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Attilio Fontana | 228 | 47,01% | 45,64% | +1,37 | |
| Giorgio Gori | 142 | 29,28% | 34,24% | −4,97 | |
| Movimento 5 Stelle-Violi | 88 | 18,14% | 16,09% | +2,05 | |
| Liberi e Uguali-Rosati | 11 | 2,27% | 2,14% | +0,13 | |
| Casapound-de Rosa | 8 | 1,65% | 0,80% | +0,85 | |
| Sinistra per la Lombardia-Gatti | 6 | 1,24% | 0,69% | +0,55 | |
| Grande Nord-Arrighini | 2 | 0,41% | 0,40% | +0,02 |
Schede non valide: Bianche 5 · Nulle 9
Liste in sezione
Percentuali sui 443 voti validi della sezione
| Lista | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lega Lombarda Salvini | 128 | 28,89% | 26,57% | +2,33 | |
| Movimento 5 Stelle | 84 | 18,96% | 16,73% | +2,23 | |
| Partito Democratico Gori Presidente | 75 | 16,93% | 22,46% | −5,53 | |
| Forza Italia Berlusconi per Fontana | 62 | 14,00% | 12,94% | +1,05 | |
| Gori Presidente | 18 | 4,06% | 4,07% | −0,00 | |
| FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 15 | 3,39% | 3,56% | −0,18 | |
| Liberi Uguali in Lombardia | 12 | 2,71% | 2,37% | +0,34 | |
| Italia Europa per Gori Insieme | 11 | 2,48% | 1,16% | +1,32 | |
| Casapound Italia | 8 | 1,81% | 0,80% | +1,00 | |
| Sinistra per la Lombardia | 8 | 1,81% | 0,72% | +1,09 | |
| PIU' EUROPA con EMMA BONINO | 7 | 1,58% | 2,95% | −1,37 | |
| Parisi con Fontana Energie per la Lombardia | 3 | 0,68% | 0,52% | +0,16 | |
| Fontana Presidente | 3 | 0,68% | 1,90% | −1,22 | |
| Lombardia Progressista Sinistra per Gori | 2 | 0,45% | 0,29% | +0,16 | |
| Grande Nord | 2 | 0,45% | 0,38% | +0,07 | |
| Noi con L'Italia UDC | 2 | 0,45% | 1,05% | −0,60 | |
| Civica Popolare per Gori | 1 | 0,23% | 0,52% | −0,30 | |
| Obiettivo Lombardia per le Autonomie Gori | 1 | 0,23% | 0,70% | −0,47 | |
| Pensionati | 1 | 0,23% | 0,31% | −0,09 |
Schede non valide: Schede Bianche 5 · Schede Nulle 9
Preferenze in sezione
Solo i candidati con almeno una preferenza in questa sezione
| Candidato | Lista | In sezione | Nel Comune | Quota in sezione |
|---|---|---|---|---|
| Vanzulli Pierangela Giuseppina | Lega Lombarda Salvini | 15 | 326 | 4,6% |
| Casali Franco | Gori Presidente | 5 | 189 | 2,6% |
| Cinelli Anna Gabriella | Italia Europa per Gori Insieme | 4 | 89 | 4,5% |
| Monti Emanuele | Lega Lombarda Salvini | 3 | 47 | 6,4% |
| Marsico Luca | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 3 | 32 | 9,4% |
| Angelone Ilaria | Liberi Uguali in Lombardia | 2 | 42 | 4,8% |
| Brisindi Antonio | Casapound Italia | 2 | 3 | 66,7% |
| Frulli Laura | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 2 | 6 | 33,3% |
| Paris Luca | Partito Democratico Gori Presidente | 1 | 32 | 3,1% |
| Rotondi Mauro Edoardo | Partito Democratico Gori Presidente | 1 | 259 | 0,4% |
| Silvestrini Margherita | Partito Democratico Gori Presidente | 1 | 28 | 3,6% |
| Marin Samantha | Sinistra per la Lombardia | 1 | 1 | 100,0% |
| Santangelo Giuseppe | Sinistra per la Lombardia | 1 | 1 | 100,0% |
| Carlomagno Federica | FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 1 | 87 | 1,1% |
| Consonni Daniele Marco | FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 1 | 23 | 4,3% |
| Brianza Francesca Attilia | Lega Lombarda Salvini | 1 | 58 | 1,7% |
| Longhini Simone | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 1 | 48 | 2,1% |
«Quota in sezione» indica quanta parte delle preferenze comunali del candidato è stata raccolta qui.