Sezione N. 14
Regionali 2018 · 04/03/2018
Affluenza della sezione
- Iscritti
- 1.042
- 477 M · 565 F
- Votanti
- 533
- 248 M · 285 F
- Affluenza M
- 51,99%
- Affluenza F
- 50,44%
- Rispetto al Comune
- −22,70 pt
- media comunale 73,85%
Coalizioni in sezione
Percentuali sui 527 voti validi della sezione
| Candidato / coalizione | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Attilio Fontana | 254 | 48,20% | 45,64% | +2,56 | |
| Giorgio Gori | 169 | 32,07% | 34,24% | −2,18 | |
| Movimento 5 Stelle-Violi | 89 | 16,89% | 16,09% | +0,80 | |
| Liberi e Uguali-Rosati | 8 | 1,52% | 2,14% | −0,62 | |
| Sinistra per la Lombardia-Gatti | 6 | 1,14% | 0,69% | +0,45 | |
| Casapound-de Rosa | 1 | 0,19% | 0,80% | −0,61 |
Schede non valide: Bianche 1 · Nulle 5
Liste in sezione
Percentuali sui 481 voti validi della sezione
| Lista | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lega Lombarda Salvini | 118 | 24,53% | 26,57% | −2,03 | |
| Partito Democratico Gori Presidente | 85 | 17,67% | 22,46% | −4,79 | |
| Movimento 5 Stelle | 82 | 17,05% | 16,73% | +0,32 | |
| Forza Italia Berlusconi per Fontana | 82 | 17,05% | 12,94% | +4,11 | |
| Gori Presidente | 32 | 6,65% | 4,07% | +2,59 | |
| PIU' EUROPA con EMMA BONINO | 16 | 3,33% | 2,95% | +0,38 | |
| FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 16 | 3,33% | 3,56% | −0,24 | |
| Fontana Presidente | 10 | 2,08% | 1,90% | +0,18 | |
| Italia Europa per Gori Insieme | 8 | 1,66% | 1,16% | +0,50 | |
| Noi con L'Italia UDC | 8 | 1,66% | 1,05% | +0,61 | |
| Liberi Uguali in Lombardia | 7 | 1,46% | 2,37% | −0,91 | |
| Sinistra per la Lombardia | 6 | 1,25% | 0,72% | +0,53 | |
| Obiettivo Lombardia per le Autonomie Gori | 4 | 0,83% | 0,70% | +0,13 | |
| Parisi con Fontana Energie per la Lombardia | 3 | 0,62% | 0,52% | +0,11 | |
| Civica Popolare per Gori | 2 | 0,42% | 0,52% | −0,11 | |
| Casapound Italia | 1 | 0,21% | 0,80% | −0,59 | |
| Pensionati | 1 | 0,21% | 0,31% | −0,11 |
Schede non valide: Schede Bianche 1 · Schede Nulle 5
Preferenze in sezione
Solo i candidati con almeno una preferenza in questa sezione
| Candidato | Lista | In sezione | Nel Comune | Quota in sezione |
|---|---|---|---|---|
| Rotondi Mauro Edoardo | Partito Democratico Gori Presidente | 9 | 259 | 3,5% |
| Casali Franco | Gori Presidente | 7 | 189 | 3,7% |
| Longhini Simone | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 7 | 48 | 14,6% |
| Vanzulli Pierangela Giuseppina | Lega Lombarda Salvini | 6 | 326 | 1,8% |
| Cinelli Anna Gabriella | Italia Europa per Gori Insieme | 5 | 89 | 5,6% |
| Bertocchi Paolo | Partito Democratico Gori Presidente | 4 | 41 | 9,8% |
| Iorio Rossella | Partito Democratico Gori Presidente | 4 | 34 | 11,8% |
| Fraschini Donatella | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 4 | 13 | 30,8% |
| Cattaneo Raffaele | Noi con L'Italia UDC | 3 | 81 | 3,7% |
| Astuti Samuele | Partito Democratico Gori Presidente | 2 | 55 | 3,6% |
| Longhin Giuseppe | Lega Lombarda Salvini | 2 | 24 | 8,3% |
| Palumbo Angelo | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 2 | 114 | 1,8% |
| Zappamiglio Pietro Detto Zappa | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 2 | 79 | 2,5% |
| Ceriani Mario Angelo | Fontana Presidente | 2 | 70 | 2,9% |
| Cenci Roberto | Movimento 5 Stelle | 1 | 15 | 6,7% |
| Silvestrini Margherita | Partito Democratico Gori Presidente | 1 | 28 | 3,6% |
| Romano Pietro Francesco Maria | Obiettivo Lombardia per le Autonomie Gori | 1 | 1 | 100,0% |
| Carlomagno Federica | FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 1 | 87 | 1,1% |
| Buttiglieri Maria Angela | FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 1 | 18 | 5,6% |
| Brianza Francesca Attilia | Lega Lombarda Salvini | 1 | 58 | 1,7% |
| Reguzzoni Giampiero | Lega Lombarda Salvini | 1 | 7 | 14,3% |
| Colombo Marco | Lega Lombarda Salvini | 1 | 12 | 8,3% |
| Marsico Luca | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 1 | 32 | 3,1% |
| Ligato Lorenzo | Parisi con Fontana Energie per la Lombardia | 1 | 4 | 25,0% |
«Quota in sezione» indica quanta parte delle preferenze comunali del candidato è stata raccolta qui.