Sezione N. 13
Regionali 2018 · 04/03/2018
Affluenza della sezione
- Iscritti
- 947
- 450 M · 497 F
- Votanti
- 679
- 325 M · 354 F
- Affluenza M
- 72,22%
- Affluenza F
- 71,23%
- Rispetto al Comune
- −2,15 pt
- media comunale 73,85%
Coalizioni in sezione
Percentuali sui 670 voti validi della sezione
| Candidato / coalizione | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Attilio Fontana | 341 | 50,90% | 45,64% | +5,26 | |
| Giorgio Gori | 176 | 26,27% | 34,24% | −7,98 | |
| Movimento 5 Stelle-Violi | 118 | 17,61% | 16,09% | +1,52 | |
| Liberi e Uguali-Rosati | 19 | 2,84% | 2,14% | +0,69 | |
| Casapound-de Rosa | 7 | 1,04% | 0,80% | +0,25 | |
| Grande Nord-Arrighini | 6 | 0,90% | 0,40% | +0,50 | |
| Sinistra per la Lombardia-Gatti | 3 | 0,45% | 0,69% | −0,24 |
Schede non valide: Bianche 6 · Nulle 3
Liste in sezione
Percentuali sui 608 voti validi della sezione
| Lista | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lega Lombarda Salvini | 173 | 28,45% | 26,57% | +1,89 | |
| Partito Democratico Gori Presidente | 109 | 17,93% | 22,46% | −4,53 | |
| Movimento 5 Stelle | 105 | 17,27% | 16,73% | +0,54 | |
| Forza Italia Berlusconi per Fontana | 105 | 17,27% | 12,94% | +4,33 | |
| Gori Presidente | 22 | 3,62% | 4,07% | −0,45 | |
| FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 22 | 3,62% | 3,56% | +0,06 | |
| Liberi Uguali in Lombardia | 18 | 2,96% | 2,37% | +0,59 | |
| Fontana Presidente | 14 | 2,30% | 1,90% | +0,40 | |
| PIU' EUROPA con EMMA BONINO | 11 | 1,81% | 2,95% | −1,14 | |
| Casapound Italia | 7 | 1,15% | 0,80% | +0,35 | |
| Grande Nord | 6 | 0,99% | 0,38% | +0,61 | |
| Obiettivo Lombardia per le Autonomie Gori | 4 | 0,66% | 0,70% | −0,04 | |
| Italia Europa per Gori Insieme | 3 | 0,49% | 1,16% | −0,67 | |
| Noi con L'Italia UDC | 3 | 0,49% | 1,05% | −0,56 | |
| Sinistra per la Lombardia | 2 | 0,33% | 0,72% | −0,39 | |
| Parisi con Fontana Energie per la Lombardia | 2 | 0,33% | 0,52% | −0,19 | |
| Pensionati | 2 | 0,33% | 0,31% | +0,02 |
Schede non valide: Schede Bianche 6 · Schede Nulle 3
Preferenze in sezione
Solo i candidati con almeno una preferenza in questa sezione
| Candidato | Lista | In sezione | Nel Comune | Quota in sezione |
|---|---|---|---|---|
| Vanzulli Pierangela Giuseppina | Lega Lombarda Salvini | 11 | 326 | 3,4% |
| Palumbo Angelo | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 8 | 114 | 7,0% |
| Ceriani Mario Angelo | Fontana Presidente | 7 | 70 | 10,0% |
| Monti Emanuele | Lega Lombarda Salvini | 6 | 47 | 12,8% |
| Angelone Ilaria | Liberi Uguali in Lombardia | 5 | 42 | 11,9% |
| Casali Franco | Gori Presidente | 4 | 189 | 2,1% |
| Pagani Desir?E | Grande Nord | 4 | 16 | 25,0% |
| Carlomagno Federica | FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 4 | 87 | 4,6% |
| Rotondi Mauro Edoardo | Partito Democratico Gori Presidente | 3 | 259 | 1,2% |
| Brianza Francesca Attilia | Lega Lombarda Salvini | 3 | 58 | 5,2% |
| Paris Luca | Partito Democratico Gori Presidente | 2 | 32 | 6,3% |
| Iorio Rossella | Partito Democratico Gori Presidente | 2 | 34 | 5,9% |
| Consonni Daniele Marco | FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 2 | 23 | 8,7% |
| Vita Salvatore | Liberi Uguali in Lombardia | 1 | 4 | 25,0% |
| Casola Stella | Liberi Uguali in Lombardia | 1 | 5 | 20,0% |
| Donati Roberta | Gori Presidente | 1 | 4 | 25,0% |
| Silvestrini Margherita | Partito Democratico Gori Presidente | 1 | 28 | 3,6% |
| Caruso Francesca in Garbagnati lo Iacono | FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 1 | 6 | 16,7% |
| Marsico Luca | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 1 | 32 | 3,1% |
«Quota in sezione» indica quanta parte delle preferenze comunali del candidato è stata raccolta qui.