Sezione N. 11
Regionali 2018 · 04/03/2018
Affluenza della sezione
- Iscritti
- 879
- 429 M · 450 F
- Votanti
- 665
- 324 M · 341 F
- Affluenza M
- 75,52%
- Affluenza F
- 75,78%
- Rispetto al Comune
- +1,80 pt
- media comunale 73,85%
Coalizioni in sezione
Percentuali sui 653 voti validi della sezione
| Candidato / coalizione | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Attilio Fontana | 280 | 42,88% | 45,64% | −2,76 | |
| Giorgio Gori | 259 | 39,66% | 34,24% | +5,42 | |
| Movimento 5 Stelle-Violi | 89 | 13,63% | 16,09% | −2,46 | |
| Liberi e Uguali-Rosati | 16 | 2,45% | 2,14% | +0,31 | |
| Grande Nord-Arrighini | 5 | 0,77% | 0,40% | +0,37 | |
| Casapound-de Rosa | 2 | 0,31% | 0,80% | −0,49 | |
| Sinistra per la Lombardia-Gatti | 2 | 0,31% | 0,69% | −0,38 |
Schede non valide: Bianche 3 · Nulle 9
Liste in sezione
Percentuali sui 593 voti validi della sezione
| Lista | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lega Lombarda Salvini | 141 | 23,78% | 26,57% | −2,79 | |
| Partito Democratico Gori Presidente | 137 | 23,10% | 22,46% | +0,65 | |
| Movimento 5 Stelle | 89 | 15,01% | 16,73% | −1,72 | |
| Forza Italia Berlusconi per Fontana | 66 | 11,13% | 12,94% | −1,81 | |
| Gori Presidente | 48 | 8,09% | 4,07% | +4,03 | |
| FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 37 | 6,24% | 3,56% | +2,68 | |
| PIU' EUROPA con EMMA BONINO | 23 | 3,88% | 2,95% | +0,93 | |
| Liberi Uguali in Lombardia | 16 | 2,70% | 2,37% | +0,33 | |
| Fontana Presidente | 9 | 1,52% | 1,90% | −0,38 | |
| Italia Europa per Gori Insieme | 6 | 1,01% | 1,16% | −0,15 | |
| Grande Nord | 5 | 0,84% | 0,38% | +0,46 | |
| Obiettivo Lombardia per le Autonomie Gori | 4 | 0,67% | 0,70% | −0,03 | |
| Civica Popolare per Gori | 3 | 0,51% | 0,52% | −0,02 | |
| Casapound Italia | 2 | 0,34% | 0,80% | −0,47 | |
| Sinistra per la Lombardia | 2 | 0,34% | 0,72% | −0,38 | |
| Noi con L'Italia UDC | 2 | 0,34% | 1,05% | −0,71 | |
| Lombardia Progressista Sinistra per Gori | 1 | 0,17% | 0,29% | −0,12 | |
| Parisi con Fontana Energie per la Lombardia | 1 | 0,17% | 0,52% | −0,35 | |
| Pensionati | 1 | 0,17% | 0,31% | −0,14 |
Schede non valide: Schede Bianche 3 · Schede Nulle 9
Preferenze in sezione
Solo i candidati con almeno una preferenza in questa sezione
| Candidato | Lista | In sezione | Nel Comune | Quota in sezione |
|---|---|---|---|---|
| Casali Franco | Gori Presidente | 17 | 189 | 9,0% |
| Rotondi Mauro Edoardo | Partito Democratico Gori Presidente | 8 | 259 | 3,1% |
| Carlomagno Federica | FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 6 | 87 | 6,9% |
| Pagani Desir?E | Grande Nord | 4 | 16 | 25,0% |
| Brianza Francesca Attilia | Lega Lombarda Salvini | 4 | 58 | 6,9% |
| Giorgetti Luca | Grande Nord | 3 | 11 | 27,3% |
| Buttiglieri Maria Angela | FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 3 | 18 | 16,7% |
| Vanzulli Pierangela Giuseppina | Lega Lombarda Salvini | 3 | 326 | 0,9% |
| Ceriani Mario Angelo | Fontana Presidente | 3 | 70 | 4,3% |
| Lattuada Francesco | FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 2 | 7 | 28,6% |
| Consonni Daniele Marco | FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 2 | 23 | 8,7% |
| Zappamiglio Pietro Detto Zappa | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 2 | 79 | 2,5% |
| Frulli Laura | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 2 | 6 | 33,3% |
| Basaglia Cosentino Giacomo Detto Cose | Fontana Presidente | 2 | 6 | 33,3% |
| Parrino Mattiacarlotta | Movimento 5 Stelle | 1 | 4 | 25,0% |
| Lucchese Alberto | Movimento 5 Stelle | 1 | 25 | 4,0% |
| Astuti Samuele | Partito Democratico Gori Presidente | 1 | 55 | 1,8% |
| Bertocchi Paolo | Partito Democratico Gori Presidente | 1 | 41 | 2,4% |
| Giudici Teodora Detta Doriana | Partito Democratico Gori Presidente | 1 | 6 | 16,7% |
| Paris Luca | Partito Democratico Gori Presidente | 1 | 32 | 3,1% |
| Silvestrini Margherita | Partito Democratico Gori Presidente | 1 | 28 | 3,6% |
| Martella Adriano | Lombardia Progressista Sinistra per Gori | 1 | 3 | 33,3% |
| Caruso Francesca in Garbagnati lo Iacono | FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 1 | 6 | 16,7% |
| Longhini Simone | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 1 | 48 | 2,1% |
| Palumbo Angelo | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 1 | 114 | 0,9% |
«Quota in sezione» indica quanta parte delle preferenze comunali del candidato è stata raccolta qui.