Sezione N. 10
Regionali 2018 · 04/03/2018
Affluenza della sezione
- Iscritti
- 880
- 444 M · 436 F
- Votanti
- 690
- 351 M · 339 F
- Affluenza M
- 79,05%
- Affluenza F
- 77,75%
- Rispetto al Comune
- +4,56 pt
- media comunale 73,85%
Coalizioni in sezione
Percentuali sui 677 voti validi della sezione
| Candidato / coalizione | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Attilio Fontana | 293 | 43,28% | 45,64% | −2,36 | |
| Giorgio Gori | 238 | 35,16% | 34,24% | +0,91 | |
| Movimento 5 Stelle-Violi | 121 | 17,87% | 16,09% | +1,78 | |
| Liberi e Uguali-Rosati | 15 | 2,22% | 2,14% | +0,07 | |
| Sinistra per la Lombardia-Gatti | 5 | 0,74% | 0,69% | +0,05 | |
| Casapound-de Rosa | 4 | 0,59% | 0,80% | −0,21 | |
| Grande Nord-Arrighini | 1 | 0,15% | 0,40% | −0,25 |
Schede non valide: Bianche 6 · Nulle 7
Liste in sezione
Percentuali sui 631 voti validi della sezione
| Lista | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lega Lombarda Salvini | 164 | 25,99% | 26,57% | −0,58 | |
| Partito Democratico Gori Presidente | 133 | 21,08% | 22,46% | −1,38 | |
| Movimento 5 Stelle | 121 | 19,18% | 16,73% | +2,45 | |
| Forza Italia Berlusconi per Fontana | 61 | 9,67% | 12,94% | −3,27 | |
| Gori Presidente | 31 | 4,91% | 4,07% | +0,85 | |
| FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 26 | 4,12% | 3,56% | +0,56 | |
| Liberi Uguali in Lombardia | 19 | 3,01% | 2,37% | +0,64 | |
| PIU' EUROPA con EMMA BONINO | 16 | 2,54% | 2,95% | −0,41 | |
| Fontana Presidente | 14 | 2,22% | 1,90% | +0,32 | |
| Italia Europa per Gori Insieme | 8 | 1,27% | 1,16% | +0,11 | |
| Noi con L'Italia UDC | 8 | 1,27% | 1,05% | +0,22 | |
| Lombardia Progressista Sinistra per Gori | 6 | 0,95% | 0,29% | +0,66 | |
| Obiettivo Lombardia per le Autonomie Gori | 6 | 0,95% | 0,70% | +0,25 | |
| Casapound Italia | 5 | 0,79% | 0,80% | −0,01 | |
| Sinistra per la Lombardia | 5 | 0,79% | 0,72% | +0,07 | |
| Civica Popolare per Gori | 3 | 0,48% | 0,52% | −0,05 | |
| Pensionati | 3 | 0,48% | 0,31% | +0,16 | |
| Grande Nord | 1 | 0,16% | 0,38% | −0,22 | |
| Parisi con Fontana Energie per la Lombardia | 1 | 0,16% | 0,52% | −0,36 |
Schede non valide: Schede Bianche 6 · Schede Nulle 7
Preferenze in sezione
Solo i candidati con almeno una preferenza in questa sezione
| Candidato | Lista | In sezione | Nel Comune | Quota in sezione |
|---|---|---|---|---|
| Rotondi Mauro Edoardo | Partito Democratico Gori Presidente | 12 | 259 | 4,6% |
| Vanzulli Pierangela Giuseppina | Lega Lombarda Salvini | 9 | 326 | 2,8% |
| Casali Franco | Gori Presidente | 6 | 189 | 3,2% |
| Cattaneo Raffaele | Noi con L'Italia UDC | 5 | 81 | 6,2% |
| De Lorenzo Simona Vanda | Lombardia Progressista Sinistra per Gori | 4 | 20 | 20,0% |
| Carlomagno Federica | FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 4 | 87 | 4,6% |
| Zappamiglio Pietro Detto Zappa | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 4 | 79 | 5,1% |
| Angelone Ilaria | Liberi Uguali in Lombardia | 3 | 42 | 7,1% |
| Astuti Samuele | Partito Democratico Gori Presidente | 3 | 55 | 5,5% |
| Bertocchi Paolo | Partito Democratico Gori Presidente | 3 | 41 | 7,3% |
| Palumbo Angelo | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 3 | 114 | 2,6% |
| Dieng Thierry Pascal | Liberi Uguali in Lombardia | 2 | 3 | 66,7% |
| Cinelli Anna Gabriella | Italia Europa per Gori Insieme | 2 | 89 | 2,2% |
| Buttiglieri Maria Angela | FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 2 | 18 | 11,1% |
| Brianza Francesca Attilia | Lega Lombarda Salvini | 2 | 58 | 3,4% |
| Torno Carla | Noi con L'Italia UDC | 2 | 4 | 50,0% |
| Ceriani Mario Angelo | Fontana Presidente | 2 | 70 | 2,9% |
| Franchina Teresa | Movimento 5 Stelle | 1 | 3 | 33,3% |
| Perfetti Fiorella | Italia Europa per Gori Insieme | 1 | 2 | 50,0% |
| Giudici Teodora Detta Doriana | Partito Democratico Gori Presidente | 1 | 6 | 16,7% |
| Castiglioni Carlo | Lombardia Progressista Sinistra per Gori | 1 | 1 | 100,0% |
| Neri Patrizia | Obiettivo Lombardia per le Autonomie Gori | 1 | 9 | 11,1% |
| Consonni Daniele Marco | FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 1 | 23 | 4,3% |
| Monti Emanuele | Lega Lombarda Salvini | 1 | 47 | 2,1% |
| Longhin Giuseppe | Lega Lombarda Salvini | 1 | 24 | 4,2% |
«Quota in sezione» indica quanta parte delle preferenze comunali del candidato è stata raccolta qui.