Sezione N. 1
Regionali 2018 · 04/03/2018
Affluenza della sezione
- Iscritti
- 700
- 342 M · 358 F
- Votanti
- 497
- 252 M · 245 F
- Affluenza M
- 73,68%
- Affluenza F
- 68,44%
- Rispetto al Comune
- −2,85 pt
- media comunale 73,85%
Coalizioni in sezione
Percentuali sui 492 voti validi della sezione
| Candidato / coalizione | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Attilio Fontana | 272 | 55,28% | 45,64% | +9,65 | |
| Giorgio Gori | 142 | 28,86% | 34,24% | −5,38 | |
| Movimento 5 Stelle-Violi | 66 | 13,41% | 16,09% | −2,67 | |
| Casapound-de Rosa | 4 | 0,81% | 0,80% | +0,01 | |
| Grande Nord-Arrighini | 4 | 0,81% | 0,40% | +0,42 | |
| Liberi e Uguali-Rosati | 3 | 0,61% | 2,14% | −1,53 | |
| Sinistra per la Lombardia-Gatti | 1 | 0,20% | 0,69% | −0,49 |
Schede non valide: Nulle 5
Liste in sezione
Percentuali sui 452 voti validi della sezione
| Lista | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lega Lombarda Salvini | 123 | 27,21% | 26,57% | +0,65 | |
| Forza Italia Berlusconi per Fontana | 89 | 19,69% | 12,94% | +6,75 | |
| Partito Democratico Gori Presidente | 83 | 18,36% | 22,46% | −4,09 | |
| Movimento 5 Stelle | 65 | 14,38% | 16,73% | −2,35 | |
| FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 20 | 4,42% | 3,56% | +0,86 | |
| PIU' EUROPA con EMMA BONINO | 14 | 3,10% | 2,95% | +0,15 | |
| Gori Presidente | 14 | 3,10% | 4,07% | −0,97 | |
| Fontana Presidente | 10 | 2,21% | 1,90% | +0,31 | |
| Parisi con Fontana Energie per la Lombardia | 6 | 1,33% | 0,52% | +0,81 | |
| Noi con L'Italia UDC | 6 | 1,33% | 1,05% | +0,28 | |
| Civica Popolare per Gori | 4 | 0,88% | 0,52% | +0,36 | |
| Obiettivo Lombardia per le Autonomie Gori | 4 | 0,88% | 0,70% | +0,19 | |
| Casapound Italia | 4 | 0,88% | 0,80% | +0,08 | |
| Liberi Uguali in Lombardia | 3 | 0,66% | 2,37% | −1,70 | |
| Italia Europa per Gori Insieme | 3 | 0,66% | 1,16% | −0,50 | |
| Grande Nord | 2 | 0,44% | 0,38% | +0,06 | |
| Sinistra per la Lombardia | 1 | 0,22% | 0,72% | −0,50 | |
| Pensionati | 1 | 0,22% | 0,31% | −0,09 |
Schede non valide: Schede Nulle 5
Preferenze in sezione
Solo i candidati con almeno una preferenza in questa sezione
| Candidato | Lista | In sezione | Nel Comune | Quota in sezione |
|---|---|---|---|---|
| Vanzulli Pierangela Giuseppina | Lega Lombarda Salvini | 9 | 326 | 2,8% |
| Palumbo Angelo | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 7 | 114 | 6,1% |
| Longhin Giuseppe | Lega Lombarda Salvini | 4 | 24 | 16,7% |
| Ceriani Mario Angelo | Fontana Presidente | 4 | 70 | 5,7% |
| Donati Roberta | Gori Presidente | 3 | 4 | 75,0% |
| Bertocchi Paolo | Partito Democratico Gori Presidente | 3 | 41 | 7,3% |
| Brianza Francesca Attilia | Lega Lombarda Salvini | 3 | 58 | 5,2% |
| Zappamiglio Pietro Detto Zappa | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 3 | 79 | 3,8% |
| Gallazzi Clara | Fontana Presidente | 3 | 6 | 50,0% |
| Astuti Samuele | Partito Democratico Gori Presidente | 2 | 55 | 3,6% |
| Carlomagno Federica | FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 2 | 87 | 2,3% |
| Monti Emanuele | Lega Lombarda Salvini | 2 | 47 | 4,3% |
| La Gala Francesca | Parisi con Fontana Energie per la Lombardia | 2 | 6 | 33,3% |
| Cenci Roberto | Movimento 5 Stelle | 1 | 15 | 6,7% |
| Albieri Cristina | Movimento 5 Stelle | 1 | 8 | 12,5% |
| Angelone Ilaria | Liberi Uguali in Lombardia | 1 | 42 | 2,4% |
| Cinelli Anna Gabriella | Italia Europa per Gori Insieme | 1 | 89 | 1,1% |
| Casali Franco | Gori Presidente | 1 | 189 | 0,5% |
| Rotondi Mauro Edoardo | Partito Democratico Gori Presidente | 1 | 259 | 0,4% |
| Pagani Desir?E | Grande Nord | 1 | 16 | 6,3% |
| Ronchi Simona | FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 1 | 2 | 50,0% |
| Consonni Daniele Marco | FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 1 | 23 | 4,3% |
| Colombo Marco | Lega Lombarda Salvini | 1 | 12 | 8,3% |
| Longhini Simone | Forza Italia Berlusconi per Fontana | 1 | 48 | 2,1% |
| Cattaneo Raffaele | Noi con L'Italia UDC | 1 | 81 | 1,2% |
| Stefanazzi Roberto | Fontana Presidente | 1 | 1 | 100,0% |
«Quota in sezione» indica quanta parte delle preferenze comunali del candidato è stata raccolta qui.